Archives - BELLE ILE-LE TALUT (56) alt. 34m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

11.9°C

Min.1 4.3°C

Max.2 23.2°C

Précipitations

271.5 mm

Rafale max.

153 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 12.2 0.0 36 59 -- -- --
23h48 12.2 0.0 36 59 -- -- --
23h42 12.3 0.0 35 59 -- -- --
23h36 12.3 0.0 35 59 -- -- --
23h30 12.3 0.0 37 59 -- -- --
23h24 12.4 0.0 36 59 -- -- --
23h18 12.3 0.0 37 58 -- -- --
23h12 12.3 0.0 37 58 -- -- --
23h06 12.4 0.0 36 58 -- -- --
23h00 12.4 0.0 38 58 -- -- --
22h54 12.5 0.0 36 58 -- -- --
22h48 12.4 0.0 33 58 -- -- --
22h42 12.5 0.0 35 58 -- -- --
22h36 12.6 0.0 37 58 -- -- --
22h30 12.7 0.0 38 58 -- -- --
22h24 12.8 0.0 38 58 -- -- --
22h18 12.8 0.0 35 58 -- -- --
22h12 12.8 0.0 34 58 -- -- --
22h06 12.9 0.0 35 58 -- -- --
22h00 13.1 0.0 35 58 -- -- --
21h54 13.2 0.0 32 58 -- -- --
21h48 13.4 0.0 34 58 -- -- --
21h42 13.5 0.0 34 58 -- -- --
21h36 13.7 0.0 34 58 -- -- --
21h30 13.9 0.0 31 58 -- -- --
21h24 14.0 0.0 30 49 -- -- --
21h18 14.2 0.0 32 49 -- -- --
21h12 14.4 0.0 31 49 -- -- --
21h06 14.6 0.0 31 48 -- -- --
21h00 14.7 0.0 28 48 -- -- --
20h54 14.9 0.0 28 48 -- -- --
20h48 15.0 0.0 27 48 -- -- --
20h42 15.2 0.0 27 46 -- -- --
20h36 15.5 0.0 27 46 -- -- --
20h30 15.7 0.0 27 46 -- -- --
20h24 15.9 0.0 26 43 -- -- --
20h18 16.1 0.0 26 43 -- -- --
20h12 16.3 0.0 23 43 -- -- --
20h06 16.4 0.0 22 41 -- -- --
20h00 16.5 0.0 25 41 -- -- --
19h54 16.8 0.0 24 42 -- -- --
19h48 16.9 0.0 22 42 -- -- --
19h42 16.9 0.0 22 42 -- -- --
19h36 17.0 0.0 21 42 -- -- --
19h30 17.1 0.0 22 42 -- -- --
19h24 17.1 0.0 23 42 -- -- --
19h18 17.2 0.0 22 42 -- -- --
19h12 17.2 0.0 24 43 -- -- --
19h06 17.6 0.0 26 43 -- -- --
19h00 17.7 0.0 25 43 -- -- --
18h54 17.9 0.0 24 46 -- -- --
18h48 18.2 0.0 25 46 -- -- --
18h42 18.4 0.0 26 46 -- -- --
18h36 18.3 0.0 27 46 -- -- --
18h30 18.4 0.0 27 46 -- -- --
18h24 18.5 0.0 27 46 -- -- --
18h18 18.9 0.0 25 46 -- -- --
18h12 18.8 0.0 27 46 -- -- --
18h06 18.7 0.0 28 46 -- -- --
18h00 18.7 0.0 28 46 -- -- --
17h54 18.9 0.0 29 47 -- -- --
17h48 18.9 0.0 26 47 -- -- --
17h42 19.3 0.0 26 47 -- -- --
17h36 19.3 0.0 25 47 -- -- --
17h30 19.2 0.0 26 49 -- -- --
17h24 19.0 0.0 30 49 -- -- --
17h18 19.1 0.0 28 49 -- -- --
17h12 19.1 0.0 28 49 -- -- --
17h06 19.3 0.0 28 49 -- -- --
17h00 19.3 0.0 31 49 -- -- --
16h54 19.2 0.0 28 49 -- -- --
16h48 19.8 0.0 26 49 -- -- --
16h42 19.3 0.0 28 49 -- -- --
16h36 19.6 0.0 28 50 -- -- --
16h30 19.5 0.0 28 50 -- -- --
16h24 19.5 0.0 29 50 -- -- --
16h18 19.6 0.0 28 50 -- -- --
16h12 19.7 0.0 28 50 -- -- --
16h06 19.7 0.0 30 50 -- -- --
16h00 19.7 0.0 30 50 -- -- --
15h54 19.7 0.0 30 50 -- -- --
15h48 19.8 0.0 31 50 -- -- --
15h42 19.6 0.0 31 50 -- -- --
15h36 19.7 0.0 27 50 -- -- --
15h00 20.1 0.0 24 50 -- -- --
14h54 20.0 0.0 25 50 -- -- --
14h48 19.9 0.0 25 50 -- -- --
14h42 19.9 0.0 27 50 -- -- --
14h36 19.5 0.0 29 50 -- -- --
14h30 19.4 0.0 27 50 -- -- --
14h24 19.3 0.0 29 50 -- -- --
14h12 19.3 0.0 28 47 -- -- --
14h06 19.3 0.0 27 47 -- -- --
14h00 19.3 0.0 27 47 -- -- --
13h54 19.3 0.0 26 47 -- -- --
13h48 19.4 0.0 28 47 -- -- --
13h42 18.7 0.0 31 47 -- -- --
13h36 18.8 0.0 30 46 -- -- --
13h30 18.9 0.0 26 46 -- -- --
13h24 19.0 0.0 25 46 -- -- --
13h18 18.9 0.0 27 46 -- -- --
13h12 18.4 0.0 31 46 -- -- --
13h06 18.1 0.0 29 47 -- -- --
13h00 18.1 0.0 27 47 -- -- --
12h54 18.1 0.0 30 47 -- -- --
12h48 18.1 0.0 31 47 -- -- --
12h42 17.9 0.0 30 47 -- -- --
12h36 18.0 0.0 29 47 -- -- --
12h24 17.7 0.0 25 47 -- -- --
12h18 17.7 0.0 27 47 -- -- --
12h12 17.2 0.0 29 47 -- -- --
12h06 17.3 0.0 28 47 -- -- --
12h00 17.4 0.0 28 46 -- -- --
11h54 17.1 0.0 29 46 -- -- --
11h48 17.0 0.0 28 46 -- -- --
11h42 16.8 0.0 28 46 -- -- --
11h36 17.0 0.0 29 47 -- -- --
11h30 16.8 0.0 30 47 -- -- --
11h24 16.7 0.0 30 47 -- -- --
11h18 16.5 0.0 29 47 -- -- --
11h12 16.3 0.0 30 47 -- -- --
11h06 16.3 0.0 31 47 -- -- --
11h00 16.0 0.0 31 47 -- -- --
10h54 16.1 0.0 31 48 -- -- --
10h48 15.8 0.0 30 48 -- -- --
10h42 15.8 0.0 32 48 -- -- --
10h36 15.3 0.0 34 48 -- -- --
10h30 15.2 0.0 34 53 -- -- --
10h24 15.1 0.0 33 53 -- -- --
10h18 15.2 0.0 30 53 -- -- --
10h12 15.0 0.0 29 53 -- -- --
10h06 14.9 0.0 28 53 -- -- --
10h00 15.3 0.0 27 53 -- -- --
09h54 14.8 0.0 31 53 -- -- --
09h48 14.8 0.0 30 53 -- -- --
09h42 14.6 0.0 30 53 -- -- --
09h36 14.5 0.0 32 53 -- -- --
09h30 14.5 0.0 32 53 -- -- --
09h24 14.3 0.0 32 49 -- -- --
09h18 14.3 0.0 28 46 -- -- --
09h12 14.1 0.0 30 46 -- -- --
09h06 13.7 0.0 27 43 -- -- --
09h00 13.4 0.0 25 43 -- -- --
08h54 12.9 0.0 26 43 -- -- --
08h48 12.6 0.0 23 43 -- -- --
08h42 12.2 0.0 20 37 -- -- --
08h36 12.1 0.0 21 37 -- -- --
08h30 12.0 0.0 21 37 -- -- --
08h24 11.9 0.0 24 37 -- -- --
08h18 11.9 0.0 24 37 -- -- --
08h12 12.2 0.0 24 37 -- -- --
08h06 12.4 0.0 26 37 -- -- --
08h00 12.2 0.0 27 37 -- -- --
07h54 11.9 0.0 22 40 -- -- --
07h48 11.5 0.0 16 40 -- -- --
07h42 11.3 0.0 17 41 -- -- --
07h36 11.1 0.0 19 41 -- -- --
07h30 11.0 0.0 22 41 -- -- --
07h24 10.9 0.0 25 41 -- -- --
07h18 10.9 0.0 26 41 -- -- --
07h12 10.9 0.0 26 41 -- -- --
07h06 10.8 0.0 26 41 -- -- --
07h00 10.7 0.0 27 41 -- -- --
06h54 10.7 0.0 30 41 -- -- --
06h48 10.5 0.0 31 41 -- -- --
06h42 10.4 0.0 27 41 -- -- --
06h36 10.1 0.0 24 44 -- -- --
06h30 10.3 0.0 24 44 -- -- --
06h24 10.6 0.0 27 46 -- -- --
06h18 10.8 0.0 27 46 -- -- --
06h12 10.6 0.0 28 46 -- -- --
06h06 10.4 0.0 28 46 -- -- --
06h00 10.6 0.0 28 46 -- -- --
05h54 10.9 0.0 30 46 -- -- --
05h42 10.9 0.0 33 46 -- -- --
05h36 11.0 0.0 32 46 -- -- --
05h30 11.0 0.0 31 46 -- -- --
05h24 10.8 0.0 33 46 -- -- --
05h18 10.9 0.0 32 45 -- -- --
05h12 11.0 0.0 32 45 -- -- --
05h06 11.1 0.0 31 45 -- -- --
05h00 11.3 0.0 30 41 -- -- --
04h54 11.5 0.0 28 39 -- -- --
04h48 11.8 0.0 26 38 -- -- --
04h42 12.0 0.0 25 38 -- -- --
04h36 12.5 0.0 23 38 -- -- --
04h30 12.5 0.0 24 38 -- -- --
04h24 12.6 0.0 23 38 -- -- --
04h18 12.8 0.0 24 38 -- -- --
04h12 12.8 0.0 25 38 -- -- --
04h06 12.9 0.0 26 38 -- -- --
04h00 13.1 0.0 28 38 -- -- --
03h54 13.0 0.0 27 38 -- -- --
03h48 13.0 0.0 26 37 -- -- --
03h42 13.0 0.0 25 37 -- -- --
03h36 12.9 0.0 26 37 -- -- --
03h30 12.6 0.0 27 37 -- -- --
03h24 12.6 0.0 28 37 -- -- --
03h18 12.6 0.0 28 37 -- -- --
03h12 12.5 0.0 27 37 -- -- --
03h06 12.6 0.0 26 35 -- -- --
03h00 12.4 0.0 25 35 -- -- --
02h54 12.5 0.0 25 35 -- -- --
02h48 12.5 0.0 25 35 -- -- --
02h42 12.6 0.0 25 35 -- -- --
02h36 12.7 0.0 25 35 -- -- --
02h30 12.7 0.0 24 35 -- -- --
02h24 12.6 0.0 25 35 -- -- --
02h18 12.7 0.0 25 35 -- -- --
02h12 12.8 0.0 26 35 -- -- --
02h06 12.8 0.0 25 35 -- -- --
02h00 12.7 0.0 25 35 -- -- --
01h54 12.8 0.0 26 35 -- -- --
01h48 13.0 0.0 27 35 -- -- --
01h42 13.0 0.0 26 35 -- -- --
01h36 12.9 0.0 25 34 -- -- --
01h30 13.0 0.0 25 34 -- -- --
01h24 13.1 0.0 26 34 -- -- --
01h18 13.3 0.0 26 34 -- -- --
01h12 13.5 0.0 26 34 -- -- --
01h06 13.7 0.0 26 35 -- -- --
01h00 13.6 0.0 26 37 -- -- --
00h54 13.6 0.0 26 37 -- -- --
00h48 13.5 0.0 25 37 -- -- --
00h42 13.5 0.0 23 37 -- -- --
00h36 13.6 0.0 23 37 -- -- --
00h30 13.8 0.0 24 37 -- -- --
00h24 13.8 0.0 24 37 -- -- --
00h18 14.1 0.0 25 37 -- -- --
00h12 14.1 0.0 25 37 -- -- --
00h06 14.3 0.0 26 37 -- -- --
00h00 14.3 0.0 25 37 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 11.5 20.4 1.2 59
27 10.0 20.4 0.0 37
26 10.0 22.1 0.4 28
25 12.1 17.0 0.0 34
24 13.6 22.5 0.0 59
23 13.4 22.6 0.0 70
22 11.6 21.7 0.0 79
21 11.1 18.2 0.0 79
20 9.6 17.0 0.0 55
19 10.8 18.2 0.0 44
18 8.6 14.3 0.0 46
17 11.8 16.6 0.2 32
16 12.2 17.0 0.0 40
15 12.3 16.1 0.2 63
14 12.1 14.3 0.6 65
13 11.4 14.4 0.8 41
12 7.4 13.1 0.0 64
11 9.1 14.0 0.8 70
10 9.4 12.7 0.2 48
9 6.9 14.8 0.0 61
8 14.6 19.8 0.0 39
7 11.8 23.2 0.0 68
6 14.4 20.0 0.0 72
5 7.8 20.2 0.2 55
4 11.5 15.0 0.0 52
3 11.3 14.0 0.0 53
2 9.7 13.7 1.6 53
1 10.4 14.7 0.0 47

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 6.9 23.2 1.6 79
03 - Mars 4.3 19.7 10.4 98
02 - Février 6.6 14.9 19.4 130
01 - Janvier 6.2 13.5 13.5 153

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.