Archives - BELLE ILE-LE TALUT (56) alt. 34m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

17.5°C

Min.1 4.3°C

Max.2 38.5°C

Précipitations

452.5 mm

Rafale max.

153 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 11.2 0.0 18 28 -- -- --
23h48 11.5 0.0 19 28 -- -- --
23h36 11.8 0.0 19 26 -- -- --
23h30 11.8 0.0 18 25 -- -- --
23h18 11.2 0.0 19 25 -- -- --
23h12 11.2 0.0 18 24 -- -- --
23h00 11.3 0.0 18 28 -- -- --
22h54 11.3 0.0 18 28 -- -- --
22h48 11.3 0.0 18 28 -- -- --
22h42 11.4 0.0 17 29 -- -- --
22h36 11.7 0.0 17 29 -- -- --
22h30 12.1 0.0 16 29 -- -- --
22h24 12.3 0.0 16 29 -- -- --
22h18 12.5 0.0 17 29 -- -- --
22h12 12.6 0.0 19 29 -- -- --
22h06 12.7 0.0 21 29 -- -- --
21h54 12.5 0.0 20 29 -- -- --
21h48 12.3 0.0 19 29 -- -- --
21h42 12.0 0.0 18 29 -- -- --
21h36 12.0 0.0 17 23 -- -- --
21h30 12.1 0.0 16 23 -- -- --
21h24 12.0 0.0 17 23 -- -- --
21h18 12.0 0.0 17 25 -- -- --
21h12 11.8 0.0 16 25 -- -- --
21h06 11.7 0.0 16 25 -- -- --
21h00 11.6 0.0 17 25 -- -- --
20h54 11.7 0.0 16 25 -- -- --
20h48 11.8 0.0 15 25 -- -- --
20h42 12.1 0.0 16 25 -- -- --
20h24 12.0 0.0 18 25 -- -- --
20h18 12.3 0.0 19 25 -- -- --
20h12 12.2 0.0 18 24 -- -- --
19h48 12.4 0.0 15 26 -- -- --
19h36 12.5 0.0 16 30 -- -- --
19h30 12.5 0.0 16 30 -- -- --
19h24 12.6 0.0 17 30 -- -- --
19h18 12.8 0.0 17 30 -- -- --
19h06 12.8 0.0 17 30 -- -- --
19h00 12.7 0.0 19 30 -- -- --
18h54 12.6 0.0 18 30 -- -- --
18h48 12.8 0.0 17 30 -- -- --
18h42 12.8 0.0 19 30 -- -- --
18h24 12.7 0.0 21 30 -- -- --
18h18 12.6 0.0 19 30 -- -- --
18h12 12.8 0.0 19 30 -- -- --
18h06 12.9 0.0 20 30 -- -- --
18h00 13.0 0.0 20 30 -- -- --
17h54 13.1 0.0 19 30 -- -- --
17h42 13.2 0.0 18 31 -- -- --
17h36 13.3 0.0 21 31 -- -- --
17h24 13.5 0.0 18 31 -- -- --
17h18 13.6 0.0 18 31 -- -- --
17h06 13.7 0.0 20 31 -- -- --
16h54 14.0 0.0 18 34 -- -- --
16h48 14.1 0.0 19 34 -- -- --
16h42 14.2 0.0 20 34 -- -- --
16h30 14.6 0.0 21 34 -- -- --
16h24 14.6 0.0 20 34 -- -- --
16h18 14.8 0.0 19 34 -- -- --
16h12 15.1 0.0 19 34 -- -- --
16h06 15.2 0.0 22 34 -- -- --
16h00 15.0 0.0 23 34 -- -- --
15h54 15.1 0.0 20 32 -- -- --
15h48 14.9 0.0 19 31 -- -- --
15h42 14.8 0.0 21 31 -- -- --
15h36 15.0 0.0 21 31 -- -- --
15h30 14.6 0.0 19 31 -- -- --
15h24 14.6 0.0 19 33 -- -- --
15h18 14.6 0.0 18 33 -- -- --
15h06 14.3 0.0 18 37 -- -- --
14h54 13.7 0.0 17 37 -- -- --
14h48 13.7 0.0 20 37 -- -- --
14h42 13.8 0.0 21 37 -- -- --
14h30 14.0 0.0 21 37 -- -- --
14h18 13.7 0.0 26 37 -- -- --
14h06 13.9 0.0 22 36 -- -- --
14h00 14.1 0.0 22 36 -- -- --
13h54 13.8 0.0 23 36 -- -- --
13h48 13.6 0.0 22 39 -- -- --
13h42 13.6 0.0 21 39 -- -- --
13h24 13.4 0.0 25 39 -- -- --
13h06 13.2 0.0 23 39 -- -- --
13h00 13.1 0.0 25 39 -- -- --
12h54 13.0 0.0 26 39 -- -- --
12h48 13.2 0.0 25 38 -- -- --
12h42 13.2 0.0 27 38 -- -- --
12h36 13.3 0.0 26 39 -- -- --
12h30 13.3 0.0 26 40 -- -- --
12h24 13.1 0.0 27 40 -- -- --
12h18 12.8 0.0 27 40 -- -- --
12h12 12.9 0.0 27 40 -- -- --
12h00 12.7 0.0 30 40 -- -- --
11h54 12.6 0.0 30 40 -- -- --
11h48 12.6 0.0 29 40 -- -- --
11h42 12.6 0.0 31 40 -- -- --
11h36 12.6 0.0 29 40 -- -- --
11h30 12.6 0.0 27 40 -- -- --
11h24 12.5 0.0 28 40 -- -- --
11h18 12.4 0.0 27 40 -- -- --
11h00 12.5 0.0 27 40 -- -- --
10h54 12.5 0.0 27 40 -- -- --
10h48 12.4 0.0 28 40 -- -- --
10h36 12.3 0.0 26 35 -- -- --
10h24 12.3 0.0 25 33 -- -- --
10h18 12.2 0.0 25 33 -- -- --
10h12 12.2 0.0 23 32 -- -- --
10h06 12.0 0.0 23 32 -- -- --
10h00 12.0 0.0 23 32 -- -- --
09h54 11.9 0.0 21 30 -- -- --
09h48 11.8 0.0 20 30 -- -- --
09h42 11.8 0.0 19 30 -- -- --
09h36 11.7 0.0 19 30 -- -- --
09h24 11.5 0.0 17 26 -- -- --
09h18 11.4 0.0 19 26 -- -- --
09h12 11.3 0.0 19 26 -- -- --
09h06 11.2 0.0 18 26 -- -- --
09h00 11.1 0.0 17 24 -- -- --
08h54 10.9 0.0 18 24 -- -- --
08h36 10.6 0.0 16 26 -- -- --
08h30 10.6 0.0 16 26 -- -- --
08h24 10.6 0.0 16 26 -- -- --
08h18 10.6 0.0 15 26 -- -- --
08h06 10.9 0.0 14 27 -- -- --
08h00 11.1 0.0 16 27 -- -- --
07h54 11.3 0.0 16 27 -- -- --
07h48 11.4 0.0 17 27 -- -- --
07h42 11.6 0.0 20 27 -- -- --
07h36 11.5 0.0 20 27 -- -- --
07h30 11.4 0.0 18 27 -- -- --
07h18 11.3 0.0 19 27 -- -- --
07h12 11.3 0.0 18 26 -- -- --
07h06 11.3 0.0 17 28 -- -- --
07h00 11.4 0.0 17 32 -- -- --
06h54 11.5 0.0 16 32 -- -- --
06h48 11.6 0.0 16 32 -- -- --
06h42 11.5 0.0 17 32 -- -- --
06h36 11.6 0.0 17 32 -- -- --
06h30 11.7 0.0 18 32 -- -- --
06h18 11.7 0.0 19 32 -- -- --
06h12 11.8 0.0 21 32 -- -- --
06h06 11.9 0.0 23 32 -- -- --
06h00 12.0 0.0 23 32 -- -- --
05h54 12.0 0.0 22 30 -- -- --
05h48 11.9 0.0 21 28 -- -- --
05h42 11.8 0.0 19 27 -- -- --
05h36 11.7 0.0 17 31 -- -- --
05h30 11.7 0.0 18 31 -- -- --
05h18 11.6 0.0 18 31 -- -- --
05h12 11.7 0.0 18 31 -- -- --
05h06 11.8 0.0 18 31 -- -- --
05h00 11.9 0.0 19 31 -- -- --
04h42 12.2 0.0 23 31 -- -- --
04h36 12.2 0.0 21 31 -- -- --
04h30 12.2 0.0 21 30 -- -- --
04h24 12.0 0.0 22 30 -- -- --
04h06 11.5 0.0 18 30 -- -- --
04h00 11.6 0.0 19 30 -- -- --
03h54 11.7 0.0 18 30 -- -- --
03h42 11.5 0.0 18 30 -- -- --
03h30 11.9 0.0 21 30 -- -- --
03h24 11.9 0.0 22 30 -- -- --
03h18 11.5 0.0 20 27 -- -- --
03h06 11.3 0.0 20 25 -- -- --
02h54 11.3 0.0 20 25 -- -- --
02h48 11.4 0.0 20 25 -- -- --
02h42 11.3 0.0 19 24 -- -- --
02h36 11.4 0.0 19 26 -- -- --
02h30 11.3 0.0 19 26 -- -- --
02h12 11.2 0.0 19 26 -- -- --
02h06 11.2 0.0 18 26 -- -- --
01h54 11.3 0.0 18 26 -- -- --
01h42 11.3 0.0 18 26 -- -- --
01h36 11.3 0.0 18 25 -- -- --
01h30 11.1 0.0 19 25 -- -- --
01h24 11.2 0.0 19 25 -- -- --
01h18 11.1 0.0 18 22 -- -- --
01h12 10.9 0.0 18 22 -- -- --
01h06 10.9 0.0 17 22 -- -- --
01h00 10.8 0.0 16 22 -- -- --
00h54 10.9 0.0 15 22 -- -- --
00h48 11.0 0.0 16 22 -- -- --
00h42 11.1 0.0 16 22 -- -- --
00h30 11.2 0.0 16 22 -- -- --
00h24 11.2 0.0 17 22 -- -- --
00h18 11.2 0.0 17 22 -- -- --
00h12 11.0 0.0 17 22 -- -- --
00h06 10.8 0.0 18 21 -- -- --
00h00 10.7 0.0 17 21 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 8.7 15.3 0.0 40
28 9.8 15.3 0.0 21
27 10.4 16.1 0.2 62
26 13.0 15.7 0.2 46
25 13.1 15.9 0.6 92
24 11.5 16.0 2.0 86
23 12.6 15.4 3.2 132
22 12.2 15.7 8.6 98
21 13.4 15.5 1.6 91
20 11.6 15.8 5.8 88
19 7.7 15.2 0.2 32
18 7.8 14.7 0.0 45
17 9.7 16.3 0.0 48
16 10.3 16.6 0.0 54
15 13.4 17.6 1.6 24
14 15.9 19.7 0.0 31
13 13.2 18.4 0.0 37
12 16.3 19.5 0.2 39
11 15.0 18.2 7.9 41
10 11.7 16.6 5.0 36
9 12.3 17.8 0.8 55
8 12.5 18.1 0.2 54
7 11.9 17.5 0.0 68
6 13.9 19.7 1.2 38
5 16.9 21.4 3.6 41
4 16.1 25.9 0.0 48
3 14.7 23.9 0.0 43
2 14.7 22.5 0.0 25
1 13.7 21.6 0.0 44

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 7.7 25.9 8.6 132
09 - Septembre 13.4 26.4 16.7 71
08 - Août 12.6 31.4 6.2 69
07 - Juillet 12.8 37.7 4.8 72
06 - Juin 11.0 38.5 10.3 101
05 - Mai 7.8 30.0 18.8 83
04 - Avril 6.9 23.2 3.4 79
03 - Mars 4.3 19.7 10.4 98
02 - Février 6.6 14.9 19.4 130
01 - Janvier 6.2 13.5 13.5 153

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.