BELLE ILE-LE TALUT (56) alt. 34m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 18h54

Dernières données

Température

29.1°C

Min.1 17.4°C

Max.2 29.0°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

9 km/h

1h : 15 km/h

24h : 51 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
18h54 29.1 0.0 6 15 -- -- --
18h48 29.1 0.0 6 18 -- -- --
18h42 29.0 0.0 7 18 -- -- --
18h36 28.9 0.0 8 18 -- -- --
18h30 29.0 0.0 8 18 -- -- --
18h24 29.0 0.0 7 19 -- -- --
18h18 28.9 0.0 7 20 -- -- --
18h12 29.0 0.0 8 20 -- -- --
18h06 29.0 0.0 9 20 -- -- --
18h00 29.0 0.0 10 21 -- -- --
17h54 28.8 0.0 10 24 -- -- --
17h48 28.5 0.0 10 25 -- -- --
17h42 28.2 0.0 10 25 -- -- --
17h36 28.1 0.0 10 25 -- -- --
17h30 28.3 0.0 12 25 -- -- --
17h24 28.1 0.0 12 26 -- -- --
17h18 27.7 0.0 12 29 -- -- --
17h12 27.9 0.0 12 29 -- -- --
17h06 27.8 0.0 12 29 -- -- --
17h00 27.7 0.0 12 29 -- -- --
16h54 27.8 0.0 13 29 -- -- --
16h48 27.6 0.0 14 29 -- -- --
16h42 27.4 0.0 14 29 -- -- --
16h36 27.2 0.0 14 29 -- -- --
16h30 27.1 0.0 15 29 -- -- --
16h24 27.2 0.0 16 29 -- -- --
16h18 27.1 0.0 16 28 -- -- --
16h12 27.0 0.0 15 28 -- -- --
16h06 26.9 0.0 14 28 -- -- --
16h00 26.7 0.0 15 28 -- -- --
15h54 26.9 0.0 15 28 -- -- --
15h48 26.7 0.0 16 30 -- -- --
15h42 26.5 0.0 15 30 -- -- --
15h36 26.7 0.0 14 30 -- -- --
15h30 26.8 0.0 14 30 -- -- --
15h24 26.8 0.0 15 30 -- -- --
15h18 26.7 0.0 15 30 -- -- --
15h12 26.7 0.0 15 35 -- -- --
15h06 26.6 0.0 15 35 -- -- --
15h00 26.6 0.0 14 35 -- -- --
14h54 26.6 0.0 15 35 -- -- --
14h48 26.4 0.0 15 35 -- -- --
14h42 26.2 0.0 15 35 -- -- --
14h36 25.9 0.0 15 35 -- -- --
14h30 25.9 0.0 15 35 -- -- --
14h24 25.5 0.0 15 35 -- -- --
14h18 25.1 0.0 15 35 -- -- --
14h12 24.7 0.0 15 35 -- -- --
14h06 24.8 0.0 15 33 -- -- --
14h00 24.4 0.0 15 33 -- -- --
13h54 24.4 0.0 15 31 -- -- --
13h48 24.3 0.0 16 34 -- -- --
13h42 24.2 0.0 16 35 -- -- --
13h36 24.0 0.0 16 35 -- -- --
13h30 24.1 0.0 16 35 -- -- --
13h24 24.2 0.0 17 35 -- -- --
13h18 24.4 0.0 16 35 -- -- --
13h12 24.9 0.0 16 35 -- -- --
13h06 24.8 0.0 17 35 -- -- --
13h00 24.6 0.0 18 36 -- -- --
12h54 24.7 0.0 19 39 -- -- --
12h48 24.5 0.0 19 39 -- -- --
12h42 24.5 0.0 19 40 -- -- --
12h36 24.3 0.0 17 40 -- -- --
12h30 24.2 0.0 18 40 -- -- --
12h24 24.2 0.0 18 40 -- -- --
12h18 24.1 0.0 18 40 -- -- --
12h12 23.9 0.0 18 41 -- -- --
12h06 23.8 0.0 20 48 -- -- --
12h00 24.1 0.0 23 48 -- -- --
11h54 24.0 0.0 25 48 -- -- --
11h48 23.9 0.0 26 48 -- -- --
11h42 23.6 0.0 27 48 -- -- --
11h36 23.5 0.0 26 48 -- -- --
11h30 23.3 0.0 26 48 -- -- --
11h24 23.2 0.0 27 48 -- -- --
11h18 23.3 0.0 28 48 -- -- --
11h12 22.9 0.0 31 48 -- -- --
11h06 22.8 0.0 30 45 -- -- --
11h00 22.8 0.0 29 45 -- -- --
10h54 22.7 0.0 29 45 -- -- --
10h48 22.6 0.0 30 45 -- -- --
10h42 22.4 0.0 26 43 -- -- --
10h36 22.2 0.0 24 43 -- -- --
10h30 22.1 0.0 25 43 -- -- --
10h24 21.8 0.0 26 43 -- -- --
10h18 21.8 0.0 26 43 -- -- --
10h12 21.7 0.0 27 43 -- -- --
10h06 21.6 0.0 28 43 -- -- --
10h00 21.5 0.0 28 43 -- -- --
09h54 21.4 0.0 27 43 -- -- --
09h48 21.1 0.0 28 44 -- -- --
09h42 21.0 0.0 27 44 -- -- --
09h36 20.6 0.0 27 44 -- -- --
09h30 20.5 0.0 26 44 -- -- --
09h24 20.3 0.0 25 44 -- -- --
09h18 20.0 0.0 25 44 -- -- --
09h12 19.9 0.0 26 44 -- -- --
09h06 19.7 0.0 26 44 -- -- --
09h00 19.6 0.0 26 44 -- -- --
08h54 19.4 0.0 27 47 -- -- --
08h48 19.2 0.0 27 47 -- -- --
08h42 19.1 0.0 27 47 -- -- --
08h36 19.0 0.0 28 47 -- -- --
08h30 19.0 0.0 27 47 -- -- --
08h24 18.9 0.0 29 47 -- -- --
08h18 18.8 0.0 30 47 -- -- --
08h12 18.7 0.0 30 47 -- -- --
08h06 18.6 0.0 31 47 -- -- --
08h00 18.6 0.0 33 47 -- -- --
07h54 18.4 0.0 34 47 -- -- --
07h48 18.3 0.0 33 47 -- -- --
07h42 18.2 0.0 32 47 -- -- --
07h36 18.1 0.0 32 47 -- -- --
07h30 18.0 0.0 33 47 -- -- --
07h24 18.0 0.0 33 47 -- -- --
07h18 18.0 0.0 33 47 -- -- --
07h12 17.8 0.0 32 47 -- -- --
07h06 17.7 0.0 32 46 -- -- --
07h00 17.6 0.0 32 46 -- -- --
06h54 17.6 0.0 31 46 -- -- --
06h48 17.5 0.0 29 48 -- -- --
06h42 17.5 0.0 30 48 -- -- --
06h36 17.4 0.0 29 51 -- -- --
06h30 17.5 0.0 29 51 -- -- --
06h24 17.5 0.0 30 51 -- -- --
06h18 17.7 0.0 32 51 -- -- --
06h12 17.8 0.0 32 51 -- -- --
06h06 17.9 0.0 34 51 -- -- --
06h00 18.1 0.0 35 51 -- -- --
05h54 18.2 0.0 36 51 -- -- --
05h48 18.2 0.0 36 51 -- -- --
05h42 18.2 0.0 35 51 -- -- --
05h36 18.3 0.0 35 51 -- -- --
05h30 18.3 0.0 35 50 -- -- --
05h24 18.4 0.0 34 50 -- -- --
05h18 18.5 0.0 35 48 -- -- --
05h12 18.6 0.0 34 47 -- -- --
05h06 18.3 0.0 32 47 -- -- --
05h00 18.4 0.0 31 46 -- -- --
04h54 18.6 0.0 31 46 -- -- --
04h48 18.8 0.0 31 46 -- -- --
04h42 18.9 0.0 31 44 -- -- --
04h36 19.0 0.0 31 44 -- -- --
04h30 19.1 0.0 31 43 -- -- --
04h24 18.9 0.0 30 43 -- -- --
04h18 19.0 0.0 30 42 -- -- --
04h12 19.0 0.0 30 42 -- -- --
04h06 19.2 0.0 30 42 -- -- --
04h00 19.2 0.0 30 43 -- -- --
03h54 19.2 0.0 28 43 -- -- --
03h48 19.2 0.0 27 43 -- -- --
03h42 19.2 0.0 27 43 -- -- --
03h36 19.3 0.0 28 43 -- -- --
03h30 19.4 0.0 29 43 -- -- --
03h24 19.4 0.0 29 43 -- -- --
03h18 19.5 0.0 28 43 -- -- --
03h12 19.4 0.0 28 43 -- -- --
03h06 19.6 0.0 30 43 -- -- --
03h00 19.7 0.0 30 43 -- -- --
02h54 19.7 0.0 28 44 -- -- --
02h48 19.8 0.0 28 44 -- -- --
02h42 20.0 0.0 28 44 -- -- --
02h36 20.0 0.0 28 44 -- -- --
02h30 20.2 0.0 29 44 -- -- --
02h24 20.4 0.0 29 44 -- -- --
02h18 20.4 0.0 29 44 -- -- --
02h12 20.5 0.0 29 44 -- -- --
02h06 20.7 0.0 30 46 -- -- --
02h00 20.8 0.0 30 46 -- -- --
01h54 20.9 0.0 30 46 -- -- --
01h48 21.0 0.0 29 46 -- -- --
01h42 21.1 0.0 27 46 -- -- --
01h36 21.1 0.0 26 46 -- -- --
01h30 21.2 0.0 26 46 -- -- --
01h24 21.3 0.0 27 46 -- -- --
01h18 21.5 0.0 27 46 -- -- --
01h12 21.6 0.0 27 46 -- -- --
01h06 21.8 0.0 27 46 -- -- --
01h00 22.1 0.0 26 36 -- -- --
00h54 22.1 0.0 26 36 -- -- --
00h48 22.0 0.0 25 35 -- -- --
00h42 22.2 0.0 25 35 -- -- --
00h36 22.3 0.0 24 35 -- -- --
00h30 22.0 0.0 22 33 -- -- --
00h24 22.0 0.0 22 33 -- -- --
00h18 22.1 0.0 21 33 -- -- --
00h12 22.1 0.0 21 33 -- -- --
00h06 22.1 0.0 22 33 -- -- --
00h00 22.3 0.0 22 33 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.