Archives - BELLE ILE-LE TALUT (56) alt. 34m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

17.5°C

Min.1 4.3°C

Max.2 38.5°C

Précipitations

388.5 mm

Rafale max.

153 km/h

Données du 15 septembre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 16.3 0.0 19 37 -- -- --
23h48 16.4 0.0 20 37 -- -- --
23h42 16.5 0.0 22 37 -- -- --
23h36 16.5 0.0 22 37 -- -- --
23h30 16.7 0.0 21 37 -- -- --
23h24 17.1 0.0 23 37 -- -- --
23h18 17.3 0.0 25 37 -- -- --
23h12 17.3 0.0 27 37 -- -- --
23h06 17.3 0.0 27 37 -- -- --
22h54 17.4 0.0 23 37 -- -- --
22h48 17.5 0.0 23 39 -- -- --
22h42 17.4 0.0 24 39 -- -- --
22h36 17.5 0.0 24 39 -- -- --
22h30 17.5 0.0 23 39 -- -- --
22h24 17.6 0.0 23 42 -- -- --
22h18 17.6 0.0 23 42 -- -- --
22h12 17.7 0.0 23 42 -- -- --
22h06 17.8 0.0 25 42 -- -- --
22h00 17.8 0.0 24 42 -- -- --
21h54 17.9 0.0 27 42 -- -- --
21h48 17.9 0.0 28 43 -- -- --
21h42 18.0 0.0 28 44 -- -- --
21h30 18.1 0.0 28 44 -- -- --
21h24 18.0 0.0 24 44 -- -- --
21h18 18.2 0.0 23 44 -- -- --
21h12 18.3 0.0 25 46 -- -- --
21h06 18.3 0.0 27 46 -- -- --
20h54 18.5 0.0 31 46 -- -- --
20h48 18.5 0.0 32 46 -- -- --
20h18 18.6 0.0 32 46 -- -- --
20h12 18.6 0.0 30 43 -- -- --
20h06 18.7 0.0 28 43 -- -- --
19h54 19.0 0.0 30 43 -- -- --
19h48 19.0 0.0 28 41 -- -- --
19h42 19.1 0.0 26 41 -- -- --
19h36 19.1 0.0 26 41 -- -- --
19h24 19.1 0.0 26 41 -- -- --
19h12 19.3 0.0 26 43 -- -- --
19h06 19.3 0.0 27 43 -- -- --
19h00 19.3 0.0 25 43 -- -- --
18h48 19.5 0.0 25 43 -- -- --
18h42 19.6 0.0 25 43 -- -- --
18h30 19.7 0.0 28 43 -- -- --
18h24 19.7 0.0 29 43 -- -- --
18h18 19.8 0.0 27 43 -- -- --
18h00 20.1 0.0 22 33 -- -- --
17h54 20.4 0.0 22 33 -- -- --
17h48 20.6 0.0 22 32 -- -- --
17h42 20.8 0.0 20 32 -- -- --
17h36 20.7 0.0 21 32 -- -- --
17h30 20.8 0.0 19 31 -- -- --
17h24 21.0 0.0 17 32 -- -- --
17h18 20.8 0.0 18 40 -- -- --
17h12 20.7 0.0 18 40 -- -- --
17h00 20.4 0.0 17 42 -- -- --
16h54 20.3 0.0 17 43 -- -- --
16h48 20.5 0.0 20 45 -- -- --
16h42 20.5 0.0 21 45 -- -- --
16h36 20.7 0.0 21 45 -- -- --
16h30 20.5 0.0 22 45 -- -- --
16h24 20.4 0.0 27 45 -- -- --
16h12 20.3 0.0 30 46 -- -- --
16h06 20.5 0.0 30 50 -- -- --
16h00 20.5 0.0 32 51 -- -- --
15h54 20.9 0.0 33 51 -- -- --
15h48 21.5 0.0 30 51 -- -- --
15h42 21.9 0.0 25 51 -- -- --
15h36 21.0 0.0 28 51 -- -- --
15h18 20.3 0.0 34 51 -- -- --
15h12 20.1 0.0 35 51 -- -- --
15h06 20.0 0.0 37 51 -- -- --
15h00 19.9 0.0 37 51 -- -- --
14h54 20.6 0.0 32 46 -- -- --
14h48 21.2 0.0 25 42 -- -- --
14h42 21.2 0.0 25 42 -- -- --
14h36 21.0 0.0 22 42 -- -- --
14h30 21.0 0.0 19 28 -- -- --
14h24 21.1 0.0 17 26 -- -- --
14h18 21.1 0.0 16 26 -- -- --
14h12 20.8 0.0 15 28 -- -- --
14h06 20.8 0.0 15 28 -- -- --
13h54 21.0 0.0 16 30 -- -- --
13h48 21.0 0.0 16 30 -- -- --
13h42 20.6 0.0 16 30 -- -- --
13h36 20.8 0.0 16 30 -- -- --
13h30 20.8 0.0 16 30 -- -- --
13h24 20.7 0.0 16 30 -- -- --
13h18 20.3 0.0 18 30 -- -- --
13h12 20.0 0.0 18 30 -- -- --
13h06 20.1 0.0 16 30 -- -- --
12h48 19.3 0.0 20 30 -- -- --
12h42 19.2 0.0 20 30 -- -- --
12h36 19.1 0.0 18 30 -- -- --
12h24 19.0 0.0 16 30 -- -- --
12h18 18.8 0.0 16 30 -- -- --
12h12 18.8 0.0 18 30 -- -- --
12h06 19.1 0.0 17 30 -- -- --
12h00 19.3 0.0 14 27 -- -- --
11h54 19.5 0.0 14 27 -- -- --
11h48 19.1 0.0 18 27 -- -- --
11h42 18.8 0.0 19 27 -- -- --
11h36 18.8 0.0 18 27 -- -- --
11h18 18.6 0.0 18 31 -- -- --
11h12 18.9 0.0 19 31 -- -- --
11h06 18.4 0.0 19 32 -- -- --
10h54 18.0 0.0 17 32 -- -- --
10h42 17.6 0.0 15 34 -- -- --
10h36 17.2 0.0 18 34 -- -- --
10h30 16.9 0.0 19 37 -- -- --
10h24 16.6 0.0 22 37 -- -- --
10h18 16.5 0.0 23 37 -- -- --
10h12 16.8 0.0 22 37 -- -- --
10h06 16.9 0.0 25 37 -- -- --
09h54 16.5 0.0 25 37 -- -- --
09h36 16.6 0.0 26 37 -- -- --
09h30 16.5 0.0 28 37 -- -- --
09h24 16.8 0.0 28 37 -- -- --
09h12 17.4 0.0 21 30 -- -- --
09h06 17.3 0.0 18 25 -- -- --
09h00 17.3 0.0 16 22 -- -- --
08h54 17.2 0.0 14 21 -- -- --
08h48 17.1 0.0 13 21 -- -- --
08h42 16.9 0.2 14 21 -- -- --
08h36 16.7 0.2 14 20 -- -- --
08h30 16.6 0.2 12 19 -- -- --
08h24 16.4 0.2 12 18 -- -- --
08h18 16.1 0.2 12 22 -- -- --
08h12 16.0 0.2 12 23 -- -- --
07h54 15.7 0.2 8 25 -- -- --
07h48 15.8 0.2 9 27 -- -- --
07h42 15.9 0.0 10 27 -- -- --
07h36 15.9 0.0 11 27 -- -- --
07h30 15.9 0.0 12 27 -- -- --
07h24 16.0 0.0 15 27 -- -- --
07h18 16.2 0.0 19 27 -- -- --
07h12 16.2 0.0 19 27 -- -- --
07h06 16.3 0.0 19 27 -- -- --
06h54 16.6 0.0 19 27 -- -- --
06h48 16.6 0.0 19 27 -- -- --
06h42 16.6 0.0 18 27 -- -- --
06h36 16.9 0.0 15 22 -- -- --
06h30 17.0 0.0 14 19 -- -- --
06h24 17.0 0.0 13 19 -- -- --
06h18 16.9 0.0 13 19 -- -- --
06h12 16.8 0.0 11 19 -- -- --
06h06 16.6 0.0 8 19 -- -- --
05h54 16.8 0.0 6 19 -- -- --
05h36 16.8 0.0 14 19 -- -- --
05h24 17.0 0.0 10 17 -- -- --
05h12 17.0 0.0 10 17 -- -- --
05h06 17.1 0.0 11 17 -- -- --
05h00 17.1 0.0 10 16 -- -- --
04h42 17.3 0.0 8 16 -- -- --
04h36 17.4 0.0 9 16 -- -- --
04h30 17.4 0.0 11 16 -- -- --
04h24 17.6 0.0 11 15 -- -- --
04h18 17.6 0.0 12 15 -- -- --
04h12 17.7 0.0 11 15 -- -- --
04h06 17.7 0.0 10 14 -- -- --
03h54 17.7 0.0 10 14 -- -- --
03h48 17.7 0.0 11 13 -- -- --
03h36 17.5 0.0 10 13 -- -- --
03h18 17.3 0.0 10 12 -- -- --
03h12 17.4 0.0 10 12 -- -- --
03h06 17.5 0.2 10 12 -- -- --
02h54 17.8 0.2 9 11 -- -- --
02h42 17.7 0.2 6 11 -- -- --
02h36 18.2 0.2 5 11 -- -- --
02h30 17.9 0.2 7 11 -- -- --
02h24 18.0 0.2 9 11 -- -- --
02h18 18.1 0.2 8 13 -- -- --
02h12 17.8 0.2 8 13 -- -- --
02h06 18.1 0.0 9 13 -- -- --
02h00 18.2 0.0 10 13 -- -- --
01h54 18.3 0.0 10 13 -- -- --
01h48 18.3 0.0 8 13 -- -- --
01h42 18.2 0.0 8 13 -- -- --
01h36 18.3 0.0 9 13 -- -- --
01h24 18.2 0.0 11 13 -- -- --
01h18 17.9 0.0 10 13 -- -- --
01h12 17.9 0.0 11 13 -- -- --
01h00 17.5 0.0 10 14 -- -- --
00h54 17.5 0.0 9 14 -- -- --
00h48 17.6 0.0 9 14 -- -- --
00h36 17.8 0.0 8 14 -- -- --
00h18 17.9 0.0 10 14 -- -- --
00h12 17.9 0.0 12 14 -- -- --
00h06 17.6 0.0 13 14 -- -- --
00h00 17.4 0.0 13 14 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Septembre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
14 15.6 22.2 0.4 22
13 15.7 22.5 0.4 23
12 14.5 21.3 0.0 25
11 14.1 21.8 0.0 34
10 17.8 21.9 0.2 24
9 14.2 20.1 0.0 33
8 13.9 20.6 0.0 71
7 17.8 20.2 1.6 37
6 19.2 21.9 1.2 41
5 17.9 24.1 0.0 28
4 14.2 24.1 0.0 33
3 18.5 23.0 0.0 28
2 19.1 22.8 0.0 28
1 14.8 20.9 0.0 25

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
09 - Septembre 13.9 24.1 1.6 71
08 - Août 12.6 31.4 6.2 69
07 - Juillet 12.8 37.7 4.8 72
06 - Juin 11.0 38.5 10.3 101
05 - Mai 7.8 30.0 18.8 83
04 - Avril 6.9 23.2 3.4 79
03 - Mars 4.3 19.7 10.4 98
02 - Février 6.6 14.9 19.4 130
01 - Janvier 6.2 13.5 13.5 153

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.