Archives - DINARD (35) alt. 65m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

17.0°C

Min.1 1.6°C

Max.2 39.9°C

Précipitations

395.2 mm

Rafale max.

100 km/h

Données du 13 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h48 11.7 0.0 7 8 1030.6 98 11.4
23h42 11.7 0.0 7 8 1030.6 98 11.4
23h30 11.5 0.0 6 8 1030.5 97 11.0
23h24 11.4 0.0 6 10 1030.4 95 10.6
23h12 12.9 0.0 6 10 1030.2 95 12.1
23h00 12.8 0.0 6 10 1030.3 97 12.3
22h54 12.7 0.0 6 10 1030.3 98 12.4
22h48 12.4 0.0 5 10 1030.2 98 12.1
22h42 12.0 0.0 5 10 1030.2 97 11.5
22h36 12.1 0.0 5 10 1030.2 95 11.3
22h30 12.5 0.0 6 10 1030.2 96 11.9
22h24 12.6 0.0 5 7 1030.1 96 12.0
22h18 12.7 0.0 5 8 1030.1 97 12.2
22h12 12.5 0.0 5 8 1030.0 98 12.2
22h06 12.1 0.0 5 8 1030.0 96 11.5
21h54 12.2 0.0 5 8 1029.9 96 11.6
21h42 12.3 0.0 5 8 1029.6 91 10.9
21h36 12.8 0.0 6 13 1029.6 95 12.0
21h30 12.4 0.0 6 13 1029.5 90 10.8
21h24 12.8 0.0 7 17 1029.3 87 10.7
21h18 13.9 0.0 7 18 1029.2 90 12.3
21h12 14.1 0.0 5 19 1029.2 89 12.3
21h06 13.9 0.0 4 21 1029.1 90 12.3
20h54 14.3 0.0 4 21 1029.1 87 12.2
20h42 14.4 0.0 9 21 1028.9 85 11.9
20h30 14.9 0.0 13 21 1028.8 84 12.2
20h24 15.0 0.0 13 21 1028.8 84 12.3
20h18 15.0 0.0 14 21 1028.7 84 12.3
20h12 15.1 0.0 16 23 1028.6 84 12.4
20h06 14.9 0.0 16 23 1028.6 84 12.2
20h00 15.1 0.0 16 23 1028.6 83 12.2
19h54 15.3 0.0 16 23 1028.6 83 12.4
19h48 15.4 0.0 17 23 1028.5 82 12.3
19h42 15.5 0.0 16 23 1028.4 82 12.4
19h36 15.5 0.0 13 25 1028.4 82 12.4
19h30 15.7 0.0 13 26 1028.3 81 12.4
19h24 15.9 0.0 15 26 1028.2 80 12.5
19h18 16.1 0.0 16 32 1028.2 79 12.5
18h54 16.4 0.0 15 32 1027.9 80 12.9
18h48 16.6 0.0 15 32 1027.9 79 12.9
18h42 16.6 0.0 16 32 1027.8 80 13.1
18h36 16.8 0.0 19 32 1027.8 80 13.3
18h24 17.0 0.0 23 33 1027.7 78 13.1
18h18 17.1 0.0 21 33 1027.6 78 13.2
18h12 17.2 0.0 20 33 1027.6 78 13.3
18h06 17.2 0.0 20 33 1027.6 78 13.3
18h00 17.2 0.0 23 35 1027.5 77 13.1
17h48 17.3 0.0 23 35 1027.3 77 13.2
17h42 17.6 0.0 22 35 1027.2 77 13.5
17h36 17.6 0.0 23 35 1027.1 77 13.5
17h30 17.7 0.0 22 35 1027.1 77 13.6
17h24 17.8 0.0 25 35 1027.0 77 13.7
17h18 17.8 0.0 25 35 1026.9 77 13.7
17h12 17.9 0.0 23 35 1026.8 77 13.8
17h06 18.1 0.0 25 35 1026.7 77 14.0
16h54 18.2 0.0 23 36 1026.6 77 14.1
16h48 18.0 0.0 22 36 1026.6 76 13.7
16h42 18.3 0.0 20 36 1026.5 74 13.6
16h36 18.7 0.0 22 37 1026.5 77 14.6
16h30 18.1 0.0 27 37 1026.4 79 14.4
16h24 18.1 0.0 26 37 1026.3 75 13.6
16h12 18.6 0.0 27 37 1026.3 78 14.7
16h06 18.7 0.0 25 37 1026.3 75 14.2
16h00 18.8 0.0 25 37 1026.3 77 14.7
15h54 18.7 0.0 26 37 1026.2 76 14.4
15h48 18.6 0.0 25 37 1026.2 76 14.3
15h42 18.6 0.0 27 37 1026.1 81 15.3
15h36 18.5 0.0 27 37 1026.0 78 14.6
15h30 18.7 0.0 26 35 1025.8 80 15.2
15h24 18.5 0.0 26 35 1025.9 78 14.6
15h18 18.2 0.0 25 35 1025.8 78 14.3
15h12 18.4 0.0 25 35 1025.8 81 15.1
14h54 18.8 0.0 25 35 1025.5 80 15.3
14h48 18.7 0.0 22 35 1025.4 77 14.6
14h42 18.5 0.0 22 35 1025.3 82 15.4
14h36 18.6 0.0 23 35 1025.3 81 15.3
14h30 18.4 0.0 23 35 1025.2 83 15.5
14h24 18.2 0.0 21 28 1025.3 85 15.6
14h18 18.0 0.2 21 35 1025.3 87 15.8
14h12 17.9 0.8 19 39 1025.3 86 15.5
14h06 17.9 1.0 17 39 1025.2 88 15.9
14h00 17.8 1.0 18 39 1025.2 89 16.0
13h54 17.8 1.0 16 39 1025.1 91 16.3
13h48 17.5 1.0 14 39 1025.0 94 16.5
13h36 17.1 1.0 14 39 1024.7 94 16.1
13h30 16.6 1.0 18 39 1024.8 93 15.5
13h24 16.5 1.0 23 39 1024.7 94 15.5
13h18 16.7 0.8 26 39 1024.6 92 15.4
13h12 18.5 0.2 24 36 1024.3 87 16.3
13h06 18.9 0.0 23 34 1023.8 88 16.9
12h54 19.4 0.0 18 34 1023.8 87 17.2
12h48 19.3 0.0 18 34 1023.6 86 16.9
12h42 19.1 0.0 23 34 1023.5 86 16.7
12h36 19.0 0.0 25 35 1023.5 86 16.6
12h30 19.0 0.0 25 37 1023.4 85 16.4
12h24 19.3 0.0 24 37 1023.3 85 16.7
12h18 19.6 0.0 22 37 1023.3 83 16.6
12h12 20.1 0.0 22 37 1023.2 79 16.3
12h06 20.0 0.0 22 37 1023.1 80 16.4
12h00 20.0 0.0 23 37 1023.1 79 16.2
11h54 19.9 0.0 23 37 1023.1 81 16.5
11h48 20.0 0.0 23 37 1023.0 81 16.6
11h42 20.0 0.0 25 37 1023.0 81 16.6
11h36 20.1 0.0 26 37 1022.9 81 16.7
11h30 20.0 0.0 27 35 1022.8 80 16.4
11h24 19.9 0.0 26 35 1022.8 80 16.3
11h18 20.0 0.0 22 31 1022.7 81 16.6
11h12 19.9 0.0 21 31 1022.6 83 16.9
11h06 19.7 0.0 22 31 1022.6 82 16.5
11h00 19.6 0.0 23 31 1022.6 82 16.4
10h48 19.4 0.0 20 29 1022.4 85 16.8
10h42 19.2 0.0 20 29 1022.3 84 16.4
10h36 19.2 0.0 21 29 1022.2 87 17.0
10h30 18.9 0.0 21 28 1022.2 86 16.5
10h18 18.5 0.0 18 27 1022.3 89 16.7
10h12 18.5 0.0 18 27 1022.2 88 16.5
10h06 18.4 0.0 18 27 1022.2 89 16.6
10h00 18.5 0.0 19 27 1022.1 91 17.0
09h54 18.2 0.0 19 26 1022.0 90 16.5
09h48 18.1 0.0 18 24 1022.0 91 16.6
09h42 17.8 0.0 18 24 1022.0 92 16.5
09h24 17.3 0.0 16 21 1021.7 94 16.3
09h18 17.1 0.0 15 21 1021.7 95 16.3
09h12 17.0 0.0 15 21 1021.6 95 16.2
09h06 16.9 0.0 14 21 1021.5 95 16.1
08h54 16.9 0.0 14 21 1021.4 95 16.1
08h48 16.9 0.0 14 21 1021.3 95 16.1
08h42 16.9 0.0 14 21 1021.2 96 16.3
08h36 16.8 0.0 15 21 1021.1 96 16.2
08h24 16.8 0.0 16 21 1021.0 96 16.2
08h18 16.9 0.0 16 21 1020.9 96 16.3
08h12 16.9 0.0 14 21 1020.9 97 16.4
08h06 16.7 0.0 14 21 1020.9 97 16.2
07h54 16.7 0.0 13 21 1020.8 98 16.4
07h48 16.7 0.0 13 21 1020.9 98 16.4
07h42 16.5 0.0 12 21 1020.7 98 16.2
07h36 16.5 0.0 12 21 1020.6 98 16.2
07h24 16.6 0.0 13 21 1020.4 98 16.3
07h18 16.6 0.0 14 21 1020.4 98 16.3
07h12 16.6 0.0 14 21 1020.3 98 16.3
07h06 16.8 0.0 15 21 1020.3 98 16.5
06h54 16.9 0.0 16 21 1020.2 98 16.6
06h48 16.9 0.0 16 21 1020.1 97 16.4
06h42 17.0 0.0 16 23 1020.0 97 16.5
06h36 17.0 0.0 16 25 1020.0 97 16.5
06h30 17.1 0.0 15 25 1020.0 98 16.8
06h24 17.0 0.0 15 29 1019.9 97 16.5
06h18 16.9 0.0 15 29 1019.9 97 16.4
06h12 16.9 0.0 14 29 1019.9 97 16.4
06h06 16.9 0.0 14 29 1019.8 97 16.4
06h00 17.0 0.0 15 29 1019.8 97 16.5
05h54 17.1 0.0 15 29 1019.8 97 16.6
05h48 17.2 0.0 16 29 1019.8 97 16.7
05h42 17.2 0.0 17 29 1019.7 97 16.7
05h36 17.1 0.0 17 29 1019.7 97 16.6
05h30 17.2 0.0 19 29 1019.6 97 16.7
05h24 17.3 0.0 20 29 1019.6 97 16.8
05h18 17.3 0.0 20 29 1019.5 96 16.7
05h00 17.4 0.0 20 29 1019.5 97 16.9
04h54 17.4 0.0 20 29 1019.4 97 16.9
04h48 17.4 0.0 19 29 1019.5 97 16.9
04h42 17.3 0.0 18 26 1019.4 97 16.8
04h36 17.2 0.0 16 24 1019.4 97 16.7
04h24 17.2 0.0 17 24 1019.3 97 16.7
04h12 17.0 0.0 15 21 1019.3 97 16.5
04h06 17.1 0.0 14 19 1019.3 97 16.6
04h00 17.1 0.0 14 19 1019.3 97 16.6
03h54 17.1 0.0 13 18 1019.3 98 16.8
03h48 17.0 0.0 12 17 1019.3 97 16.5
03h42 17.0 0.0 12 19 1019.3 97 16.5
03h36 16.9 0.2 12 19 1019.3 97 16.4
03h30 16.8 0.2 12 19 1019.3 96 16.2
03h24 17.0 0.2 12 19 1019.1 97 16.5
03h18 17.0 0.2 13 19 1019.2 96 16.4
03h12 17.0 0.2 13 19 1019.2 96 16.4
03h06 17.3 0.2 12 19 1019.3 96 16.7
03h00 17.3 0.2 12 19 1019.4 96 16.7
02h54 17.4 0.2 12 19 1019.4 95 16.6
02h48 17.4 0.2 14 19 1019.4 95 16.6
02h42 17.5 0.2 13 19 1019.4 94 16.5
02h36 17.6 0.0 13 18 1019.4 93 16.5
02h30 17.6 0.0 12 18 1019.4 92 16.3
02h24 17.6 0.0 12 17 1019.3 92 16.3
02h18 17.6 0.0 12 17 1019.2 92 16.3
02h12 17.5 0.0 12 17 1019.1 92 16.2
02h00 17.5 0.0 12 17 1019.0 92 16.2
01h54 17.6 0.0 12 17 1019.0 91 16.1
01h48 17.6 0.0 13 17 1019.0 91 16.1
01h42 17.6 0.0 13 17 1019.1 91 16.1
01h36 17.5 0.0 12 18 1019.1 91 16.0
01h24 17.6 0.0 12 18 1018.9 90 15.9
01h18 17.6 0.0 13 18 1018.9 90 15.9
01h12 17.6 0.0 12 19 1018.9 90 15.9
01h06 17.5 0.0 10 19 1018.8 90 15.8
01h00 17.3 0.0 9 21 1018.8 90 15.6
00h54 17.4 0.0 11 22 1018.8 90 15.7
00h42 17.3 0.0 13 22 1018.8 91 15.8
00h36 17.0 0.0 12 22 1018.7 90 15.3
00h24 17.5 0.0 13 22 1018.6 88 15.5
00h18 17.7 0.0 13 22 1018.5 88 15.7
00h06 18.0 0.0 15 25 1018.4 87 15.8
00h00 18.1 0.0 16 25 1018.4 87 15.9
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
12 15.1 20.2 1.4 41
11 12.8 21.1 1.0 39
10 9.1 16.3 0.0 40
9 11.5 17.1 2.0 50
8 10.5 19.2 0.2 54
7 11.2 17.0 1.8 64
6 13.9 20.6 21.8 25
5 11.7 24.9 0.4 23
4 9.5 23.4 0.0 32
3 10.5 21.7 0.2 28
2 10.8 21.4 0.0 25
1 8.4 22.3 0.2 30

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 8.4 24.9 21.8 64
09 - Septembre 10.5 32.3 4.4 66
08 - Août 9.4 37.2 10.9 57
07 - Juillet 10.9 33.0 5.0 50
06 - Juin 7.6 39.9 7.4 64
05 - Mai 4.9 33.0 36.9 74
04 - Avril 2.9 25.7 7.0 68
03 - Mars 1.6 20.4 8.4 91
02 - Février 2.3 20.1 14.9 81
01 - Janvier 1.8 13.1 13.7 100

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.