Archives - DINARD (35) alt. 65m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

13.4°C

Min.1 1.6°C

Max.2 33.0°C

Précipitations

324.7 mm

Rafale max.

100 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 13.4 0.0 2 5 1023.4 82 10.4
23h48 13.3 0.0 2 5 1023.4 81 10.1
23h42 13.3 0.0 2 5 1023.4 79 9.7
23h36 13.3 0.0 3 6 1023.5 79 9.7
23h30 13.6 0.0 4 7 1023.3 77 9.6
23h24 13.5 0.0 4 8 1023.5 78 9.7
23h18 13.3 0.0 4 8 1023.5 80 9.9
23h12 13.5 0.0 2 8 1023.4 79 9.9
23h06 13.5 0.0 2 8 1023.5 77 9.5
23h00 13.6 0.0 3 8 1023.3 79 10.0
22h54 13.8 0.0 3 8 1023.4 79 10.2
22h48 14.1 0.0 3 8 1023.4 79 10.5
22h42 14.2 0.0 4 8 1023.3 79 10.6
22h36 14.4 0.0 6 8 1023.3 78 10.6
22h30 14.6 0.0 6 8 1023.3 77 10.6
22h24 14.9 0.0 4 8 1023.3 76 10.7
22h18 15.2 0.0 3 9 1023.2 70 9.8
22h12 15.6 0.0 3 9 1023.2 70 10.1
22h06 15.9 0.0 2 9 1023.1 63 8.9
22h00 16.2 0.0 3 9 1023.1 60 8.4
21h54 16.8 0.0 2 9 1023.1 59 8.7
21h48 17.0 0.0 3 9 1023.1 56 8.2
21h42 17.4 0.0 2 9 1023.1 54 8.0
21h36 17.7 0.0 0 9 1023.0 55 8.5
21h30 18.0 0.0 0 10 1023.0 62 10.6
21h24 17.8 0.0 3 10 1023.1 60 9.9
21h18 17.9 0.0 5 10 1023.1 60 10.0
21h12 18.1 0.0 5 10 1023.1 57 9.4
21h06 18.3 0.0 6 10 1023.1 54 8.8
21h00 18.3 0.0 6 10 1023.2 55 9.1
20h54 18.6 0.0 7 11 1023.2 52 8.5
20h48 18.9 0.0 7 13 1023.2 50 8.2
20h42 19.0 0.0 7 13 1023.2 48 7.7
20h36 19.2 0.0 7 13 1023.2 48 7.9
20h30 19.5 0.0 6 13 1023.2 49 8.5
20h24 19.5 0.0 7 15 1023.2 43 6.6
20h18 19.7 0.0 7 15 1023.2 45 7.4
20h12 19.7 0.0 7 15 1023.2 44 7.1
20h06 19.8 0.0 7 15 1023.2 47 8.2
20h00 19.8 0.0 7 15 1023.3 47 8.2
19h54 19.7 0.0 8 15 1023.4 43 6.8
19h48 19.7 0.0 8 15 1023.5 52 9.6
19h42 19.8 0.0 8 15 1023.5 52 9.7
19h36 19.9 0.0 8 15 1023.5 58 11.4
19h30 19.9 0.0 9 18 1023.6 46 7.9
19h24 19.8 0.0 10 18 1023.7 43 6.9
19h18 20.0 0.0 9 18 1023.7 45 7.7
19h12 20.3 0.0 8 18 1023.7 46 8.3
19h06 20.3 0.0 8 18 1023.7 50 9.5
19h00 20.3 0.0 9 18 1023.8 51 9.8
18h54 20.6 0.0 10 18 1023.8 45 8.2
18h48 20.8 0.0 9 18 1023.8 46 8.7
18h42 20.9 0.0 10 18 1023.9 46 8.8
18h36 21.1 0.0 11 18 1024.0 47 9.3
18h30 21.1 0.0 12 18 1024.0 46 9.0
18h24 21.4 0.0 11 16 1023.9 47 9.6
18h18 21.3 0.0 10 18 1023.9 49 10.1
18h12 21.1 0.0 9 18 1024.1 51 10.6
18h06 20.9 0.0 9 20 1024.1 51 10.4
18h00 21.0 0.0 8 20 1024.2 52 10.8
17h54 20.7 0.0 8 20 1024.2 53 10.8
17h48 20.8 0.0 9 20 1024.3 53 10.9
17h42 20.9 0.0 11 20 1024.3 53 11.0
17h36 20.8 0.0 11 20 1024.4 55 11.4
17h30 20.9 0.0 11 20 1024.4 52 10.7
17h24 21.0 0.0 11 20 1024.4 56 11.9
17h18 21.1 0.0 12 20 1024.2 58 12.5
17h12 21.3 0.0 12 20 1024.3 59 13.0
17h06 21.1 0.0 12 20 1024.4 62 13.5
17h00 21.3 0.0 12 19 1024.4 64 14.2
16h54 21.4 0.0 13 19 1024.4 63 14.1
16h48 21.8 0.0 12 19 1024.5 62 14.2
16h42 21.5 0.0 12 19 1024.5 63 14.2
16h36 21.7 0.0 12 19 1024.5 64 14.6
16h30 21.5 0.0 11 19 1024.6 64 14.4
16h24 21.6 0.0 10 19 1024.6 63 14.2
16h18 21.6 0.0 11 19 1024.6 65 14.7
16h12 21.6 0.0 12 19 1024.7 66 15.0
16h06 21.7 0.0 12 19 1024.8 66 15.1
16h00 21.6 0.0 13 19 1024.8 63 14.2
15h54 21.8 0.0 11 19 1024.8 62 14.2
15h48 22.1 0.0 10 19 1024.8 67 15.7
15h42 21.4 0.0 10 19 1024.9 67 15.0
15h36 21.2 0.0 9 19 1025.0 68 15.1
15h30 21.1 0.0 9 19 1025.0 69 15.2
15h24 20.9 0.0 9 19 1025.2 72 15.7
15h18 20.4 0.0 10 19 1025.2 75 15.8
15h12 20.3 0.0 10 20 1025.3 73 15.3
15h06 20.2 0.0 11 20 1025.3 72 15.0
15h00 20.2 0.0 10 26 1025.3 74 15.4
14h54 20.5 0.0 11 26 1025.3 76 16.1
14h48 20.5 0.0 11 26 1025.3 75 15.9
14h42 20.4 0.0 10 26 1025.3 75 15.8
14h36 20.4 0.0 10 26 1025.4 75 15.8
14h30 20.0 0.0 10 26 1025.4 74 15.2
14h24 19.9 0.0 12 26 1025.5 75 15.3
14h18 20.1 0.0 12 26 1025.5 76 15.7
14h12 20.1 0.0 11 26 1025.6 78 16.1
14h06 20.1 0.0 12 26 1025.6 76 15.7
14h00 20.4 0.0 10 26 1025.7 79 16.6
13h54 20.3 0.0 9 21 1025.7 79 16.5
13h48 19.9 0.0 10 22 1025.8 80 16.3
13h42 19.4 0.0 11 22 1025.9 81 16.1
13h36 19.0 0.0 10 22 1026.0 81 15.7
13h30 19.0 0.0 11 22 1026.0 83 16.0
13h24 18.7 0.0 12 22 1026.0 82 15.6
13h18 18.8 0.0 12 22 1026.1 81 15.5
13h12 18.8 0.0 13 22 1026.1 81 15.5
13h06 18.8 0.0 14 22 1026.1 83 15.8
13h00 18.9 0.0 15 22 1026.2 82 15.8
12h54 19.3 0.0 15 22 1026.2 81 16.0
12h48 19.6 0.0 14 22 1026.2 82 16.4
12h42 19.4 0.0 13 22 1026.1 80 15.9
12h36 19.7 0.0 10 22 1026.2 81 16.3
12h30 19.6 0.0 9 22 1026.1 81 16.2
12h24 19.9 0.0 9 22 1026.1 82 16.7
12h18 19.8 0.0 8 22 1026.2 77 15.6
12h12 19.7 0.0 7 17 1026.2 77 15.5
12h06 19.7 0.0 7 17 1026.1 77 15.5
12h00 19.3 0.0 7 17 1026.1 79 15.6
11h54 19.8 0.0 8 17 1026.1 80 16.2
11h48 19.5 0.0 7 16 1026.2 79 15.8
11h42 19.1 0.0 6 14 1026.1 81 15.8
11h36 18.7 0.0 7 14 1026.2 82 15.6
11h30 18.6 0.0 8 14 1026.2 85 16.0
11h24 18.3 0.0 7 14 1026.3 84 15.5
11h18 18.5 0.0 5 14 1026.4 84 15.7
11h12 17.9 0.0 8 14 1026.4 82 14.8
11h06 17.6 0.0 8 14 1026.3 85 15.0
11h00 17.5 0.0 7 14 1026.5 86 15.1
10h54 17.7 0.0 6 14 1026.2 87 15.5
10h48 17.6 0.0 6 14 1026.3 89 15.8
10h42 17.1 0.0 5 14 1026.4 89 15.3
10h36 16.6 0.0 4 14 1026.4 92 15.3
10h30 16.1 0.0 6 14 1026.4 93 15.0
10h24 16.1 0.0 6 14 1026.4 95 15.3
10h18 15.9 0.0 5 14 1026.3 95 15.1
10h12 15.8 0.0 5 12 1026.4 96 15.2
10h06 15.6 0.0 4 12 1026.4 97 15.1
10h00 15.5 0.0 5 17 1026.5 97 15.0
09h54 15.5 0.0 7 17 1026.5 98 15.2
09h48 15.5 0.0 8 17 1026.5 99 15.3
09h42 15.4 0.0 8 17 1026.5 99 15.2
09h36 15.3 0.0 6 17 1026.4 99 15.1
09h30 15.3 0.0 4 17 1026.4 99 15.1
09h24 15.3 0.0 5 17 1026.4 99 15.1
09h18 15.4 0.0 3 17 1026.4 100 15.4
09h12 15.2 0.0 4 17 1026.4 100 15.2
09h06 15.2 0.0 7 17 1026.4 100 15.2
09h00 15.2 0.0 7 17 1026.3 100 15.2
08h54 15.0 0.0 5 11 1026.3 100 15.0
08h48 15.1 0.0 4 13 1026.3 100 15.1
08h42 15.0 0.0 5 13 1026.4 100 15.0
08h36 15.0 0.0 5 13 1026.3 100 15.0
08h30 14.9 0.0 5 13 1026.3 100 14.9
08h24 14.9 0.0 4 13 1026.3 100 14.9
08h18 14.9 0.0 5 13 1026.4 100 14.9
08h12 14.9 0.0 5 13 1026.4 100 14.9
08h06 14.8 0.0 5 13 1026.4 100 14.8
08h00 15.0 0.0 6 13 1026.5 100 15.0
07h54 14.8 0.0 7 13 1026.4 100 14.8
07h48 14.8 0.0 6 13 1026.4 100 14.8
07h42 14.7 0.0 5 12 1026.5 100 14.7
07h36 14.8 0.0 6 12 1026.4 100 14.8
07h30 14.7 0.0 5 12 1026.4 100 14.7
07h24 14.8 0.0 5 12 1026.3 100 14.8
07h18 14.7 0.0 6 12 1026.2 100 14.7
07h12 14.6 0.0 7 12 1026.2 100 14.6
07h06 14.7 0.0 5 12 1026.3 100 14.7
07h00 14.7 0.0 7 12 1026.3 100 14.7
06h54 14.7 0.0 7 15 1026.3 100 14.7
06h48 14.7 0.0 6 15 1026.3 100 14.7
06h42 14.7 0.0 5 15 1026.3 100 14.7
06h36 14.6 0.0 5 15 1026.4 100 14.6
06h30 14.6 0.0 6 15 1026.4 100 14.6
06h24 14.6 0.0 7 15 1026.4 100 14.6
06h18 14.6 0.0 7 15 1026.4 100 14.6
06h12 14.6 0.0 7 15 1026.4 100 14.6
06h06 14.7 0.0 8 15 1026.4 100 14.7
06h00 14.7 0.0 9 16 1026.4 100 14.7
05h54 14.7 0.0 9 16 1026.4 100 14.7
05h48 14.7 0.0 9 16 1026.4 100 14.7
05h42 14.8 0.0 8 16 1026.5 100 14.8
05h36 14.8 0.0 7 16 1026.5 100 14.8
05h30 14.7 0.0 8 16 1026.5 100 14.7
05h24 14.7 0.0 8 16 1026.5 100 14.7
05h18 14.8 0.0 8 16 1026.6 100 14.8
05h12 14.8 0.0 9 16 1026.6 100 14.8
05h06 14.8 0.0 9 16 1026.6 100 14.8
05h00 14.8 0.0 9 14 1026.6 100 14.8
04h54 14.8 0.0 8 14 1026.6 100 14.8
04h48 14.8 0.0 7 14 1026.6 100 14.8
04h42 14.8 0.0 8 14 1026.6 100 14.8
04h36 14.8 0.0 8 15 1026.7 100 14.8
04h30 14.8 0.0 8 15 1026.7 100 14.8
04h24 14.9 0.0 8 15 1026.7 100 14.9
04h18 14.9 0.0 9 15 1026.7 100 14.9
04h12 14.9 0.0 9 15 1026.7 100 14.9
04h06 14.9 0.0 9 15 1026.7 100 14.9
04h00 14.9 0.0 9 15 1026.7 100 14.9
03h54 14.9 0.0 8 16 1026.8 100 14.9
03h48 14.9 0.0 9 16 1026.8 100 14.9
03h42 15.0 0.0 9 16 1026.8 100 15.0
03h36 15.0 0.0 9 16 1026.9 100 15.0
03h30 15.0 0.0 9 16 1026.8 100 15.0
03h24 15.0 0.0 8 16 1026.8 100 15.0
03h18 15.0 0.0 7 16 1026.8 100 15.0
03h12 15.0 0.0 7 16 1026.8 100 15.0
03h06 15.0 0.0 7 16 1026.9 100 15.0
03h00 15.0 0.0 8 16 1026.9 100 15.0
02h54 15.0 0.0 8 16 1027.0 100 15.0
02h48 15.0 0.0 9 14 1027.0 100 15.0
02h42 15.0 0.0 7 14 1027.0 100 15.0
02h36 14.9 0.0 8 14 1027.1 100 14.9
02h30 14.9 0.0 8 14 1027.2 100 14.9
02h24 14.8 0.0 8 14 1027.2 100 14.8
02h18 14.8 0.0 7 12 1027.2 100 14.8
02h12 14.8 0.0 6 12 1027.2 100 14.8
02h06 14.8 0.0 7 12 1027.2 100 14.8
02h00 14.7 0.0 7 12 1027.2 100 14.7
01h54 14.6 0.0 7 12 1027.2 100 14.6
01h48 14.7 0.0 6 15 1027.2 100 14.7
01h42 14.6 0.0 7 17 1027.2 100 14.6
01h36 14.6 0.0 6 17 1027.3 100 14.6
01h30 14.5 0.0 5 17 1027.3 100 14.5
01h24 14.5 0.0 5 17 1027.4 100 14.5
01h18 14.5 0.0 5 17 1027.4 100 14.5
01h12 14.5 0.0 5 18 1027.4 100 14.5
01h06 14.4 0.0 7 19 1027.5 100 14.4
01h00 14.5 0.0 8 19 1027.6 100 14.5
00h54 14.5 0.0 9 19 1027.7 100 14.5
00h48 14.5 0.0 10 19 1027.8 100 14.5
00h42 14.5 0.0 10 19 1027.7 100 14.5
00h36 14.5 0.0 10 19 1027.7 100 14.5
00h30 14.6 0.0 9 19 1027.8 100 14.6
00h24 14.6 0.0 9 19 1027.8 99 14.4
00h18 14.6 0.0 11 19 1027.8 99 14.4
00h12 14.6 0.0 12 20 1027.9 99 14.4
00h06 14.7 0.0 10 20 1027.9 99 14.5
00h00 14.6 0.0 10 20 1027.9 99 14.4
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 9.7 27.2 0.2 26
12 14.4 22.1 0.0 33
11 15.2 24.1 0.0 46
10 7.6 20.0 0.0 44
9 9.3 17.6 0.4 44
8 8.4 17.2 0.8 59
7 11.5 18.9 3.0 36
6 9.1 19.6 0.0 59
5 12.7 19.2 1.8 43
4 9.8 18.9 0.2 56
3 13.2 18.4 6.5 64
2 13.3 21.7 0.2 52
1 13.4 21.2 7.4 38

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 7.6 27.2 7.4 64
05 - Mai 4.9 33.0 36.9 74
04 - Avril 2.9 25.7 7.0 68
03 - Mars 1.6 20.4 8.4 91
02 - Février 2.3 20.1 14.9 81
01 - Janvier 1.8 13.1 13.7 100

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.