Archives - DINARD (35) alt. 65m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

15.5°C

Min.1 1.6°C

Max.2 39.9°C

Précipitations

336.7 mm

Rafale max.

100 km/h

Données du 30 juillet 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 17.8 0.0 6 12 1019.3 93 16.7
23h48 17.8 0.0 5 7 1019.3 93 16.7
23h42 17.5 0.0 5 6 1019.4 93 16.4
23h36 17.4 0.0 4 7 1019.3 92 16.1
23h30 17.3 0.0 4 8 1019.3 90 15.6
23h18 17.6 0.0 3 8 1019.2 89 15.8
23h12 17.8 0.0 3 8 1019.2 91 16.3
23h06 17.8 0.0 3 9 1019.1 91 16.3
23h00 17.9 0.0 2 9 1019.1 90 16.2
22h54 17.9 0.0 3 9 1019.1 90 16.2
22h48 17.9 0.0 3 9 1019.0 89 16.1
22h42 18.0 0.0 4 9 1019.1 89 16.2
22h36 18.1 0.0 5 10 1019.1 89 16.3
22h30 18.1 0.0 6 10 1019.0 89 16.3
22h24 18.1 0.0 7 10 1019.1 89 16.3
22h18 18.0 0.0 7 11 1019.1 88 16.0
22h12 18.1 0.0 7 13 1019.2 88 16.1
22h06 18.2 0.0 8 16 1019.2 88 16.2
22h00 18.1 0.0 6 17 1019.2 86 15.7
21h54 18.3 0.0 5 17 1019.2 86 15.9
21h48 18.5 0.0 6 18 1019.1 86 16.1
21h42 18.5 0.0 7 19 1018.9 85 15.9
21h36 18.6 0.0 7 19 1018.9 85 16.0
21h30 18.6 0.0 7 19 1018.9 84 15.8
21h24 18.7 0.0 7 19 1018.9 84 15.9
21h18 18.8 0.0 8 19 1018.8 83 15.8
21h12 18.8 0.0 10 19 1018.8 82 15.7
21h06 18.9 0.0 11 20 1018.7 81 15.6
20h54 19.1 0.0 11 24 1018.5 79 15.4
20h48 19.2 0.0 14 24 1018.5 78 15.3
20h42 19.2 0.0 14 24 1018.4 78 15.3
20h36 19.4 0.0 13 25 1018.4 78 15.5
20h30 19.5 0.0 12 25 1018.4 78 15.6
20h24 19.5 0.0 12 25 1018.5 78 15.6
20h18 19.6 0.0 13 25 1018.5 77 15.5
20h12 19.7 0.0 15 26 1018.4 78 15.8
20h06 19.7 0.0 17 26 1018.4 77 15.5
20h00 19.8 0.0 18 26 1018.4 76 15.4
19h54 19.8 0.0 18 26 1018.4 76 15.4
19h48 19.9 0.0 19 26 1018.3 75 15.3
19h42 19.9 0.0 20 28 1018.3 76 15.5
19h36 20.1 0.0 18 28 1018.3 76 15.7
19h30 20.3 0.0 18 28 1018.4 76 15.9
19h18 20.3 0.0 21 28 1018.5 72 15.1
19h12 20.6 0.0 19 28 1018.5 72 15.4
19h06 20.8 0.0 18 28 1018.5 71 15.3
19h00 21.0 0.0 17 28 1018.6 70 15.3
18h54 21.0 0.0 18 28 1018.5 71 15.5
18h48 21.0 0.0 21 28 1018.4 70 15.3
18h42 21.2 0.0 23 28 1018.4 69 15.3
18h36 21.2 0.0 23 28 1018.4 69 15.3
18h30 21.3 0.0 21 28 1018.3 69 15.4
18h24 21.5 0.0 20 26 1018.3 68 15.3
18h18 21.8 0.0 19 26 1018.3 67 15.4
18h12 21.8 0.0 19 26 1018.4 67 15.4
18h06 22.1 0.0 20 26 1018.3 65 15.2
18h00 22.0 0.0 20 26 1018.4 64 14.9
17h54 22.8 0.0 19 26 1018.3 62 15.1
17h48 23.1 0.0 16 22 1018.2 62 15.4
17h30 24.1 0.0 8 23 1018.2 59 15.6
17h24 23.4 0.0 8 23 1018.3 60 15.2
17h18 23.0 0.0 11 23 1018.4 62 15.3
17h12 23.1 0.0 12 23 1018.4 62 15.4
17h06 23.1 0.0 10 23 1018.4 61 15.2
17h00 22.5 0.0 12 23 1018.5 62 14.8
16h54 23.2 0.0 12 23 1018.5 60 15.0
16h48 23.0 0.0 15 23 1018.7 60 14.8
16h42 24.0 0.0 15 23 1018.6 57 14.9
16h30 24.0 0.0 12 22 1018.5 58 15.2
16h24 23.4 0.0 12 22 1018.5 60 15.2
16h18 23.2 0.0 12 22 1018.5 59 14.7
16h12 23.2 0.0 13 22 1018.4 59 14.7
16h06 23.5 0.0 12 22 1018.3 59 15.0
16h00 23.5 0.0 8 24 1018.4 57 14.5
15h54 23.8 0.0 9 24 1018.3 59 15.3
15h48 23.6 0.0 9 24 1018.4 57 14.6
15h42 23.3 0.0 10 24 1018.3 59 14.8
15h36 23.6 0.0 13 24 1018.3 60 15.4
15h30 23.1 0.0 10 24 1018.4 59 14.6
15h24 22.9 0.0 10 28 1018.6 58 14.2
15h18 23.3 0.0 9 28 1018.5 58 14.6
15h12 23.7 0.0 10 28 1018.4 57 14.7
15h06 23.4 0.0 13 28 1018.4 59 14.9
15h00 23.8 0.0 12 28 1018.5 56 14.5
14h54 24.0 0.0 11 28 1018.5 57 14.9
14h48 23.5 0.0 13 28 1018.6 59 15.0
14h42 23.4 0.0 14 28 1018.5 59 14.9
14h36 23.4 0.0 13 28 1018.6 59 14.9
14h30 23.1 0.0 14 28 1018.7 60 14.9
14h24 22.9 0.0 13 28 1018.8 60 14.7
14h18 22.3 0.0 11 25 1018.8 62 14.7
14h12 22.0 0.0 11 25 1018.9 63 14.6
14h06 21.8 0.0 12 26 1018.9 64 14.7
14h00 21.7 0.0 11 26 1019.0 64 14.6
13h54 21.9 0.0 9 26 1018.9 66 15.3
13h48 21.1 0.0 10 26 1019.0 69 15.2
13h42 20.8 0.0 12 26 1019.1 70 15.1
13h36 20.1 0.0 13 26 1019.1 71 14.7
13h30 20.0 0.0 16 26 1019.0 72 14.8
13h24 20.1 0.0 18 26 1019.1 73 15.1
13h18 19.8 0.0 19 26 1019.1 74 15.0
13h12 20.0 0.0 18 26 1019.0 74 15.2
13h06 20.0 0.0 19 26 1019.0 73 15.0
13h00 20.2 0.0 19 26 1019.1 73 15.2
12h54 20.1 0.0 19 26 1019.0 74 15.3
12h48 20.4 0.0 13 25 1018.9 73 15.4
12h42 20.4 0.0 10 21 1018.8 75 15.8
12h30 20.1 0.0 14 21 1018.8 73 15.1
12h18 19.9 0.0 16 21 1018.8 75 15.3
12h12 20.2 0.0 16 21 1018.7 76 15.8
12h06 20.2 0.0 16 20 1018.7 75 15.6
12h00 20.1 0.0 14 20 1018.7 75 15.5
11h54 20.1 0.0 12 20 1018.7 74 15.3
11h48 20.2 0.0 10 16 1018.7 72 15.0
11h42 20.4 0.0 8 16 1018.5 71 15.0
11h36 20.2 0.0 8 16 1018.4 74 15.4
11h30 20.0 0.0 9 16 1018.4 76 15.6
11h24 19.7 0.0 8 16 1018.3 78 15.8
11h18 19.3 0.0 8 16 1018.4 78 15.4
11h12 19.2 0.0 8 16 1018.5 80 15.7
11h06 19.1 0.0 8 15 1018.6 83 16.1
11h00 19.0 0.0 8 15 1018.5 85 16.4
10h54 18.9 0.0 8 15 1018.6 85 16.3
10h48 18.7 0.0 8 15 1018.6 84 15.9
10h42 18.6 0.0 9 17 1018.6 86 16.2
10h30 18.3 0.0 10 19 1018.7 87 16.1
10h24 18.4 0.0 9 19 1018.7 89 16.6
10h12 18.2 0.0 9 19 1018.7 89 16.4
10h06 18.3 0.0 8 19 1018.6 90 16.6
10h00 18.0 0.0 10 19 1018.5 89 16.2
09h54 17.9 0.0 12 19 1018.5 88 15.9
09h48 18.0 0.0 13 19 1018.6 90 16.3
09h42 18.1 0.0 14 19 1018.5 88 16.1
09h36 18.3 0.0 14 19 1018.6 89 16.5
09h30 18.1 0.0 14 19 1018.4 88 16.1
09h24 18.2 0.0 12 16 1018.4 90 16.5
09h18 18.0 0.0 9 15 1018.5 91 16.5
09h12 17.8 0.0 8 12 1018.6 93 16.7
09h00 17.2 0.0 9 12 1018.4 93 16.1
08h54 17.0 0.0 9 12 1018.3 94 16.0
08h48 16.9 0.0 9 12 1018.4 94 15.9
08h42 16.8 0.0 9 12 1018.2 95 16.0
08h36 16.8 0.0 9 12 1018.1 95 16.0
08h30 16.6 0.0 9 14 1018.0 95 15.8
08h24 16.5 0.0 9 14 1017.8 96 15.9
08h18 16.5 0.0 8 14 1017.8 96 15.9
08h12 16.3 0.0 8 14 1017.6 97 15.8
08h00 16.2 0.0 7 14 1017.4 97 15.7
07h54 16.1 0.0 7 14 1017.5 97 15.6
07h48 16.1 0.0 9 14 1017.3 98 15.8
07h42 16.1 0.0 8 14 1017.5 98 15.8
07h36 16.1 0.0 9 14 1017.6 98 15.8
07h30 16.0 0.0 10 14 1017.5 98 15.7
07h24 16.0 0.0 9 14 1017.4 98 15.7
07h12 16.1 0.0 10 14 1017.2 99 15.9
07h06 16.2 0.0 11 14 1017.3 99 16.0
07h00 16.2 0.0 9 14 1017.4 99 16.0
06h54 16.1 0.0 10 14 1017.5 99 15.9
06h48 16.1 0.0 9 14 1017.6 99 15.9
06h42 16.0 0.0 5 10 1016.8 99 15.8
06h36 16.1 0.0 5 10 1016.8 100 16.1
06h30 16.1 0.0 8 10 1017.0 100 16.1
06h24 15.8 0.0 8 10 1017.0 100 15.8
06h12 15.4 0.0 7 10 1016.8 100 15.4
06h06 15.3 0.0 8 10 1016.8 100 15.3
06h00 15.3 0.0 8 10 1016.8 100 15.3
05h54 15.3 0.0 7 10 1016.7 100 15.3
05h48 15.2 0.0 6 10 1016.6 100 15.2
05h42 15.1 0.0 7 10 1016.6 100 15.1
05h36 14.9 0.0 8 11 1016.8 99 14.7
05h30 15.0 0.0 8 11 1016.9 100 15.0
05h24 15.0 0.0 6 11 1016.6 100 15.0
05h18 14.0 0.0 8 11 1016.8 99 13.8
05h12 14.5 0.0 7 11 1016.9 99 14.3
05h06 14.5 0.0 7 11 1016.9 99 14.3
05h00 14.2 0.0 8 11 1016.9 99 14.0
04h54 14.6 0.0 8 11 1017.2 99 14.4
04h48 14.3 0.0 8 11 1017.0 98 14.0
04h42 15.1 0.0 9 11 1017.0 99 14.9
04h36 15.0 0.0 8 11 1016.8 99 14.8
04h30 14.6 0.0 7 11 1017.0 99 14.4
04h24 14.9 0.0 6 11 1017.2 99 14.7
04h18 14.9 0.0 5 11 1017.1 99 14.7
04h12 15.2 0.0 5 11 1017.1 99 15.0
04h00 14.8 0.0 6 11 1017.3 99 14.6
03h54 14.5 0.0 7 11 1017.4 98 14.2
03h48 15.3 0.0 6 11 1017.3 99 15.1
03h42 15.5 0.0 7 11 1017.2 99 15.3
03h36 15.6 0.0 9 11 1017.2 99 15.4
03h30 14.9 0.0 7 11 1017.3 98 14.6
03h24 15.2 0.0 5 8 1017.3 99 15.0
03h18 15.3 0.0 5 8 1017.2 99 15.1
03h12 15.1 0.0 6 8 1017.2 98 14.8
03h06 15.2 0.0 6 8 1017.3 99 15.0
03h00 15.2 0.0 7 8 1017.5 98 14.9
02h54 15.3 0.0 6 8 1017.5 98 15.0
02h48 15.7 0.0 5 8 1017.4 98 15.4
02h42 15.8 0.0 5 8 1017.3 98 15.5
02h36 15.8 0.0 5 8 1017.3 98 15.5
02h30 15.8 0.0 4 8 1017.3 98 15.5
02h24 15.8 0.0 4 8 1017.3 98 15.5
02h18 15.7 0.0 4 8 1017.3 98 15.4
02h12 15.6 0.0 4 8 1017.3 98 15.3
02h06 15.7 0.0 5 8 1017.4 98 15.4
02h00 15.6 0.0 6 8 1017.4 97 15.1
01h54 15.7 0.0 6 8 1017.4 97 15.2
01h48 15.8 0.0 6 8 1017.4 97 15.3
01h36 15.9 0.0 5 10 1017.5 97 15.4
01h30 15.8 0.0 6 10 1017.6 97 15.3
01h24 15.8 0.0 7 10 1017.6 96 15.2
01h18 16.0 0.0 6 10 1017.6 96 15.4
01h12 16.1 0.0 6 10 1017.6 95 15.3
01h06 16.1 0.0 6 10 1017.5 94 15.1
01h00 16.4 0.0 5 10 1017.4 94 15.4
00h54 16.7 0.0 6 10 1017.5 93 15.6
00h48 17.0 0.0 7 11 1017.4 94 16.0
00h42 16.8 0.0 8 11 1017.4 94 15.8
00h36 16.7 0.0 9 11 1017.4 94 15.7
00h30 16.6 0.0 9 11 1017.4 93 15.5
00h24 16.6 0.0 9 11 1017.4 93 15.5
00h18 16.7 0.0 8 11 1017.5 94 15.7
00h12 16.7 0.0 8 11 1017.5 94 15.7
00h06 16.7 0.0 7 11 1017.5 94 15.7
00h00 16.8 0.0 8 11 1017.5 94 15.8
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juillet 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 14.0 24.3 0.2 29
28 14.8 27.7 0.0 32
27 13.9 27.9 0.2 37
26 17.0 22.1 0.0 49
25 16.5 24.4 0.4 39
24 15.4 22.6 0.0 40
23 15.4 26.0 0.0 37
22 15.6 26.4 0.0 37
21 15.4 24.8 0.0 48
20 15.2 23.0 0.0 47
19 14.5 22.0 0.0 50
18 15.3 23.4 0.0 32
17 13.5 25.5 0.2 28
16 15.0 25.2 1.4 49
15 17.5 26.9 5.0 43
14 18.0 26.8 0.0 31
13 18.4 26.5 0.0 49
12 19.1 27.9 0.8 45
11 19.5 29.5 0.0 35
10 17.9 30.8 0.0 43
9 17.9 30.3 0.0 33
8 13.6 30.2 0.2 28
7 12.7 28.3 0.2 26
6 14.5 29.0 0.0 28
5 11.3 33.0 0.4 26
4 16.0 21.9 0.0 28
3 11.7 21.4 0.2 29
2 11.9 23.6 0.2 43
1 13.2 20.8 0.0 42

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
07 - Juillet 11.3 33.0 5.0 50
06 - Juin 7.6 39.9 7.4 64
05 - Mai 4.9 33.0 36.9 74
04 - Avril 2.9 25.7 7.0 68
03 - Mars 1.6 20.4 8.4 91
02 - Février 2.3 20.1 14.9 81
01 - Janvier 1.8 13.1 13.7 100

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.