À 18h42
Dernières données
Température
24.0°CMin.1 9.7°C
Max.2 27.2°C
Pression
1017.3 hPaMin. 1017.3 hPa
Max. 1023.1 hPa
Rafale max.
25 km/h1h : 30 km/h
24h : 30 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h42 | 24.0 | 0.0 | 18 | 30 | 1017.3 | 53 | 13.8 |
| 18h36 | 24.0 | 0.0 | 17 | 30 | 1017.3 | 53 | 13.8 |
| 18h30 | 23.8 | 0.0 | 17 | 30 | 1017.4 | 54 | 13.9 |
| 18h24 | 23.4 | 0.0 | 20 | 30 | 1017.5 | 54 | 13.6 |
| 18h18 | 23.2 | 0.0 | 21 | 30 | 1017.6 | 53 | 13.1 |
| 18h12 | 23.5 | 0.0 | 22 | 30 | 1017.6 | 54 | 13.6 |
| 18h06 | 23.6 | 0.0 | 21 | 30 | 1017.6 | 52 | 13.2 |
| 18h00 | 24.6 | 0.0 | 18 | 24 | 1017.6 | 50 | 13.5 |
| 17h54 | 25.0 | 0.0 | 17 | 22 | 1017.6 | 52 | 14.4 |
| 17h48 | 25.0 | 0.0 | 17 | 22 | 1017.6 | 51 | 14.1 |
| 17h42 | 25.4 | 0.0 | 16 | 22 | 1017.6 | 50 | 14.2 |
| 17h36 | 26.0 | 0.0 | 15 | 22 | 1017.7 | 50 | 14.8 |
| 17h30 | 26.6 | 0.0 | 13 | 22 | 1017.7 | 49 | 15.0 |
| 17h24 | 27.1 | 0.0 | 12 | 22 | 1017.6 | 47 | 14.8 |
| 17h18 | 27.0 | 0.0 | 12 | 22 | 1017.6 | 45 | 14.0 |
| 17h12 | 26.9 | 0.0 | 11 | 22 | 1017.6 | 47 | 14.6 |
| 17h06 | 26.8 | 0.0 | 11 | 22 | 1017.6 | 47 | 14.5 |
| 17h00 | 26.7 | 0.0 | 12 | 22 | 1017.7 | 48 | 14.8 |
| 16h54 | 26.5 | 0.0 | 13 | 22 | 1017.8 | 48 | 14.6 |
| 16h48 | 26.3 | 0.0 | 14 | 22 | 1017.8 | 48 | 14.4 |
| 16h42 | 26.6 | 0.0 | 15 | 23 | 1017.8 | 46 | 14.0 |
| 16h36 | 27.0 | 0.0 | 14 | 23 | 1017.7 | 48 | 15.0 |
| 16h30 | 26.8 | 0.0 | 13 | 25 | 1017.9 | 47 | 14.5 |
| 16h24 | 26.5 | 0.0 | 13 | 25 | 1017.9 | 49 | 14.9 |
| 16h18 | 26.3 | 0.0 | 13 | 25 | 1018.0 | 49 | 14.7 |
| 16h12 | 26.5 | 0.0 | 13 | 25 | 1018.0 | 50 | 15.2 |
| 16h06 | 26.1 | 0.0 | 13 | 25 | 1018.1 | 50 | 14.9 |
| 16h00 | 25.8 | 0.0 | 12 | 25 | 1018.2 | 52 | 15.2 |
| 15h54 | 25.7 | 0.0 | 14 | 25 | 1018.3 | 51 | 14.8 |
| 15h48 | 26.0 | 0.0 | 15 | 25 | 1018.3 | 50 | 14.8 |
| 15h42 | 26.6 | 0.0 | 14 | 25 | 1018.3 | 51 | 15.6 |
| 15h36 | 26.5 | 0.0 | 13 | 25 | 1018.3 | 48 | 14.6 |
| 15h30 | 26.4 | 0.0 | 11 | 22 | 1018.4 | 49 | 14.8 |
| 15h24 | 26.7 | 0.0 | 10 | 22 | 1018.5 | 48 | 14.8 |
| 15h18 | 26.8 | 0.0 | 11 | 22 | 1018.5 | 40 | 12.1 |
| 15h12 | 26.9 | 0.0 | 9 | 22 | 1018.5 | 42 | 12.9 |
| 15h06 | 26.9 | 0.0 | 9 | 22 | 1018.5 | 43 | 13.2 |
| 15h00 | 26.8 | 0.0 | 8 | 22 | 1018.6 | 40 | 12.1 |
| 14h54 | 26.8 | 0.0 | 9 | 24 | 1018.6 | 43 | 13.2 |
| 14h48 | 26.8 | 0.0 | 8 | 24 | 1018.6 | 43 | 13.2 |
| 14h42 | 26.4 | 0.0 | 8 | 24 | 1018.6 | 40 | 11.7 |
| 14h36 | 26.2 | 0.0 | 8 | 24 | 1018.7 | 39 | 11.1 |
| 14h30 | 26.5 | 0.0 | 8 | 24 | 1018.8 | 42 | 12.5 |
| 14h24 | 26.2 | 0.0 | 11 | 24 | 1018.9 | 41 | 11.9 |
| 14h18 | 26.1 | 0.0 | 13 | 24 | 1019.0 | 41 | 11.8 |
| 14h12 | 25.8 | 0.0 | 11 | 24 | 1019.0 | 41 | 11.5 |
| 14h06 | 25.9 | 0.0 | 9 | 24 | 1019.1 | 43 | 12.3 |
| 14h00 | 25.6 | 0.0 | 10 | 24 | 1019.2 | 44 | 12.4 |
| 13h54 | 25.7 | 0.0 | 10 | 24 | 1019.2 | 44 | 12.5 |
| 13h48 | 25.2 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.3 | 41 | 11.0 |
| 13h42 | 25.3 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.3 | 42 | 11.5 |
| 13h36 | 25.2 | 0.0 | 11 | 20 | 1019.4 | 41 | 11.0 |
| 13h30 | 25.1 | 0.0 | 10 | 20 | 1019.5 | 41 | 10.9 |
| 13h24 | 25.1 | 0.0 | 10 | 20 | 1019.6 | 42 | 11.3 |
| 13h18 | 24.6 | 0.0 | 9 | 20 | 1019.7 | 38 | 9.3 |
| 13h12 | 24.8 | 0.0 | 9 | 20 | 1019.7 | 39 | 9.9 |
| 13h06 | 24.6 | 0.0 | 9 | 20 | 1019.7 | 42 | 10.8 |
| 13h00 | 24.6 | 0.0 | 11 | 21 | 1019.7 | 40 | 10.1 |
| 12h54 | 24.5 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.7 | 42 | 10.7 |
| 12h48 | 24.2 | 0.0 | 9 | 21 | 1019.8 | 40 | 9.7 |
| 12h42 | 24.0 | 0.0 | 10 | 21 | 1019.8 | 41 | 9.9 |
| 12h36 | 23.8 | 0.0 | 10 | 21 | 1020.0 | 40 | 9.4 |
| 12h30 | 23.6 | 0.0 | 10 | 21 | 1020.0 | 44 | 10.6 |
| 12h24 | 23.4 | 0.0 | 10 | 21 | 1020.0 | 40 | 9.0 |
| 12h18 | 23.3 | 0.0 | 10 | 21 | 1020.0 | 42 | 9.7 |
| 12h12 | 23.3 | 0.0 | 11 | 21 | 1020.0 | 42 | 9.7 |
| 12h06 | 22.9 | 0.0 | 12 | 21 | 1020.1 | 43 | 9.6 |
| 12h00 | 22.9 | 0.0 | 10 | 21 | 1020.1 | 44 | 10.0 |
| 11h54 | 22.9 | 0.0 | 10 | 19 | 1020.1 | 45 | 10.3 |
| 11h48 | 22.8 | 0.0 | 9 | 19 | 1020.2 | 45 | 10.2 |
| 11h42 | 22.4 | 0.0 | 9 | 19 | 1020.2 | 42 | 8.8 |
| 11h36 | 22.4 | 0.0 | 11 | 19 | 1020.2 | 47 | 10.5 |
| 11h30 | 22.2 | 0.0 | 10 | 18 | 1020.3 | 42 | 8.7 |
| 11h24 | 21.9 | 0.0 | 10 | 18 | 1020.3 | 44 | 9.1 |
| 11h18 | 21.6 | 0.0 | 11 | 18 | 1020.4 | 44 | 8.8 |
| 11h12 | 21.2 | 0.0 | 11 | 18 | 1020.4 | 45 | 8.8 |
| 11h06 | 21.2 | 0.0 | 11 | 18 | 1020.4 | 46 | 9.1 |
| 11h00 | 21.0 | 0.0 | 11 | 18 | 1020.4 | 48 | 9.6 |
| 10h54 | 20.9 | 0.0 | 10 | 18 | 1020.4 | 54 | 11.2 |
| 10h48 | 20.5 | 0.0 | 12 | 18 | 1020.5 | 50 | 9.7 |
| 10h42 | 20.4 | 0.0 | 12 | 18 | 1020.5 | 51 | 9.9 |
| 10h36 | 20.2 | 0.0 | 10 | 16 | 1020.6 | 49 | 9.1 |
| 10h30 | 20.1 | 0.0 | 10 | 16 | 1020.7 | 54 | 10.5 |
| 10h24 | 19.9 | 0.0 | 10 | 16 | 1020.7 | 54 | 10.3 |
| 10h18 | 20.0 | 0.0 | 8 | 16 | 1020.6 | 55 | 10.7 |
| 10h12 | 20.0 | 0.0 | 8 | 16 | 1020.7 | 60 | 12.0 |
| 10h06 | 19.6 | 0.0 | 8 | 15 | 1020.7 | 58 | 11.1 |
| 10h00 | 19.5 | 0.0 | 6 | 15 | 1020.8 | 57 | 10.7 |
| 09h54 | 19.7 | 0.0 | 5 | 12 | 1020.8 | 63 | 12.5 |
| 09h48 | 19.2 | 0.0 | 6 | 14 | 1020.9 | 64 | 12.2 |
| 09h42 | 19.0 | 0.0 | 6 | 14 | 1020.9 | 64 | 12.0 |
| 09h36 | 18.9 | 0.0 | 6 | 16 | 1020.9 | 66 | 12.4 |
| 09h30 | 18.8 | 0.0 | 5 | 17 | 1020.9 | 67 | 12.5 |
| 09h24 | 18.6 | 0.0 | 5 | 17 | 1020.9 | 67 | 12.3 |
| 09h18 | 18.3 | 0.0 | 5 | 17 | 1020.9 | 70 | 12.7 |
| 09h12 | 18.0 | 0.0 | 5 | 17 | 1020.9 | 70 | 12.4 |
| 09h06 | 17.9 | 0.0 | 6 | 17 | 1020.9 | 73 | 13.0 |
| 09h00 | 17.5 | 0.0 | 7 | 17 | 1020.9 | 72 | 12.4 |
| 08h54 | 17.3 | 0.0 | 8 | 17 | 1020.8 | 76 | 13.0 |
| 08h48 | 17.0 | 0.0 | 8 | 17 | 1020.8 | 77 | 12.9 |
| 08h42 | 16.5 | 0.0 | 8 | 17 | 1020.8 | 82 | 13.4 |
| 08h36 | 16.0 | 0.0 | 9 | 17 | 1020.9 | 84 | 13.3 |
| 08h30 | 15.7 | 0.0 | 10 | 17 | 1020.9 | 89 | 13.9 |
| 08h24 | 15.2 | 0.0 | 9 | 17 | 1020.9 | 92 | 13.9 |
| 08h18 | 15.2 | 0.0 | 8 | 13 | 1020.9 | 97 | 14.7 |
| 08h12 | 15.0 | 0.0 | 7 | 11 | 1021.0 | 99 | 14.8 |
| 08h06 | 15.1 | 0.0 | 5 | 10 | 1020.9 | 100 | 15.1 |
| 08h00 | 15.1 | 0.0 | 4 | 8 | 1021.0 | 100 | 15.1 |
| 07h54 | 14.2 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.0 | 100 | 14.2 |
| 07h48 | 13.5 | 0.0 | 2 | 5 | 1021.0 | 100 | 13.5 |
| 07h42 | 12.7 | 0.0 | 2 | 5 | 1021.0 | 100 | 12.7 |
| 07h36 | 12.0 | 0.0 | 2 | 5 | 1021.1 | 100 | 12.0 |
| 07h30 | 11.5 | 0.0 | 0 | 5 | 1021.2 | 100 | 11.5 |
| 07h24 | 11.0 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.3 | 100 | 11.0 |
| 07h18 | 10.7 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.3 | 100 | 10.7 |
| 07h12 | 10.3 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.3 | 99 | 10.1 |
| 07h06 | 10.0 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.4 | 99 | 9.8 |
| 07h00 | 10.0 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.4 | 99 | 9.8 |
| 06h54 | 10.4 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.3 | 99 | 10.2 |
| 06h48 | 10.4 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.3 | 99 | 10.2 |
| 06h42 | 10.3 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.3 | 99 | 10.1 |
| 06h36 | 10.3 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.3 | 99 | 10.1 |
| 06h30 | 10.1 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.4 | 99 | 9.9 |
| 06h24 | 10.5 | 0.0 | 0 | 7 | 1021.4 | 99 | 10.3 |
| 06h18 | 11.1 | 0.0 | 2 | 5 | 1021.4 | 100 | 11.1 |
| 06h12 | 10.8 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.4 | 99 | 10.6 |
| 06h06 | 10.7 | 0.0 | 3 | 4 | 1021.4 | 99 | 10.5 |
| 06h00 | 10.7 | 0.0 | 3 | 4 | 1021.4 | 99 | 10.5 |
| 05h54 | 11.2 | 0.0 | 3 | 4 | 1021.3 | 99 | 11.0 |
| 05h48 | 11.3 | 0.0 | 4 | 5 | 1021.4 | 99 | 11.1 |
| 05h42 | 11.6 | 0.0 | 4 | 5 | 1021.4 | 100 | 11.6 |
| 05h36 | 11.6 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.4 | 100 | 11.6 |
| 05h30 | 11.5 | 0.0 | 2 | 5 | 1021.5 | 100 | 11.5 |
| 05h24 | 10.3 | 0.0 | 2 | 5 | 1021.5 | 99 | 10.1 |
| 05h18 | 9.7 | 0.0 | 0 | 5 | 1021.6 | 97 | 9.2 |
| 05h12 | 9.9 | 0.0 | 0 | 5 | 1021.6 | 98 | 9.6 |
| 05h06 | 10.3 | 0.0 | 0 | 5 | 1021.7 | 98 | 10.0 |
| 05h00 | 10.4 | 0.0 | 0 | 5 | 1021.7 | 98 | 10.1 |
| 04h54 | 11.0 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.7 | 98 | 10.7 |
| 04h48 | 11.5 | 0.0 | 4 | 5 | 1021.7 | 99 | 11.3 |
| 04h42 | 11.8 | 0.0 | 4 | 5 | 1021.8 | 100 | 11.8 |
| 04h36 | 11.7 | 0.0 | 3 | 4 | 1021.8 | 100 | 11.7 |
| 04h30 | 11.1 | 0.2 | 2 | 3 | 1021.8 | 99 | 10.9 |
| 04h24 | 10.9 | 0.2 | 0 | 3 | 1021.9 | 99 | 10.7 |
| 04h18 | 10.8 | 0.2 | 0 | 3 | 1021.9 | 98 | 10.5 |
| 04h12 | 11.0 | 0.2 | 0 | 3 | 1022.0 | 99 | 10.8 |
| 04h06 | 11.0 | 0.2 | 0 | 3 | 1022.1 | 98 | 10.7 |
| 04h00 | 11.0 | 0.2 | 0 | 3 | 1022.1 | 98 | 10.7 |
| 03h54 | 11.0 | 0.2 | 0 | 2 | 1022.1 | 98 | 10.7 |
| 03h48 | 11.5 | 0.2 | 0 | 2 | 1022.2 | 98 | 11.2 |
| 03h42 | 12.0 | 0.2 | 0 | 3 | 1022.3 | 99 | 11.8 |
| 03h36 | 12.0 | 0.2 | 0 | 4 | 1022.3 | 99 | 11.8 |
| 03h30 | 11.7 | 0.0 | 0 | 4 | 1022.4 | 98 | 11.4 |
| 03h24 | 11.6 | 0.0 | 0 | 6 | 1022.5 | 98 | 11.3 |
| 03h18 | 11.5 | 0.0 | 0 | 7 | 1022.6 | 97 | 11.0 |
| 03h12 | 11.4 | 0.0 | 0 | 7 | 1022.6 | 96 | 10.8 |
| 03h06 | 11.3 | 0.0 | 0 | 7 | 1022.7 | 95 | 10.5 |
| 03h00 | 11.7 | 0.0 | 0 | 7 | 1022.8 | 95 | 10.9 |
| 02h54 | 12.5 | 0.0 | 0 | 8 | 1022.8 | 97 | 12.0 |
| 02h48 | 12.4 | 0.0 | 0 | 9 | 1022.8 | 97 | 11.9 |
| 02h42 | 12.6 | 0.0 | 2 | 10 | 1022.8 | 97 | 12.1 |
| 02h36 | 12.5 | 0.0 | 3 | 10 | 1022.9 | 96 | 11.9 |
| 02h30 | 12.5 | 0.0 | 4 | 10 | 1022.9 | 96 | 11.9 |
| 02h24 | 12.5 | 0.0 | 5 | 10 | 1023.0 | 96 | 11.9 |
| 02h18 | 12.6 | 0.0 | 5 | 10 | 1023.0 | 96 | 12.0 |
| 02h12 | 12.4 | 0.0 | 4 | 10 | 1023.1 | 94 | 11.5 |
| 02h06 | 12.4 | 0.0 | 5 | 10 | 1023.1 | 93 | 11.3 |
| 02h00 | 12.5 | 0.0 | 7 | 10 | 1023.0 | 93 | 11.4 |
| 01h54 | 12.5 | 0.0 | 7 | 10 | 1023.1 | 91 | 11.1 |
| 01h48 | 12.2 | 0.0 | 8 | 10 | 1023.1 | 87 | 10.1 |
| 01h42 | 12.2 | 0.0 | 8 | 10 | 1023.0 | 83 | 9.4 |
| 01h36 | 12.2 | 0.0 | 8 | 10 | 1023.0 | 82 | 9.2 |
| 01h30 | 12.0 | 0.0 | 7 | 9 | 1023.0 | 88 | 10.1 |
| 01h24 | 12.1 | 0.0 | 5 | 7 | 1023.1 | 91 | 10.7 |
| 01h18 | 12.5 | 0.0 | 4 | 6 | 1023.1 | 96 | 11.9 |
| 01h12 | 12.6 | 0.0 | 3 | 5 | 1023.1 | 96 | 12.0 |
| 01h06 | 12.4 | 0.0 | 2 | 5 | 1023.1 | 95 | 11.6 |
| 01h00 | 12.4 | 0.0 | 2 | 5 | 1023.0 | 95 | 11.6 |
| 00h54 | 12.2 | 0.0 | 2 | 5 | 1023.1 | 92 | 10.9 |
| 00h48 | 12.4 | 0.0 | 3 | 5 | 1023.1 | 93 | 11.3 |
| 00h42 | 12.3 | 0.0 | 3 | 5 | 1023.2 | 90 | 10.7 |
| 00h36 | 12.5 | 0.0 | 4 | 5 | 1023.2 | 90 | 10.9 |
| 00h30 | 12.5 | 0.0 | 4 | 5 | 1023.2 | 90 | 10.9 |
| 00h24 | 12.7 | 0.0 | 4 | 5 | 1023.2 | 90 | 11.1 |
| 00h18 | 12.8 | 0.0 | 4 | 5 | 1023.2 | 89 | 11.0 |
| 00h12 | 12.6 | 0.0 | 5 | 5 | 1023.2 | 88 | 10.7 |
| 00h06 | 12.7 | 0.0 | 4 | 5 | 1023.3 | 86 | 10.4 |
| 00h00 | 13.0 | 0.0 | 3 | 5 | 1023.4 | 81 | 9.8 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.