Archives - DINARD (35) alt. 65m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

11.0°C

Min.1 1.6°C

Max.2 25.7°C

Précipitations

217.0 mm

Rafale max.

100 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 11.2 0.0 17 36 1017.6 85 8.8
23h48 11.3 0.0 18 36 1017.7 85 8.9
23h42 11.3 0.0 18 36 1017.8 85 8.9
23h36 11.4 0.0 19 36 1017.8 85 9.0
23h30 11.4 0.0 19 39 1017.8 85 9.0
23h24 11.4 0.0 18 39 1017.8 85 9.0
23h18 11.4 0.0 19 39 1017.8 85 9.0
23h12 11.4 0.0 19 39 1017.8 85 9.0
23h06 11.5 0.0 21 39 1017.8 85 9.1
23h00 11.5 0.0 20 39 1017.9 85 9.1
22h54 11.4 0.0 18 39 1017.9 85 9.0
22h48 11.4 0.0 20 39 1017.9 84 8.8
22h42 11.5 0.0 22 41 1018.0 84 8.9
22h36 11.6 0.0 21 41 1018.0 84 9.0
22h30 11.6 0.0 20 41 1018.0 84 9.0
22h24 11.6 0.0 21 41 1018.1 84 9.0
22h18 11.6 0.0 19 41 1018.1 83 8.8
22h12 11.6 0.0 21 41 1018.1 83 8.8
22h06 11.7 0.0 21 41 1018.0 82 8.7
22h00 11.7 0.0 23 41 1018.0 82 8.7
21h54 11.7 0.0 21 41 1018.0 82 8.7
21h48 11.8 0.0 24 41 1018.0 81 8.6
21h42 11.7 0.0 21 41 1017.9 82 8.7
21h36 11.7 0.0 19 41 1017.9 81 8.5
21h30 11.8 0.0 22 41 1017.8 81 8.6
21h24 11.9 0.0 21 41 1017.8 80 8.6
21h18 11.9 0.0 19 39 1017.8 79 8.4
21h12 12.0 0.0 22 39 1017.8 78 8.3
21h06 12.1 0.0 20 41 1017.7 77 8.2
21h00 12.3 0.0 19 41 1017.8 75 8.0
20h54 12.4 0.0 21 44 1017.8 74 7.9
20h48 12.4 0.0 19 44 1017.7 74 7.9
20h42 12.5 0.0 21 44 1017.7 74 8.0
20h36 12.7 0.0 23 44 1017.7 72 7.8
20h30 12.8 0.0 24 48 1017.7 72 7.9
20h24 12.8 0.0 25 49 1017.6 71 7.7
20h18 12.9 0.0 23 50 1017.6 70 7.6
20h12 13.1 0.0 26 50 1017.6 71 8.0
20h06 13.1 0.0 27 52 1017.7 70 7.8
20h00 13.1 0.0 27 52 1017.7 69 7.5
19h54 13.2 0.0 26 53 1017.7 68 7.4
19h48 13.3 0.0 26 57 1017.7 68 7.5
19h42 13.4 0.0 27 57 1017.6 66 7.2
19h36 13.5 0.0 29 57 1017.6 66 7.3
19h30 13.5 0.0 34 57 1017.5 64 6.8
19h24 13.5 0.0 35 57 1017.6 65 7.0
19h18 13.6 0.0 32 57 1017.6 65 7.1
19h12 13.8 0.0 32 57 1017.6 64 7.1
19h06 13.8 0.0 30 57 1017.6 63 6.9
19h00 14.1 0.0 32 57 1017.7 62 6.9
18h54 14.0 0.0 34 57 1017.7 62 6.8
18h48 14.1 0.0 33 59 1017.8 60 6.4
18h42 13.9 0.0 34 59 1017.6 58 5.8
18h36 14.1 0.0 35 59 1017.6 60 6.4
18h30 14.1 0.0 33 59 1017.6 60 6.4
18h24 14.2 0.0 34 59 1017.6 61 6.8
18h18 14.0 0.0 33 59 1017.6 63 7.1
18h12 14.3 0.0 33 59 1017.7 62 7.1
18h06 14.5 0.0 36 59 1017.7 65 8.0
18h00 14.3 0.0 37 59 1017.7 61 6.9
17h54 14.3 0.0 37 59 1017.8 62 7.1
17h48 14.6 0.0 37 59 1017.8 61 7.2
17h42 14.6 0.0 38 59 1017.9 59 6.7
17h36 14.6 0.0 37 59 1017.8 56 5.9
17h30 14.9 0.0 35 59 1017.9 56 6.2
17h24 15.2 0.0 34 55 1017.9 52 5.4
17h18 15.4 0.0 34 52 1018.0 55 6.4
17h12 15.4 0.0 31 52 1018.0 56 6.7
17h06 15.7 0.0 29 52 1018.1 55 6.7
17h00 15.7 0.0 28 52 1018.1 55 6.7
16h54 15.5 0.0 31 52 1018.1 55 6.5
16h48 15.3 0.0 34 52 1018.2 51 5.2
16h42 15.3 0.0 34 51 1018.3 51 5.2
16h36 15.5 0.0 31 51 1018.3 51 5.4
16h30 15.2 0.0 29 51 1018.3 50 4.8
16h24 15.5 0.0 31 51 1018.3 56 6.8
16h18 15.2 0.0 34 51 1018.3 58 7.0
16h12 15.0 0.0 35 49 1018.3 62 7.8
16h06 15.2 0.0 33 49 1018.4 61 7.7
15h54 15.2 0.0 34 49 1018.6 65 8.7
15h48 15.2 0.0 31 49 1018.6 62 8.0
15h42 15.3 0.0 32 49 1018.7 65 8.8
15h36 15.2 0.0 30 46 1018.8 64 8.4
15h30 15.5 0.0 30 46 1018.9 68 9.6
15h24 14.9 0.0 29 46 1018.9 67 8.8
15h18 15.3 0.0 28 46 1019.0 68 9.4
15h12 15.5 0.0 28 44 1019.1 68 9.6
15h06 15.3 0.0 27 44 1019.2 68 9.4
15h00 15.5 0.0 25 41 1019.2 66 9.2
14h54 15.5 0.0 25 41 1019.2 65 8.9
14h48 15.7 0.0 25 40 1019.3 68 9.8
14h42 14.4 0.0 26 45 1019.3 70 9.0
14h36 14.4 0.0 27 46 1019.4 70 9.0
14h30 14.1 0.0 26 46 1019.5 70 8.7
14h24 14.1 0.0 23 46 1019.5 71 8.9
14h18 13.9 0.0 20 46 1019.6 71 8.7
14h12 13.8 0.0 19 46 1019.6 69 8.2
14h06 13.7 0.0 19 48 1019.7 71 8.5
14h00 13.5 0.0 24 48 1019.7 73 8.8
13h54 13.4 0.0 24 48 1019.8 72 8.5
13h48 13.4 0.0 27 48 1019.8 73 8.7
13h42 13.5 0.0 30 48 1019.8 71 8.3
13h36 14.4 0.0 32 48 1019.8 68 8.6
13h30 14.6 0.0 30 48 1019.8 69 9.0
13h24 14.5 0.0 28 48 1019.9 68 8.7
13h18 14.2 0.0 29 48 1019.8 70 8.8
13h12 14.2 0.0 30 48 1019.9 71 9.0
13h06 14.1 0.0 31 48 1019.9 71 8.9
13h00 14.3 0.0 29 48 1019.9 69 8.7
12h54 14.5 0.0 28 45 1020.0 72 9.5
12h48 14.3 0.0 28 45 1020.0 70 8.9
12h42 14.1 0.0 29 45 1020.0 71 8.9
12h36 14.1 0.0 26 44 1020.2 70 8.7
12h30 14.5 0.0 26 43 1020.2 67 8.4
12h24 13.8 0.0 29 43 1020.3 69 8.2
12h18 13.5 0.0 27 40 1020.3 70 8.1
12h12 13.3 0.0 27 39 1020.3 70 7.9
12h06 13.6 0.0 25 39 1020.4 70 8.2
12h00 14.3 0.0 19 39 1020.4 64 7.6
11h54 14.4 0.0 21 39 1020.4 66 8.1
11h48 13.9 0.0 25 39 1020.5 66 7.7
11h42 14.0 0.0 22 37 1020.4 65 7.5
11h36 13.5 0.0 21 37 1020.4 67 7.5
11h30 13.3 0.0 21 37 1020.4 64 6.6
11h24 13.7 0.0 22 37 1020.4 61 6.3
11h18 13.7 0.0 24 37 1020.4 62 6.5
11h12 13.4 0.0 25 36 1020.5 64 6.7
11h06 13.7 0.0 23 36 1020.4 66 7.5
11h00 13.7 0.0 23 36 1020.5 68 7.9
10h54 13.6 0.0 23 36 1020.5 63 6.7
10h48 13.6 0.0 24 36 1020.5 62 6.5
10h42 13.7 0.0 21 36 1020.5 63 6.8
10h36 13.7 0.0 21 33 1020.5 60 6.1
10h30 13.3 0.0 22 33 1020.4 58 5.2
10h24 13.4 0.0 20 34 1020.4 58 5.3
10h18 13.4 0.0 20 34 1020.3 56 4.8
10h12 13.4 0.0 21 34 1020.4 59 5.5
10h06 13.0 0.0 22 34 1020.5 62 5.9
10h00 12.6 0.0 20 34 1020.6 64 6.0
09h54 13.0 0.0 18 34 1020.6 61 5.7
09h48 12.5 0.0 18 34 1020.6 59 4.7
09h42 12.2 0.0 18 34 1020.6 60 4.7
09h36 12.0 0.0 19 34 1020.5 59 4.2
09h30 12.0 0.0 21 34 1020.4 59 4.2
09h24 12.1 0.0 19 34 1020.4 57 3.8
09h18 12.5 0.0 16 31 1020.4 58 4.5
09h12 12.5 0.0 14 28 1020.4 60 4.9
09h06 12.3 0.0 12 28 1020.4 62 5.2
09h00 12.0 0.0 12 28 1020.4 64 5.4
08h54 11.6 0.0 13 28 1020.4 64 5.0
08h48 11.3 0.0 14 28 1020.4 64 4.7
08h42 11.4 0.0 14 28 1020.4 63 4.6
08h36 11.2 0.0 16 28 1020.4 62 4.2
08h30 11.1 0.0 16 28 1020.3 62 4.1
08h24 11.2 0.0 14 23 1020.3 64 4.6
08h18 11.4 0.0 15 23 1020.3 63 4.6
08h12 11.0 0.0 16 23 1020.2 64 4.5
08h06 10.8 0.0 15 23 1020.2 63 4.0
08h00 10.5 0.0 13 23 1020.2 64 4.0
07h54 10.4 0.0 12 23 1020.0 64 3.9
07h48 10.3 0.0 12 23 1019.8 65 4.0
07h42 10.2 0.0 12 23 1019.9 65 3.9
07h36 10.1 0.0 12 23 1020.0 67 4.3
07h30 10.2 0.0 13 23 1020.0 67 4.3
07h24 10.2 0.0 14 23 1020.0 67 4.3
07h18 10.0 0.0 13 20 1020.0 69 4.6
07h12 9.9 0.0 12 19 1019.9 70 4.7
07h06 10.0 0.0 10 16 1019.9 71 5.0
07h00 9.7 0.0 8 15 1019.8 72 4.9
06h54 9.8 0.0 8 15 1019.8 73 5.2
06h48 9.6 0.0 7 15 1019.8 75 5.4
06h42 9.5 0.0 8 15 1019.9 78 5.9
06h36 9.2 0.0 9 15 1020.0 82 6.3
06h30 8.9 0.0 9 14 1020.1 84 6.3
06h24 8.3 0.0 8 13 1020.2 86 6.1
06h18 7.8 0.0 8 13 1020.2 86 5.6
06h12 7.9 0.0 7 13 1020.2 85 5.5
06h06 8.3 0.0 7 10 1020.2 84 5.8
06h00 8.6 0.0 6 10 1020.2 84 6.1
05h54 8.8 0.0 5 11 1020.2 85 6.4
05h48 9.0 0.0 5 16 1020.2 84 6.4
05h42 9.1 0.0 5 17 1020.3 84 6.5
05h36 9.1 0.0 5 17 1020.4 82 6.2
05h30 9.4 0.0 6 17 1020.4 80 6.1
05h24 9.3 0.0 7 17 1020.6 80 6.0
05h18 9.2 0.0 6 17 1020.5 79 5.7
05h12 9.5 0.0 7 17 1020.5 77 5.7
05h06 9.7 0.0 6 17 1020.5 75 5.5
05h00 9.6 0.0 7 17 1020.6 75 5.4
04h54 9.8 0.0 8 17 1020.5 74 5.4
04h48 9.9 0.0 10 17 1020.6 74 5.5
04h42 9.9 0.0 10 16 1020.7 74 5.5
04h36 9.8 0.0 9 16 1020.7 76 5.8
04h30 9.9 0.0 7 16 1020.8 77 6.1
04h24 10.1 0.0 7 18 1020.8 76 6.1
04h18 10.3 0.0 9 21 1020.8 75 6.1
04h12 10.4 0.0 8 21 1020.8 74 6.0
04h06 10.3 0.0 9 21 1020.9 75 6.1
04h00 10.4 0.0 9 21 1020.9 75 6.2
03h54 10.5 0.0 7 21 1020.8 75 6.3
03h48 10.6 0.0 8 21 1020.8 75 6.4
03h42 10.5 0.0 10 21 1020.8 75 6.3
03h36 10.5 0.0 11 21 1020.9 75 6.3
03h30 10.5 0.0 12 21 1020.9 75 6.3
03h24 10.5 0.0 12 21 1021.0 75 6.3
03h18 10.4 0.0 12 21 1021.0 76 6.4
03h12 10.4 0.0 11 22 1021.0 77 6.5
03h06 10.5 0.0 12 31 1021.0 77 6.6
03h00 10.5 0.0 12 32 1021.1 78 6.8
02h54 10.5 0.0 12 32 1021.0 79 7.0
02h48 10.6 0.0 13 32 1021.0 79 7.1
02h42 10.8 0.0 13 32 1021.1 80 7.5
02h36 10.8 0.0 12 32 1021.2 80 7.5
02h30 10.9 0.0 12 32 1021.2 79 7.4
02h24 11.1 0.0 13 32 1021.2 78 7.4
02h18 11.3 0.0 14 32 1021.2 78 7.6
02h12 11.4 0.0 18 32 1021.3 77 7.5
02h06 11.5 0.0 19 32 1021.2 78 7.8
02h00 11.3 0.0 15 25 1021.2 83 8.5
01h54 11.1 0.0 14 23 1021.2 85 8.7
01h48 10.9 0.0 14 22 1021.2 84 8.3
01h42 10.3 0.0 12 22 1021.2 84 7.7
01h36 10.1 0.0 10 17 1021.1 86 7.9
01h30 9.7 0.0 8 14 1021.1 90 8.1
01h24 9.1 0.0 7 13 1021.3 91 7.7
01h18 8.3 0.0 7 10 1021.3 86 6.1
01h12 8.5 0.0 5 10 1021.2 84 6.0
01h06 9.0 0.0 5 8 1021.1 80 5.7
00h00 10.5 0.0 8 13 1021.5 81 7.4
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 10.5 16.2 0.0 59
27 7.8 16.2 0.0 38
26 8.2 20.7 0.0 27
25 7.2 21.9 0.0 25
24 7.8 22.6 0.0 32
23 9.3 23.3 0.0 45
22 7.7 23.4 0.0 52
21 8.1 19.1 0.0 56
20 6.6 17.0 0.0 42
19 9.6 15.1 0.0 25
18 3.8 14.2 0.0 39
17 10.5 15.6 0.0 40
16 7.5 20.0 0.0 36
15 7.7 19.7 0.2 64
14 12.0 18.1 0.2 56
13 5.9 14.6 0.0 26
12 2.9 13.8 0.6 39
11 4.9 13.6 7.0 58
10 7.8 13.7 0.8 42
9 6.7 13.1 0.0 58
8 8.3 17.0 0.2 28
7 9.1 23.1 0.0 42
6 12.8 25.7 0.0 38
5 4.5 20.7 0.0 39
4 8.7 15.4 1.6 68
3 7.8 18.9 0.0 41
2 4.9 15.5 1.6 43
1 9.0 12.4 0.6 45

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 2.9 25.7 7.0 68
03 - Mars 1.6 20.4 8.4 91
02 - Février 2.3 20.1 14.9 81
01 - Janvier 1.8 13.1 13.7 100

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.