Archives - ILE-DE-BREHAT (22) alt. 25m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

14.7°C

Min.1 3.5°C

Max.2 29.9°C

Précipitations

288.9 mm

Rafale max.

152 km/h

Données du 9 juillet 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 19.0 0.0 7 10 -- -- --
23h48 19.0 0.0 7 10 -- -- --
23h42 19.1 0.0 9 10 -- -- --
23h36 19.1 0.0 8 10 -- -- --
23h30 19.1 0.0 8 10 -- -- --
23h24 19.1 0.0 7 9 -- -- --
23h18 19.2 0.0 7 9 -- -- --
23h12 19.3 0.0 7 11 -- -- --
23h06 19.4 0.0 7 11 -- -- --
23h00 19.4 0.0 7 11 -- -- --
22h54 19.5 0.0 8 11 -- -- --
22h48 19.5 0.0 7 11 -- -- --
22h42 19.5 0.0 5 16 -- -- --
22h36 19.6 0.0 4 16 -- -- --
22h30 19.7 0.0 4 19 -- -- --
22h24 19.8 0.0 6 19 -- -- --
22h18 20.0 0.0 8 19 -- -- --
22h12 20.1 0.0 8 19 -- -- --
22h06 20.2 0.0 7 19 -- -- --
22h00 20.3 0.0 7 19 -- -- --
21h48 20.7 0.0 10 21 -- -- --
21h36 21.1 0.0 13 22 -- -- --
21h30 21.3 0.0 12 22 -- -- --
21h24 21.4 0.0 12 23 -- -- --
21h18 21.5 0.0 13 23 -- -- --
21h12 21.6 0.0 13 23 -- -- --
21h06 21.6 0.0 12 23 -- -- --
21h00 21.7 0.0 13 23 -- -- --
20h54 21.7 0.0 13 23 -- -- --
20h48 21.9 0.0 15 23 -- -- --
20h42 22.3 0.0 14 23 -- -- --
20h36 22.5 0.0 15 23 -- -- --
20h30 22.7 0.0 16 23 -- -- --
20h24 22.7 0.0 16 22 -- -- --
20h18 22.9 0.0 14 22 -- -- --
20h12 23.1 0.0 14 21 -- -- --
20h06 23.2 0.0 13 20 -- -- --
20h00 23.4 0.0 12 19 -- -- --
19h54 23.5 0.0 12 19 -- -- --
19h48 23.5 0.0 10 21 -- -- --
19h42 23.7 0.0 10 21 -- -- --
19h36 23.8 0.0 11 21 -- -- --
19h30 23.7 0.0 11 21 -- -- --
19h24 23.9 0.0 10 21 -- -- --
19h18 24.2 0.0 9 21 -- -- --
19h12 23.8 0.0 10 21 -- -- --
19h06 23.6 0.0 12 21 -- -- --
19h00 24.0 0.0 12 21 -- -- --
18h54 23.9 0.0 12 21 -- -- --
18h48 23.8 0.0 13 21 -- -- --
18h36 23.8 0.0 10 16 -- -- --
18h30 23.9 0.0 10 16 -- -- --
18h24 24.3 0.0 10 18 -- -- --
18h18 24.2 0.0 9 18 -- -- --
18h12 24.2 0.0 9 18 -- -- --
18h06 24.0 0.0 10 18 -- -- --
18h00 24.4 0.0 10 18 -- -- --
17h54 24.6 0.0 10 18 -- -- --
17h48 24.3 0.0 10 18 -- -- --
17h42 24.0 0.0 10 18 -- -- --
17h36 24.0 0.0 11 18 -- -- --
17h30 24.4 0.0 12 18 -- -- --
17h24 24.6 0.0 12 18 -- -- --
17h18 24.8 0.0 11 18 -- -- --
17h12 24.7 0.0 11 19 -- -- --
17h06 24.8 0.0 12 19 -- -- --
17h00 24.7 0.0 12 19 -- -- --
16h48 24.8 0.0 11 20 -- -- --
16h42 24.8 0.0 10 20 -- -- --
16h36 25.0 0.0 12 20 -- -- --
16h30 24.7 0.0 11 20 -- -- --
16h24 24.5 0.0 10 21 -- -- --
16h18 23.9 0.0 13 23 -- -- --
16h06 23.7 0.0 14 23 -- -- --
16h00 23.8 0.0 14 23 -- -- --
15h54 23.7 0.0 14 23 -- -- --
15h48 23.8 0.0 14 23 -- -- --
15h36 23.5 0.0 14 23 -- -- --
15h30 23.4 0.0 15 23 -- -- --
15h24 23.2 0.0 15 23 -- -- --
15h18 23.0 0.0 15 23 -- -- --
15h12 23.1 0.0 15 22 -- -- --
15h06 23.2 0.0 16 22 -- -- --
15h00 23.2 0.0 16 22 -- -- --
14h54 23.0 0.0 15 22 -- -- --
14h48 22.7 0.0 14 23 -- -- --
14h42 23.5 0.0 14 23 -- -- --
14h36 23.8 0.0 14 23 -- -- --
14h30 23.6 0.0 15 23 -- -- --
14h24 23.8 0.0 15 23 -- -- --
14h18 23.8 0.0 16 23 -- -- --
14h12 23.2 0.0 14 23 -- -- --
14h06 23.8 0.0 12 23 -- -- --
14h00 23.5 0.0 14 23 -- -- --
13h54 23.4 0.0 15 23 -- -- --
13h48 24.0 0.0 14 21 -- -- --
13h42 23.6 0.0 14 21 -- -- --
13h36 23.3 0.0 15 21 -- -- --
13h30 23.5 0.0 15 19 -- -- --
13h24 23.9 0.0 14 19 -- -- --
13h18 23.8 0.0 13 19 -- -- --
13h12 23.3 0.0 13 19 -- -- --
13h06 23.7 0.0 12 19 -- -- --
13h00 23.3 0.0 14 19 -- -- --
12h54 22.9 0.0 14 19 -- -- --
12h48 23.5 0.0 13 18 -- -- --
12h42 23.4 0.0 13 18 -- -- --
12h36 23.1 0.0 13 18 -- -- --
12h30 23.3 0.0 12 18 -- -- --
12h24 23.1 0.0 12 18 -- -- --
12h12 22.9 0.0 11 18 -- -- --
12h06 22.5 0.0 12 18 -- -- --
12h00 22.5 0.0 12 18 -- -- --
11h54 22.6 0.0 13 18 -- -- --
11h42 22.2 0.0 14 17 -- -- --
11h36 21.8 0.0 13 17 -- -- --
11h30 21.8 0.0 12 16 -- -- --
11h18 22.3 0.0 12 16 -- -- --
11h12 22.3 0.0 12 16 -- -- --
11h06 22.5 0.0 11 16 -- -- --
10h54 22.4 0.0 9 16 -- -- --
10h48 22.6 0.0 9 16 -- -- --
10h42 22.3 0.0 9 16 -- -- --
10h36 22.0 0.0 9 16 -- -- --
10h30 22.1 0.0 10 16 -- -- --
10h24 21.9 0.0 10 15 -- -- --
10h18 21.8 0.0 9 15 -- -- --
10h12 21.7 0.0 9 15 -- -- --
10h06 22.1 0.0 8 12 -- -- --
10h00 22.0 0.0 7 10 -- -- --
09h54 21.9 0.0 7 10 -- -- --
09h48 21.9 0.0 7 10 -- -- --
09h42 21.8 0.0 7 10 -- -- --
09h36 21.7 0.0 7 10 -- -- --
09h30 21.7 0.0 6 10 -- -- --
09h24 21.8 0.0 5 10 -- -- --
09h18 21.6 0.0 4 10 -- -- --
09h12 20.9 0.0 3 10 -- -- --
09h06 20.9 0.0 3 10 -- -- --
09h00 20.9 0.0 4 10 -- -- --
08h54 20.7 0.0 7 10 -- -- --
08h48 20.4 0.0 5 10 -- -- --
08h42 20.1 0.0 4 9 -- -- --
08h36 19.8 0.0 6 9 -- -- --
08h30 19.2 0.0 4 9 -- -- --
08h24 19.3 0.0 5 9 -- -- --
08h18 19.1 0.0 5 9 -- -- --
08h12 19.0 0.0 4 10 -- -- --
08h00 18.6 0.0 6 10 -- -- --
07h48 18.0 0.0 5 10 -- -- --
07h42 17.3 0.0 4 10 -- -- --
07h36 17.2 0.0 4 10 -- -- --
07h30 17.0 0.0 4 10 -- -- --
07h24 16.9 0.0 6 10 -- -- --
07h18 16.8 0.0 8 10 -- -- --
07h12 16.6 0.0 7 10 -- -- --
07h06 16.5 0.0 5 10 -- -- --
07h00 16.5 0.0 5 10 -- -- --
06h54 16.5 0.0 5 10 -- -- --
06h48 16.5 0.0 7 10 -- -- --
06h42 16.5 0.0 8 10 -- -- --
06h30 16.3 0.0 4 8 -- -- --
06h24 16.3 0.0 3 8 -- -- --
06h18 16.3 0.0 3 8 -- -- --
06h06 16.6 0.0 2 8 -- -- --
06h00 16.6 0.0 4 8 -- -- --
05h54 16.8 0.0 6 8 -- -- --
05h48 16.8 0.0 7 8 -- -- --
05h42 16.7 0.0 4 8 -- -- --
05h36 16.7 0.0 3 8 -- -- --
05h30 17.0 0.0 5 8 -- -- --
05h24 17.1 0.2 7 8 -- -- --
05h18 17.0 0.2 6 8 -- -- --
05h12 17.0 0.2 6 8 -- -- --
05h06 17.0 0.2 6 9 -- -- --
05h00 17.1 0.2 6 10 -- -- --
04h54 17.2 0.2 5 10 -- -- --
04h48 17.3 0.2 5 10 -- -- --
04h42 17.5 0.2 5 10 -- -- --
04h36 17.6 0.2 5 10 -- -- --
04h30 17.7 0.2 6 10 -- -- --
04h24 17.7 0.0 6 10 -- -- --
04h18 17.6 0.0 6 10 -- -- --
04h12 17.6 0.0 7 10 -- -- --
04h06 17.6 0.0 8 10 -- -- --
03h54 17.6 0.0 8 9 -- -- --
03h48 17.7 0.0 8 9 -- -- --
03h42 17.6 0.0 8 9 -- -- --
03h36 17.4 0.0 7 9 -- -- --
03h30 17.1 0.0 7 8 -- -- --
03h24 17.0 0.0 7 9 -- -- --
03h18 17.0 0.0 7 9 -- -- --
03h06 17.1 0.0 6 9 -- -- --
03h00 17.2 0.0 6 9 -- -- --
02h54 17.2 0.0 6 9 -- -- --
02h48 17.2 0.0 6 9 -- -- --
02h42 17.1 0.0 5 9 -- -- --
02h30 17.3 0.0 7 9 -- -- --
02h24 17.3 0.0 7 9 -- -- --
02h18 17.4 0.0 7 9 -- -- --
02h12 17.4 0.0 7 9 -- -- --
02h06 17.4 0.0 5 8 -- -- --
02h00 17.2 0.0 4 6 -- -- --
01h54 17.2 0.0 4 7 -- -- --
01h48 17.4 0.0 4 7 -- -- --
01h42 17.6 0.0 4 7 -- -- --
01h36 17.5 0.0 4 7 -- -- --
01h30 17.5 0.0 4 7 -- -- --
01h24 17.5 0.0 3 7 -- -- --
01h18 17.7 0.0 3 7 -- -- --
01h12 17.8 0.0 3 7 -- -- --
01h06 17.7 0.0 4 7 -- -- --
01h00 17.8 0.0 5 8 -- -- --
00h54 17.8 0.0 4 10 -- -- --
00h48 17.7 0.0 2 11 -- -- --
00h42 17.8 0.0 2 11 -- -- --
00h36 17.9 0.0 2 11 -- -- --
00h30 18.0 0.0 3 11 -- -- --
00h18 17.9 0.0 4 11 -- -- --
00h12 18.0 0.0 2 11 -- -- --
00h06 18.0 0.0 3 11 -- -- --
00h00 18.5 0.0 7 11 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juillet 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
9 18.5 25.0 0.0 23
8 16.3 25.0 0.2 20
7 17.0 24.5 0.2 16
6 17.9 25.7 0.0 23
5 14.3 29.0 0.2 27
4 15.9 20.6 0.0 32
3 15.7 20.3 0.2 25
2 15.3 21.6 0.2 51
1 15.6 21.2 0.0 43

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
07 - Juillet 14.3 29.0 0.2 51
06 - Juin 12.7 29.9 4.1 58
05 - Mai 8.1 21.0 16.7 77
04 - Avril 5.8 21.4 2.0 90
03 - Mars 3.5 18.8 9.0 99
02 - Février 4.0 19.1 18.8 99
01 - Janvier 4.1 14.8 10.5 152

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.