Archives - ILE-DE-BREHAT (22) alt. 25m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.0°C

Min.1 3.5°C

Max.2 30.1°C

Précipitations

440.4 mm

Rafale max.

152 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h48 13.5 0.0 21 36 -- -- --
23h42 13.5 0.0 23 36 -- -- --
23h36 13.6 0.0 23 36 -- -- --
23h30 13.5 0.0 22 35 -- -- --
23h24 13.6 0.0 23 35 -- -- --
23h18 13.6 0.0 23 35 -- -- --
23h12 13.7 0.0 22 39 -- -- --
23h06 13.7 0.0 22 39 -- -- --
23h00 13.7 0.0 24 39 -- -- --
22h54 13.7 0.0 23 39 -- -- --
22h48 13.8 0.0 23 39 -- -- --
22h42 13.8 0.0 20 42 -- -- --
22h36 13.9 0.0 20 42 -- -- --
22h30 13.9 0.0 22 42 -- -- --
22h24 13.8 0.0 23 42 -- -- --
22h18 13.9 0.0 25 42 -- -- --
22h12 13.8 0.0 25 44 -- -- --
22h06 13.9 0.0 25 44 -- -- --
22h00 13.9 0.0 26 44 -- -- --
21h54 13.9 0.0 25 44 -- -- --
21h48 13.9 0.0 27 44 -- -- --
21h42 13.9 0.0 26 44 -- -- --
21h36 13.9 0.0 26 44 -- -- --
21h30 14.0 0.0 28 44 -- -- --
21h24 14.1 0.0 28 44 -- -- --
21h18 14.1 0.0 29 44 -- -- --
21h06 14.2 0.0 28 40 -- -- --
21h00 14.2 0.0 27 40 -- -- --
20h54 14.2 0.0 29 40 -- -- --
20h48 14.2 0.0 26 40 -- -- --
20h42 14.1 0.0 25 38 -- -- --
20h36 14.2 0.0 24 38 -- -- --
20h30 14.2 0.0 21 38 -- -- --
20h24 14.2 0.0 23 38 -- -- --
20h18 14.3 0.0 25 38 -- -- --
20h12 14.2 0.0 24 38 -- -- --
20h06 14.1 0.0 21 35 -- -- --
20h00 14.0 0.0 18 34 -- -- --
19h54 14.0 0.0 18 31 -- -- --
19h48 14.0 0.0 19 31 -- -- --
19h42 13.9 0.0 19 31 -- -- --
19h36 13.9 0.0 17 31 -- -- --
19h24 13.8 0.0 21 32 -- -- --
19h18 13.8 0.0 20 32 -- -- --
19h12 13.7 0.0 19 32 -- -- --
19h06 13.7 0.0 18 32 -- -- --
19h00 13.5 0.0 21 32 -- -- --
18h54 13.5 0.0 19 32 -- -- --
18h48 13.5 0.0 17 32 -- -- --
18h42 13.4 0.0 16 32 -- -- --
18h36 13.5 0.0 20 34 -- -- --
18h30 13.4 0.0 21 34 -- -- --
18h24 13.4 0.0 20 34 -- -- --
18h18 13.3 0.0 19 34 -- -- --
18h12 13.4 0.0 19 34 -- -- --
18h06 13.4 0.0 19 34 -- -- --
18h00 13.4 0.0 21 34 -- -- --
17h54 13.3 0.0 22 34 -- -- --
17h48 13.3 0.0 22 34 -- -- --
17h42 13.2 0.0 23 34 -- -- --
17h36 13.2 0.0 21 34 -- -- --
17h30 13.1 0.0 19 35 -- -- --
17h24 13.1 0.0 18 35 -- -- --
17h18 13.1 0.0 19 35 -- -- --
17h12 13.1 0.0 20 35 -- -- --
17h06 13.0 0.0 19 35 -- -- --
17h00 13.1 0.0 19 35 -- -- --
16h54 13.1 0.0 17 35 -- -- --
16h48 13.2 0.0 19 35 -- -- --
16h36 13.3 0.0 25 35 -- -- --
16h30 13.4 0.0 22 34 -- -- --
16h24 13.5 0.0 19 32 -- -- --
16h18 13.6 0.0 20 32 -- -- --
16h12 13.7 0.0 21 32 -- -- --
16h06 14.0 0.0 21 32 -- -- --
16h00 14.1 0.0 22 32 -- -- --
15h54 14.4 0.0 23 32 -- -- --
15h48 14.5 0.0 22 32 -- -- --
15h42 14.5 0.0 21 32 -- -- --
15h36 14.5 0.0 21 32 -- -- --
15h30 14.4 0.0 21 31 -- -- --
15h24 14.5 0.0 19 31 -- -- --
15h18 14.6 0.0 19 31 -- -- --
15h12 14.6 0.0 20 31 -- -- --
15h06 14.7 0.0 19 27 -- -- --
15h00 14.5 0.0 19 26 -- -- --
14h54 14.4 0.0 16 26 -- -- --
14h48 14.4 0.0 16 26 -- -- --
14h42 14.4 0.0 16 27 -- -- --
14h36 14.5 0.0 17 27 -- -- --
14h30 14.5 0.0 17 27 -- -- --
14h24 14.5 0.0 18 27 -- -- --
14h18 14.6 0.0 16 27 -- -- --
14h12 15.0 0.0 14 28 -- -- --
14h06 14.8 0.0 15 28 -- -- --
14h00 14.6 0.0 16 28 -- -- --
13h54 14.4 0.0 16 28 -- -- --
13h48 14.4 0.0 16 28 -- -- --
13h42 14.4 0.0 16 28 -- -- --
13h36 14.1 0.0 15 28 -- -- --
13h30 13.9 0.0 16 28 -- -- --
13h24 13.8 0.0 18 28 -- -- --
13h18 13.7 0.0 18 28 -- -- --
13h12 13.7 0.0 16 28 -- -- --
13h06 13.9 0.0 14 27 -- -- --
13h00 13.8 0.0 14 27 -- -- --
12h54 13.9 0.0 14 27 -- -- --
12h48 14.1 0.0 14 27 -- -- --
12h42 14.2 0.0 12 25 -- -- --
12h36 14.2 0.0 13 25 -- -- --
12h30 14.0 0.0 16 25 -- -- --
12h24 13.9 0.0 15 25 -- -- --
12h18 14.0 0.0 13 23 -- -- --
12h12 14.1 0.0 14 23 -- -- --
12h06 14.5 0.0 14 23 -- -- --
12h00 14.6 0.0 14 23 -- -- --
11h54 14.6 0.0 14 22 -- -- --
11h48 14.6 0.0 12 24 -- -- --
11h42 14.6 0.0 13 24 -- -- --
11h36 14.5 0.0 14 24 -- -- --
11h30 14.5 0.0 15 24 -- -- --
11h24 14.6 0.0 13 24 -- -- --
11h18 14.4 0.0 13 24 -- -- --
11h12 14.4 0.0 13 24 -- -- --
11h06 14.3 0.0 13 24 -- -- --
11h00 14.0 0.0 13 24 -- -- --
10h54 13.6 0.0 13 24 -- -- --
10h48 13.2 0.0 14 24 -- -- --
10h42 12.9 0.0 14 22 -- -- --
10h36 12.8 0.0 14 22 -- -- --
10h30 12.9 0.0 14 22 -- -- --
10h24 12.9 0.0 13 22 -- -- --
10h18 12.8 0.0 13 22 -- -- --
10h12 12.8 0.0 13 22 -- -- --
10h06 12.7 0.0 13 22 -- -- --
10h00 12.7 0.0 14 22 -- -- --
09h48 12.6 0.0 12 19 -- -- --
09h42 12.4 0.0 12 19 -- -- --
09h36 12.4 0.0 11 19 -- -- --
09h30 12.3 0.0 12 19 -- -- --
09h24 12.2 0.0 11 19 -- -- --
09h18 12.2 0.0 11 19 -- -- --
09h06 12.2 0.0 10 19 -- -- --
09h00 12.2 0.0 10 19 -- -- --
08h54 12.1 0.0 10 19 -- -- --
08h48 12.0 0.0 11 19 -- -- --
08h42 12.0 0.0 10 19 -- -- --
08h36 11.9 0.0 9 17 -- -- --
08h30 11.9 0.0 10 17 -- -- --
08h24 11.8 0.0 11 17 -- -- --
08h18 11.8 0.0 11 17 -- -- --
08h12 11.7 0.0 10 18 -- -- --
08h06 11.7 0.0 11 18 -- -- --
08h00 11.6 0.0 11 19 -- -- --
07h54 11.6 0.0 10 21 -- -- --
07h48 11.5 0.0 9 21 -- -- --
07h42 11.6 0.0 8 21 -- -- --
07h36 11.6 0.0 8 21 -- -- --
07h30 11.6 0.0 8 21 -- -- --
07h24 11.6 0.0 8 21 -- -- --
07h18 11.7 0.0 9 21 -- -- --
07h12 11.7 0.0 10 21 -- -- --
07h06 11.8 0.0 11 21 -- -- --
07h00 11.7 0.0 12 21 -- -- --
06h54 11.7 0.0 12 21 -- -- --
06h42 11.5 0.0 11 21 -- -- --
06h36 11.4 0.0 9 21 -- -- --
06h30 11.3 0.0 7 21 -- -- --
06h24 11.4 0.0 7 21 -- -- --
06h18 11.3 0.0 5 21 -- -- --
06h12 11.3 0.0 8 21 -- -- --
06h06 11.4 0.0 12 21 -- -- --
06h00 11.2 0.0 11 21 -- -- --
05h54 11.1 0.0 7 15 -- -- --
05h48 11.1 0.0 7 14 -- -- --
05h42 11.1 0.0 8 14 -- -- --
05h36 11.2 0.0 7 14 -- -- --
05h30 11.2 0.0 6 14 -- -- --
05h24 11.2 0.0 5 14 -- -- --
05h18 11.3 0.0 6 14 -- -- --
05h12 11.3 0.0 6 14 -- -- --
05h06 11.3 0.0 5 14 -- -- --
05h00 11.4 0.0 7 14 -- -- --
04h54 11.3 0.0 8 14 -- -- --
04h48 11.3 0.0 8 13 -- -- --
04h42 11.2 0.0 7 12 -- -- --
04h36 11.2 0.0 7 12 -- -- --
04h30 11.2 0.0 7 12 -- -- --
04h24 11.2 0.0 6 12 -- -- --
04h18 11.2 0.0 7 12 -- -- --
04h12 11.2 0.0 7 12 -- -- --
04h06 11.2 0.0 7 12 -- -- --
04h00 11.2 0.0 8 12 -- -- --
03h54 11.2 0.0 7 12 -- -- --
03h48 11.1 0.0 7 12 -- -- --
03h42 11.1 0.0 7 12 -- -- --
03h36 11.1 0.0 7 11 -- -- --
03h30 11.1 0.0 7 11 -- -- --
03h24 11.1 0.0 7 12 -- -- --
03h18 11.0 0.0 7 12 -- -- --
03h12 11.0 0.0 7 12 -- -- --
03h06 10.9 0.0 6 12 -- -- --
03h00 10.9 0.0 7 12 -- -- --
02h54 10.8 0.0 7 12 -- -- --
02h48 10.9 0.0 8 12 -- -- --
02h42 10.8 0.0 8 13 -- -- --
02h36 10.8 0.0 9 13 -- -- --
02h30 10.9 0.0 9 13 -- -- --
02h24 10.9 0.0 8 13 -- -- --
02h18 10.9 0.0 9 15 -- -- --
02h12 10.9 0.0 9 16 -- -- --
02h00 10.7 0.0 9 17 -- -- --
01h48 10.8 0.0 9 17 -- -- --
01h42 10.9 0.0 10 17 -- -- --
01h36 11.0 0.0 10 17 -- -- --
01h24 11.4 0.0 9 18 -- -- --
01h18 11.4 0.0 10 18 -- -- --
01h12 11.5 0.0 12 18 -- -- --
01h06 11.5 0.0 11 18 -- -- --
01h00 11.5 0.0 9 18 -- -- --
00h54 11.5 0.0 9 18 -- -- --
00h48 11.6 0.0 10 18 -- -- --
00h42 11.6 0.0 10 18 -- -- --
00h36 11.6 0.0 10 18 -- -- --
00h30 11.6 0.0 8 18 -- -- --
00h24 11.7 0.0 9 18 -- -- --
00h18 11.8 0.0 9 18 -- -- --
00h12 11.8 0.0 8 18 -- -- --
00h06 11.9 0.0 7 18 -- -- --
00h00 12.0 0.0 9 18 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 11.3 15.0 0.0 44
28 10.7 15.0 0.0 29
27 9.5 18.1 0.0 64
26 12.3 17.4 4.8 54
25 10.1 19.7 0.6 76
24 11.2 17.0 10.1 85
23 11.2 15.6 6.7 125
22 10.8 14.5 14.3 67
21 10.7 15.7 11.1 87
20 9.1 14.6 10.5 45
19 10.9 17.3 0.0 52
18 9.3 15.1 11.1 64
17 11.4 15.5 0.6 49
16 12.9 15.5 0.0 53
15 13.1 17.3 2.4 29
14 15.8 21.6 0.0 30
13 11.7 20.7 0.4 49
12 16.0 19.2 0.6 43
11 14.4 21.5 1.2 44
10 11.9 16.9 0.2 54
9 13.3 17.1 1.8 54
8 12.6 18.0 1.4 58
7 13.6 17.0 0.0 68
6 13.9 18.6 8.0 41
5 16.7 20.1 0.6 27
4 16.1 20.7 0.2 31
3 16.3 20.6 0.2 32
2 16.6 21.0 0.0 21
1 12.8 22.3 0.0 38

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 9.1 22.3 14.3 125
09 - Septembre 12.9 26.7 7.3 88
08 - Août 12.8 30.1 9.7 67
07 - Juillet 14.3 29.0 15.2 70
06 - Juin 12.7 29.9 4.1 58
05 - Mai 8.1 21.0 16.7 77
04 - Avril 5.8 21.4 2.0 90
03 - Mars 3.5 18.8 9.0 99
02 - Février 4.0 19.1 18.8 99
01 - Janvier 4.1 14.8 10.5 152

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.