Archives - ILE-DE-BREHAT (22) alt. 25m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

15.5°C

Min.1 3.5°C

Max.2 30.1°C

Précipitations

544.7 mm

Rafale max.

152 km/h

Données du 21 novembre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 11.1 4.2 43 65 -- -- --
23h48 11.1 4.4 36 63 -- -- --
23h42 11.1 4.4 37 63 -- -- --
23h36 11.2 4.0 39 63 -- -- --
23h30 11.1 4.2 35 57 -- -- --
23h24 11.2 3.8 34 56 -- -- --
23h18 11.2 3.4 31 56 -- -- --
23h12 11.2 2.6 30 56 -- -- --
23h06 11.2 2.0 31 57 -- -- --
23h00 11.3 1.4 31 57 -- -- --
22h54 11.3 1.0 30 57 -- -- --
22h48 11.3 0.4 32 57 -- -- --
22h42 11.3 0.2 33 57 -- -- --
22h36 11.3 0.2 33 57 -- -- --
22h30 11.4 0.0 35 57 -- -- --
22h24 11.4 0.0 34 57 -- -- --
22h18 11.4 0.0 33 57 -- -- --
22h12 11.5 0.0 34 57 -- -- --
22h06 11.5 0.0 31 52 -- -- --
22h00 11.6 0.0 34 52 -- -- --
21h54 11.6 0.0 35 53 -- -- --
21h48 11.5 0.0 31 55 -- -- --
21h42 11.5 0.0 29 55 -- -- --
21h36 11.5 0.0 31 55 -- -- --
21h30 11.5 0.0 33 55 -- -- --
21h24 11.5 0.0 33 58 -- -- --
21h18 11.4 0.0 31 58 -- -- --
21h12 11.4 0.0 30 58 -- -- --
21h06 11.5 0.0 31 58 -- -- --
21h00 11.4 0.0 32 58 -- -- --
20h54 11.5 0.0 34 58 -- -- --
20h48 11.4 0.0 35 58 -- -- --
20h42 11.4 0.0 34 58 -- -- --
20h36 11.4 0.0 31 58 -- -- --
20h30 11.5 0.0 32 58 -- -- --
20h24 11.4 0.0 34 58 -- -- --
20h18 11.4 0.0 33 56 -- -- --
20h12 11.4 0.0 34 56 -- -- --
20h06 11.4 0.0 34 56 -- -- --
20h00 11.4 0.0 33 56 -- -- --
19h54 11.5 0.0 32 56 -- -- --
19h48 11.5 0.0 31 56 -- -- --
19h42 11.5 0.0 30 56 -- -- --
19h36 11.5 0.0 34 56 -- -- --
19h30 11.6 0.0 37 56 -- -- --
19h24 11.5 0.0 37 56 -- -- --
19h18 11.6 0.0 34 56 -- -- --
19h12 11.6 0.0 34 55 -- -- --
19h06 11.7 0.0 34 52 -- -- --
19h00 11.7 0.0 31 51 -- -- --
18h54 11.7 0.0 31 50 -- -- --
18h48 11.7 0.0 32 50 -- -- --
18h42 11.7 0.0 31 50 -- -- --
18h36 11.7 0.0 28 45 -- -- --
18h30 11.7 0.0 26 45 -- -- --
18h24 11.7 0.0 25 45 -- -- --
18h18 11.8 0.0 26 45 -- -- --
18h12 11.8 0.0 27 45 -- -- --
18h06 11.8 0.0 29 45 -- -- --
18h00 11.8 0.0 28 45 -- -- --
17h54 11.9 0.0 27 45 -- -- --
17h48 11.9 0.0 28 45 -- -- --
17h42 11.9 0.0 28 44 -- -- --
17h36 11.9 0.0 26 41 -- -- --
17h30 11.8 0.0 25 40 -- -- --
17h24 11.8 0.0 26 41 -- -- --
17h18 11.7 0.0 25 44 -- -- --
17h12 11.7 0.0 26 44 -- -- --
17h06 11.7 0.0 26 44 -- -- --
17h00 11.7 0.0 25 44 -- -- --
16h54 11.7 0.0 24 44 -- -- --
16h48 11.7 0.0 25 44 -- -- --
16h42 11.6 0.0 25 44 -- -- --
16h36 11.5 0.0 24 44 -- -- --
16h30 11.5 0.0 25 44 -- -- --
16h24 11.4 0.0 28 44 -- -- --
16h18 11.5 0.0 28 41 -- -- --
16h12 11.4 0.0 25 41 -- -- --
16h06 11.4 0.0 26 41 -- -- --
16h00 11.4 0.0 26 41 -- -- --
15h54 11.4 0.0 25 41 -- -- --
15h48 11.4 0.0 23 41 -- -- --
15h42 11.4 0.0 23 41 -- -- --
15h36 11.4 0.0 23 40 -- -- --
15h30 11.3 0.0 23 40 -- -- --
15h24 11.3 0.0 21 33 -- -- --
15h18 11.3 0.0 22 33 -- -- --
15h12 11.3 0.0 20 33 -- -- --
15h06 11.3 0.0 21 33 -- -- --
15h00 11.3 0.0 20 33 -- -- --
14h48 11.2 0.0 17 36 -- -- --
14h42 11.1 0.0 19 36 -- -- --
14h36 11.2 0.0 19 36 -- -- --
14h30 11.1 0.0 19 36 -- -- --
14h24 11.0 0.0 20 36 -- -- --
14h18 10.9 0.0 20 37 -- -- --
14h12 10.9 0.0 20 37 -- -- --
14h06 10.9 0.0 19 37 -- -- --
14h00 10.9 0.0 19 37 -- -- --
13h54 11.0 0.0 22 37 -- -- --
13h48 11.1 0.0 18 37 -- -- --
13h42 11.1 0.0 20 37 -- -- --
13h36 10.6 0.0 22 37 -- -- --
13h30 10.7 0.0 21 37 -- -- --
13h24 10.5 0.0 22 37 -- -- --
13h18 10.4 0.0 21 37 -- -- --
13h12 10.5 0.0 18 30 -- -- --
13h06 10.6 0.0 17 28 -- -- --
13h00 10.7 0.0 18 28 -- -- --
12h54 10.8 0.0 19 28 -- -- --
12h48 10.8 0.0 18 28 -- -- --
12h36 10.4 0.0 15 28 -- -- --
12h30 10.2 0.0 16 28 -- -- --
12h24 10.5 0.0 15 28 -- -- --
12h18 10.6 0.0 17 28 -- -- --
12h12 10.6 0.0 17 28 -- -- --
12h06 10.8 0.0 16 26 -- -- --
12h00 11.1 0.0 16 25 -- -- --
11h54 11.9 0.0 15 25 -- -- --
11h48 12.6 0.0 14 23 -- -- --
11h42 12.5 0.0 15 23 -- -- --
11h36 12.5 0.0 15 23 -- -- --
11h24 12.4 0.0 14 23 -- -- --
11h18 12.4 0.0 14 23 -- -- --
11h12 12.2 0.0 14 23 -- -- --
11h06 12.2 0.0 14 23 -- -- --
11h00 12.1 0.0 12 20 -- -- --
10h54 12.0 0.0 10 20 -- -- --
10h48 11.9 0.0 11 20 -- -- --
10h42 11.8 0.0 12 20 -- -- --
10h36 11.5 0.0 12 19 -- -- --
10h30 11.4 0.0 11 19 -- -- --
10h24 11.1 0.0 11 19 -- -- --
10h18 10.9 0.0 12 19 -- -- --
10h12 10.8 0.0 11 19 -- -- --
10h06 10.8 0.0 12 18 -- -- --
10h00 10.5 0.0 11 18 -- -- --
09h54 9.8 0.0 9 16 -- -- --
09h48 9.3 0.0 9 14 -- -- --
09h42 9.2 0.0 10 14 -- -- --
09h36 9.2 0.0 9 14 -- -- --
09h24 8.7 0.0 8 16 -- -- --
09h18 8.4 0.0 8 16 -- -- --
09h12 8.3 0.0 9 16 -- -- --
09h06 8.2 0.0 10 16 -- -- --
09h00 8.1 0.0 9 16 -- -- --
08h54 8.1 0.0 9 16 -- -- --
08h48 7.9 0.0 9 16 -- -- --
08h42 7.9 0.0 8 16 -- -- --
08h36 7.8 0.0 10 16 -- -- --
08h30 7.8 0.0 10 16 -- -- --
08h24 7.8 0.0 8 13 -- -- --
08h18 7.8 0.0 8 13 -- -- --
08h12 7.6 0.0 7 13 -- -- --
08h06 7.7 0.0 8 13 -- -- --
08h00 7.9 0.0 9 13 -- -- --
07h54 8.0 0.0 7 12 -- -- --
07h48 7.9 0.0 6 12 -- -- --
07h42 7.9 0.0 8 14 -- -- --
07h30 7.7 0.0 9 14 -- -- --
07h24 7.5 0.0 8 14 -- -- --
07h18 7.6 0.0 7 14 -- -- --
07h12 7.7 0.0 7 14 -- -- --
07h06 7.9 0.0 6 14 -- -- --
07h00 7.9 0.0 5 14 -- -- --
06h54 8.0 0.0 7 14 -- -- --
06h48 8.2 0.0 9 14 -- -- --
06h42 8.2 0.0 9 14 -- -- --
06h36 8.1 0.0 8 13 -- -- --
06h30 8.2 0.0 9 13 -- -- --
06h24 8.3 0.0 7 11 -- -- --
06h18 8.4 0.0 5 11 -- -- --
06h12 8.1 0.0 5 13 -- -- --
06h06 8.2 0.0 6 13 -- -- --
06h00 8.3 0.0 7 13 -- -- --
05h54 8.4 0.0 7 13 -- -- --
05h48 8.5 0.0 7 13 -- -- --
05h42 8.5 0.0 7 13 -- -- --
05h36 8.7 0.0 5 13 -- -- --
05h30 8.8 0.0 7 13 -- -- --
05h24 8.9 0.0 8 13 -- -- --
05h18 9.0 0.0 9 13 -- -- --
05h12 9.0 0.0 9 16 -- -- --
05h06 8.9 0.0 8 16 -- -- --
05h00 8.9 0.0 8 16 -- -- --
04h54 8.9 0.0 8 16 -- -- --
04h48 9.0 0.0 7 16 -- -- --
04h42 9.1 0.0 8 16 -- -- --
04h36 9.1 0.0 8 18 -- -- --
04h30 9.2 0.0 9 18 -- -- --
04h24 9.2 0.0 9 18 -- -- --
04h18 9.2 0.0 10 18 -- -- --
04h12 9.4 0.0 10 18 -- -- --
04h06 9.4 0.0 9 18 -- -- --
04h00 9.3 0.0 9 18 -- -- --
03h54 9.4 0.0 9 20 -- -- --
03h48 9.5 0.0 9 20 -- -- --
03h42 9.6 0.0 11 20 -- -- --
03h36 9.6 0.0 12 21 -- -- --
03h30 9.5 0.0 12 21 -- -- --
03h24 9.5 0.0 10 21 -- -- --
03h18 9.6 0.0 11 21 -- -- --
03h12 9.6 0.0 11 21 -- -- --
03h06 9.6 0.0 12 21 -- -- --
03h00 9.7 0.0 13 21 -- -- --
02h54 9.7 0.0 12 21 -- -- --
02h48 9.7 0.0 12 21 -- -- --
02h42 9.6 0.0 12 21 -- -- --
02h36 9.6 0.0 12 21 -- -- --
02h30 9.5 0.0 12 19 -- -- --
02h24 9.6 0.0 12 20 -- -- --
02h18 9.6 0.0 12 20 -- -- --
02h12 9.6 0.0 11 21 -- -- --
02h06 9.6 0.0 10 22 -- -- --
02h00 9.7 0.0 11 22 -- -- --
01h54 9.8 0.0 12 22 -- -- --
01h48 9.9 0.0 12 22 -- -- --
01h42 9.9 0.0 11 23 -- -- --
01h36 10.0 0.0 12 23 -- -- --
01h30 10.1 0.0 13 23 -- -- --
01h24 10.1 0.0 13 23 -- -- --
01h18 10.2 0.0 14 26 -- -- --
01h12 10.2 0.0 13 27 -- -- --
01h06 10.1 0.0 13 29 -- -- --
01h00 10.1 0.0 14 29 -- -- --
00h54 10.0 0.0 15 29 -- -- --
00h48 10.0 0.0 15 29 -- -- --
00h42 10.2 0.0 15 29 -- -- --
00h36 10.2 0.0 16 29 -- -- --
00h30 10.3 0.0 16 29 -- -- --
00h24 10.3 0.0 17 29 -- -- --
00h18 10.3 0.0 18 29 -- -- --
00h12 10.2 0.0 19 29 -- -- --
00h06 10.2 0.0 21 27 -- -- --
00h00 10.2 0.0 19 27 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Novembre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
21 10.4 12.9 17.1 66
20 7.5 12.6 0.2 80
19 9.5 14.0 5.8 81
18 9.9 12.6 13.1 61
17 11.0 15.8 3.6 81
16 12.0 16.2 14.5 55
15 10.2 13.9 4.2 68
14 5.0 15.4 4.4 43
13 6.4 11.0 0.0 40
12 9.0 11.9 0.0 54
11 10.4 14.2 27.0 29
10 11.9 14.7 2.8 33
9 12.5 14.8 4.4 46
8 9.0 14.1 0.0 37
7 7.3 14.5 0.4 16
6 7.4 14.4 0.2 21
5 6.5 14.4 0.2 42
4 9.0 11.2 0.0 66
3 8.4 12.7 1.0 65
2 10.5 13.2 4.4 67
1 12.1 14.1 1.0 40

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
11 - Novembre 5.0 16.2 27.0 81
10 - Octobre 9.1 22.3 14.3 125
09 - Septembre 12.9 26.7 7.3 88
08 - Août 12.8 30.1 9.7 67
07 - Juillet 14.3 29.0 15.2 70
06 - Juin 12.7 29.9 4.1 58
05 - Mai 8.1 21.0 16.7 77
04 - Avril 5.8 21.4 2.0 90
03 - Mars 3.5 18.8 9.0 99
02 - Février 4.0 19.1 18.8 99
01 - Janvier 4.1 14.8 10.5 152

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.