Archives - ILE-DE-BREHAT (22) alt. 25m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

11.4°C

Min.1 3.5°C

Max.2 21.4°C

Précipitations

224.0 mm

Rafale max.

152 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 12.2 0.0 30 58 -- -- --
23h48 12.2 0.0 32 58 -- -- --
23h42 12.2 0.0 31 58 -- -- --
23h36 12.1 0.0 27 50 -- -- --
23h30 12.1 0.0 28 50 -- -- --
23h24 12.1 0.0 26 50 -- -- --
23h18 12.1 0.0 27 50 -- -- --
23h12 12.2 0.0 27 50 -- -- --
23h06 12.2 0.0 27 50 -- -- --
23h00 12.2 0.0 26 47 -- -- --
22h54 12.3 0.0 27 47 -- -- --
22h48 12.4 0.0 27 50 -- -- --
22h42 12.4 0.0 28 50 -- -- --
22h36 12.3 0.0 25 52 -- -- --
22h30 12.3 0.0 23 55 -- -- --
22h24 12.3 0.0 28 55 -- -- --
22h18 12.4 0.0 32 55 -- -- --
22h12 12.4 0.0 33 55 -- -- --
22h06 12.4 0.0 32 55 -- -- --
22h00 12.4 0.0 32 55 -- -- --
21h54 12.4 0.0 33 55 -- -- --
21h48 12.4 0.0 33 55 -- -- --
21h42 12.4 0.0 33 55 -- -- --
21h36 12.4 0.0 34 55 -- -- --
21h30 12.4 0.0 33 55 -- -- --
21h24 12.4 0.0 32 54 -- -- --
21h18 12.4 0.0 33 54 -- -- --
21h12 12.4 0.0 32 55 -- -- --
21h06 12.4 0.0 33 55 -- -- --
21h00 12.4 0.0 34 57 -- -- --
20h54 12.4 0.0 34 57 -- -- --
20h48 12.3 0.0 35 57 -- -- --
20h42 12.2 0.0 37 57 -- -- --
20h36 12.2 0.0 36 57 -- -- --
20h30 12.2 0.0 36 57 -- -- --
20h24 12.3 0.0 33 57 -- -- --
20h18 12.3 0.0 35 65 -- -- --
20h12 12.3 0.0 37 65 -- -- --
20h06 12.2 0.0 37 65 -- -- --
20h00 12.1 0.0 36 65 -- -- --
19h54 12.2 0.0 37 65 -- -- --
19h48 12.2 0.0 38 65 -- -- --
19h42 12.3 0.0 36 65 -- -- --
19h36 12.4 0.0 36 65 -- -- --
19h30 12.5 0.0 38 65 -- -- --
19h24 12.4 0.0 41 65 -- -- --
19h18 12.4 0.0 43 64 -- -- --
19h12 12.4 0.0 43 64 -- -- --
19h06 12.4 0.0 45 64 -- -- --
19h00 12.4 0.0 41 66 -- -- --
18h54 12.6 0.0 37 66 -- -- --
18h48 12.6 0.0 39 66 -- -- --
18h42 12.4 0.0 41 66 -- -- --
18h36 12.2 0.0 41 66 -- -- --
18h30 12.3 0.0 42 66 -- -- --
18h24 12.3 0.0 45 66 -- -- --
18h18 12.4 0.0 43 66 -- -- --
18h12 12.3 0.0 44 66 -- -- --
18h06 12.3 0.0 45 66 -- -- --
18h00 12.2 0.0 43 64 -- -- --
17h54 12.3 0.0 43 62 -- -- --
17h48 12.3 0.0 44 62 -- -- --
17h42 12.3 0.0 41 61 -- -- --
17h36 12.3 0.0 37 58 -- -- --
17h30 12.4 0.0 37 54 -- -- --
17h24 12.6 0.0 38 54 -- -- --
17h18 12.6 0.0 38 54 -- -- --
17h12 12.9 0.0 36 53 -- -- --
17h06 13.3 0.0 31 48 -- -- --
17h00 13.4 0.0 26 44 -- -- --
16h54 13.4 0.0 24 36 -- -- --
16h48 13.3 0.0 25 38 -- -- --
16h42 13.0 0.0 24 40 -- -- --
16h36 12.9 0.0 24 40 -- -- --
16h30 12.8 0.0 25 40 -- -- --
16h24 12.9 0.0 25 40 -- -- --
16h18 13.0 0.0 24 40 -- -- --
16h12 13.5 0.0 23 40 -- -- --
16h06 13.4 0.0 22 40 -- -- --
15h54 12.8 0.0 27 43 -- -- --
15h48 12.9 0.0 25 43 -- -- --
15h42 13.0 0.0 22 43 -- -- --
15h36 13.2 0.0 21 43 -- -- --
15h30 13.3 0.0 20 45 -- -- --
15h24 13.4 0.0 21 46 -- -- --
15h18 13.6 0.0 25 46 -- -- --
15h12 13.5 0.0 28 46 -- -- --
15h06 13.9 0.0 28 46 -- -- --
15h00 13.7 0.0 26 46 -- -- --
14h54 13.0 0.0 23 46 -- -- --
14h48 13.0 0.0 27 46 -- -- --
14h42 13.4 0.0 25 46 -- -- --
14h36 13.5 0.0 30 46 -- -- --
14h30 13.1 0.0 32 46 -- -- --
14h24 13.0 0.0 28 46 -- -- --
14h18 13.4 0.0 25 42 -- -- --
14h12 13.5 0.0 26 42 -- -- --
14h06 13.5 0.0 28 45 -- -- --
14h00 13.4 0.0 30 46 -- -- --
13h54 13.4 0.0 30 46 -- -- --
13h48 13.9 0.0 28 46 -- -- --
13h42 13.4 0.0 25 46 -- -- --
13h36 13.8 0.0 26 49 -- -- --
13h30 13.4 0.0 28 49 -- -- --
13h24 13.3 0.0 27 49 -- -- --
13h18 12.9 0.0 29 49 -- -- --
13h12 13.5 0.0 30 49 -- -- --
13h06 13.2 0.0 30 49 -- -- --
13h00 13.3 0.0 29 49 -- -- --
12h54 13.3 0.0 30 49 -- -- --
12h48 13.0 0.0 30 49 -- -- --
12h42 12.7 0.0 33 49 -- -- --
12h36 12.5 0.0 35 49 -- -- --
12h30 12.6 0.0 33 48 -- -- --
12h24 12.6 0.0 29 48 -- -- --
12h18 12.7 0.0 30 48 -- -- --
12h12 12.3 0.0 32 48 -- -- --
12h06 12.3 0.0 30 47 -- -- --
12h00 12.4 0.0 29 48 -- -- --
11h54 12.4 0.0 28 48 -- -- --
11h48 12.4 0.0 31 48 -- -- --
11h42 12.3 0.0 34 48 -- -- --
11h36 12.3 0.0 31 48 -- -- --
11h30 12.4 0.0 26 48 -- -- --
11h24 12.4 0.0 28 48 -- -- --
11h18 12.3 0.0 29 48 -- -- --
11h12 12.2 0.0 31 48 -- -- --
11h06 12.3 0.0 30 48 -- -- --
11h00 12.2 0.0 32 48 -- -- --
10h54 12.1 0.0 32 46 -- -- --
10h48 12.3 0.0 30 45 -- -- --
10h42 12.7 0.0 23 43 -- -- --
10h36 13.2 0.0 19 41 -- -- --
10h30 13.2 0.0 22 41 -- -- --
10h24 13.2 0.0 21 41 -- -- --
10h18 13.6 0.0 20 41 -- -- --
10h12 13.5 0.0 22 41 -- -- --
10h06 13.5 0.0 22 41 -- -- --
10h00 13.4 0.0 23 41 -- -- --
09h54 13.5 0.0 21 41 -- -- --
09h48 13.4 0.0 21 35 -- -- --
09h42 13.5 0.0 20 35 -- -- --
09h36 13.4 0.0 21 35 -- -- --
09h30 13.6 0.0 19 35 -- -- --
09h24 13.7 0.0 19 32 -- -- --
09h18 13.9 0.0 17 32 -- -- --
09h12 13.8 0.0 17 29 -- -- --
09h06 13.7 0.0 14 27 -- -- --
09h00 13.7 0.0 12 23 -- -- --
08h54 13.8 0.0 11 21 -- -- --
08h48 13.6 0.0 11 21 -- -- --
08h42 13.5 0.0 12 21 -- -- --
08h36 13.4 0.0 13 21 -- -- --
08h30 13.2 0.0 12 20 -- -- --
08h24 13.1 0.0 10 20 -- -- --
08h18 12.9 0.0 10 20 -- -- --
08h12 12.8 0.0 11 20 -- -- --
08h06 12.7 0.0 12 20 -- -- --
08h00 12.6 0.0 12 19 -- -- --
07h54 12.5 0.0 10 19 -- -- --
07h48 12.3 0.0 10 23 -- -- --
07h42 12.2 0.0 9 23 -- -- --
07h36 11.9 0.0 8 23 -- -- --
07h30 11.8 0.0 8 23 -- -- --
07h24 11.8 0.0 8 23 -- -- --
07h18 11.7 0.0 8 23 -- -- --
07h12 11.7 0.0 10 23 -- -- --
07h06 11.7 0.0 11 23 -- -- --
07h00 11.7 0.0 11 26 -- -- --
06h54 11.8 0.0 12 27 -- -- --
06h48 11.8 0.0 12 27 -- -- --
06h42 11.8 0.0 13 27 -- -- --
06h36 11.8 0.0 14 27 -- -- --
06h30 11.9 0.0 15 27 -- -- --
06h24 11.9 0.0 18 27 -- -- --
06h18 11.8 0.0 16 27 -- -- --
06h12 11.8 0.0 16 27 -- -- --
06h06 11.9 0.0 18 27 -- -- --
06h00 12.1 0.0 18 27 -- -- --
05h54 11.8 0.0 15 25 -- -- --
05h48 11.8 0.0 14 21 -- -- --
05h42 11.8 0.0 14 21 -- -- --
05h36 11.9 0.0 16 21 -- -- --
05h30 11.9 0.0 16 25 -- -- --
05h24 11.8 0.0 14 25 -- -- --
05h18 11.6 0.0 14 27 -- -- --
05h12 11.6 0.0 14 27 -- -- --
05h06 11.6 0.0 13 27 -- -- --
05h00 11.7 0.0 12 27 -- -- --
04h54 11.8 0.0 13 28 -- -- --
04h48 11.9 0.0 13 28 -- -- --
04h42 11.9 0.0 15 28 -- -- --
04h36 12.0 0.0 18 28 -- -- --
04h30 12.0 0.0 18 28 -- -- --
04h24 12.0 0.0 19 29 -- -- --
04h18 12.0 0.0 19 31 -- -- --
04h12 12.0 0.0 19 33 -- -- --
04h06 11.9 0.0 19 33 -- -- --
04h00 11.9 0.0 19 33 -- -- --
03h54 11.9 0.0 19 33 -- -- --
03h48 11.9 0.0 19 33 -- -- --
03h42 11.9 0.0 19 33 -- -- --
03h36 12.0 0.0 19 33 -- -- --
03h30 12.0 0.0 20 33 -- -- --
03h24 12.1 0.0 20 33 -- -- --
03h18 12.2 0.0 21 33 -- -- --
03h12 12.2 0.0 22 33 -- -- --
03h06 12.1 0.0 22 31 -- -- --
03h00 12.2 0.0 21 31 -- -- --
02h54 12.2 0.0 17 29 -- -- --
02h48 12.1 0.0 16 29 -- -- --
02h42 12.0 0.0 17 29 -- -- --
02h36 12.0 0.0 17 29 -- -- --
02h30 11.9 0.0 18 29 -- -- --
02h24 11.8 0.0 19 29 -- -- --
02h18 11.9 0.0 20 29 -- -- --
02h12 11.9 0.0 20 29 -- -- --
02h06 11.8 0.0 20 29 -- -- --
02h00 11.9 0.0 19 29 -- -- --
01h54 11.9 0.0 19 29 -- -- --
01h48 11.8 0.0 16 23 -- -- --
01h42 11.7 0.0 15 20 -- -- --
01h36 11.7 0.0 14 22 -- -- --
01h30 11.7 0.0 12 22 -- -- --
01h24 11.7 0.0 12 22 -- -- --
01h18 11.8 0.0 13 22 -- -- --
01h12 11.8 0.0 15 22 -- -- --
01h06 11.8 0.0 16 22 -- -- --
01h00 11.7 0.0 16 22 -- -- --
00h54 11.8 0.0 15 22 -- -- --
00h48 11.8 0.0 14 22 -- -- --
00h42 11.8 0.0 16 22 -- -- --
00h36 11.8 0.0 16 22 -- -- --
00h30 11.8 0.0 14 21 -- -- --
00h24 11.9 0.0 13 21 -- -- --
00h18 12.0 0.0 12 21 -- -- --
00h12 12.1 0.0 13 21 -- -- --
00h06 12.1 0.0 14 21 -- -- --
00h00 12.1 0.0 16 21 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 11.6 14.0 0.0 66
27 11.5 14.0 0.0 35
26 11.4 16.5 0.2 29
25 10.7 17.3 0.2 25
24 11.0 18.3 0.0 50
23 11.1 17.0 0.0 61
22 11.0 17.1 0.0 72
21 10.6 15.3 0.2 75
20 9.4 14.1 0.0 68
19 11.6 13.7 0.0 31
18 10.2 12.2 0.0 34
17 10.4 14.8 0.0 38
16 9.8 19.5 0.0 34
15 10.0 16.8 0.2 62
14 13.1 18.5 0.6 48
13 8.2 18.5 0.0 30
12 5.8 14.2 1.0 44
11 7.2 14.7 0.4 77
10 6.4 13.4 1.6 47
9 8.4 13.8 0.0 54
8 10.6 14.2 0.2 27
7 11.0 19.2 0.0 44
6 11.6 21.4 0.0 52
5 7.8 16.0 0.0 59
4 9.6 14.5 0.4 90
3 9.2 19.9 0.2 61
2 8.3 13.5 2.0 50
1 9.2 12.7 0.6 47

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 5.8 21.4 2.0 90
03 - Mars 3.5 18.8 9.0 99
02 - Février 4.0 19.1 18.8 99
01 - Janvier 4.1 14.8 10.5 152

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.