Archives - ILE-DE-BREHAT (22) alt. 25m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.0°C

Min.1 3.5°C

Max.2 30.1°C

Précipitations

351.8 mm

Rafale max.

152 km/h

Données du 15 septembre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 16.4 0.0 29 46 -- -- --
23h42 16.5 0.0 30 46 -- -- --
23h36 16.5 0.0 32 46 -- -- --
23h30 16.6 0.0 31 46 -- -- --
23h24 16.6 0.0 32 46 -- -- --
23h18 16.6 0.0 31 46 -- -- --
23h12 16.7 0.0 31 45 -- -- --
23h06 16.6 0.0 33 46 -- -- --
23h00 16.6 0.0 30 46 -- -- --
22h54 16.7 0.0 29 46 -- -- --
22h48 16.8 0.0 30 46 -- -- --
22h42 16.8 0.0 29 46 -- -- --
22h36 16.7 0.0 31 46 -- -- --
22h30 16.8 0.0 33 46 -- -- --
22h24 16.8 0.0 34 46 -- -- --
22h18 16.8 0.0 32 46 -- -- --
22h12 16.8 0.0 34 46 -- -- --
22h06 16.8 0.0 33 46 -- -- --
22h00 16.9 0.0 32 45 -- -- --
21h54 16.9 0.0 32 45 -- -- --
21h42 16.9 0.0 29 42 -- -- --
21h36 16.9 0.0 27 42 -- -- --
21h30 16.9 0.0 29 42 -- -- --
21h18 16.9 0.0 30 42 -- -- --
21h12 17.0 0.0 27 40 -- -- --
21h06 17.1 0.0 27 40 -- -- --
21h00 17.0 0.0 28 40 -- -- --
20h54 17.0 0.0 27 40 -- -- --
20h48 17.1 0.0 27 40 -- -- --
20h42 17.0 0.0 27 40 -- -- --
20h36 17.1 0.0 26 40 -- -- --
20h30 17.1 0.0 27 40 -- -- --
20h24 17.1 0.0 27 40 -- -- --
20h18 17.2 0.0 28 40 -- -- --
20h06 17.2 0.0 29 40 -- -- --
20h00 17.3 0.0 28 41 -- -- --
19h54 17.3 0.0 27 41 -- -- --
19h48 17.4 0.0 27 41 -- -- --
19h42 17.5 0.0 28 41 -- -- --
19h36 17.6 0.0 28 41 -- -- --
19h30 17.8 0.0 27 42 -- -- --
19h24 18.1 0.0 26 45 -- -- --
19h12 18.4 0.0 27 45 -- -- --
19h06 18.5 0.0 29 45 -- -- --
19h00 18.5 0.0 29 47 -- -- --
18h54 18.6 0.0 28 47 -- -- --
18h48 18.7 0.0 28 47 -- -- --
18h42 18.7 0.0 29 47 -- -- --
18h36 18.8 0.0 31 47 -- -- --
18h30 18.8 0.0 32 47 -- -- --
18h24 18.8 0.0 31 47 -- -- --
18h18 19.0 0.0 31 47 -- -- --
18h12 19.1 0.0 30 47 -- -- --
18h06 19.2 0.0 31 47 -- -- --
18h00 19.0 0.0 32 47 -- -- --
17h54 18.9 0.0 33 46 -- -- --
17h48 19.2 0.0 33 46 -- -- --
17h42 19.5 0.0 30 46 -- -- --
17h36 19.4 0.0 28 46 -- -- --
17h30 19.6 0.0 26 46 -- -- --
17h12 19.7 0.0 30 46 -- -- --
17h06 19.5 0.0 32 46 -- -- --
17h00 19.4 0.0 31 46 -- -- --
16h54 19.4 0.0 28 46 -- -- --
16h48 19.7 0.0 32 49 -- -- --
16h42 19.6 0.0 31 49 -- -- --
16h36 19.7 0.0 33 49 -- -- --
16h18 19.7 0.0 30 49 -- -- --
16h12 19.9 0.0 30 49 -- -- --
16h00 19.4 0.0 30 49 -- -- --
15h54 19.6 0.0 31 49 -- -- --
15h42 19.1 0.0 28 43 -- -- --
15h36 19.3 0.0 30 43 -- -- --
15h30 19.4 0.0 31 43 -- -- --
15h24 20.0 0.0 29 40 -- -- --
15h18 20.0 0.0 28 39 -- -- --
15h06 19.9 0.0 26 39 -- -- --
15h00 20.0 0.0 27 39 -- -- --
14h48 19.8 0.0 29 37 -- -- --
14h42 19.7 0.0 26 37 -- -- --
14h36 19.9 0.0 25 36 -- -- --
14h30 19.8 0.0 22 36 -- -- --
14h24 19.8 0.0 24 36 -- -- --
14h18 20.0 0.0 24 36 -- -- --
14h12 20.1 0.0 25 36 -- -- --
14h06 20.1 0.0 26 36 -- -- --
14h00 20.0 0.0 25 34 -- -- --
13h54 19.8 0.0 25 34 -- -- --
13h48 19.6 0.0 24 34 -- -- --
13h42 19.3 0.0 23 34 -- -- --
13h24 18.8 0.0 22 40 -- -- --
13h18 18.8 0.0 25 40 -- -- --
13h06 18.4 0.0 22 40 -- -- --
12h54 18.1 0.0 21 40 -- -- --
12h48 17.8 0.0 20 40 -- -- --
12h42 17.2 0.2 21 40 -- -- --
12h36 16.9 0.2 28 43 -- -- --
12h30 17.0 0.2 29 43 -- -- --
12h24 17.4 0.2 27 44 -- -- --
12h18 17.5 0.2 26 44 -- -- --
12h12 17.4 0.2 28 44 -- -- --
12h06 17.4 0.2 28 44 -- -- --
12h00 17.2 0.2 31 44 -- -- --
11h54 17.6 0.2 31 44 -- -- --
11h48 17.7 0.2 30 44 -- -- --
11h42 17.8 0.0 31 44 -- -- --
11h36 17.9 0.0 31 44 -- -- --
11h30 18.0 0.0 30 44 -- -- --
11h24 19.3 0.0 18 38 -- -- --
11h18 19.7 0.0 10 26 -- -- --
11h12 19.6 0.0 13 26 -- -- --
11h06 19.3 0.0 17 26 -- -- --
11h00 19.2 0.0 16 24 -- -- --
10h54 19.3 0.0 16 23 -- -- --
10h48 19.3 0.0 16 23 -- -- --
10h42 19.3 0.0 14 23 -- -- --
10h36 19.3 0.0 13 23 -- -- --
10h30 19.3 0.0 13 23 -- -- --
10h24 19.3 0.0 13 23 -- -- --
10h18 18.9 0.0 15 23 -- -- --
10h06 18.5 0.0 15 21 -- -- --
10h00 18.2 0.0 15 21 -- -- --
09h54 18.1 0.0 16 21 -- -- --
09h42 18.0 0.0 13 21 -- -- --
09h36 18.0 0.0 11 16 -- -- --
09h30 17.9 0.0 10 16 -- -- --
09h18 17.4 0.0 10 16 -- -- --
09h12 17.4 0.0 10 16 -- -- --
09h06 17.3 0.0 10 16 -- -- --
09h00 17.2 0.0 11 17 -- -- --
08h54 17.1 0.0 10 18 -- -- --
08h48 17.1 0.0 9 19 -- -- --
08h42 17.1 0.0 9 19 -- -- --
08h30 17.1 0.0 9 20 -- -- --
08h24 17.1 0.0 9 21 -- -- --
08h18 17.1 0.0 10 25 -- -- --
08h06 17.1 0.0 11 25 -- -- --
08h00 17.1 0.0 12 25 -- -- --
07h54 17.1 0.0 12 25 -- -- --
07h42 17.0 0.0 14 28 -- -- --
07h36 17.0 0.0 13 28 -- -- --
07h30 17.0 0.0 14 30 -- -- --
07h24 16.9 0.0 14 30 -- -- --
07h18 16.9 0.0 14 30 -- -- --
07h12 17.0 0.0 17 30 -- -- --
07h06 16.9 0.0 17 30 -- -- --
07h00 16.7 0.0 17 30 -- -- --
06h54 16.5 0.0 19 30 -- -- --
06h48 16.4 0.0 19 30 -- -- --
06h36 16.1 0.0 22 30 -- -- --
06h24 16.0 0.0 17 25 -- -- --
06h18 16.1 0.0 18 25 -- -- --
06h12 16.2 0.0 16 25 -- -- --
06h06 16.3 0.0 15 23 -- -- --
06h00 16.4 0.0 13 23 -- -- --
05h54 16.3 0.0 12 23 -- -- --
05h48 16.2 0.0 12 23 -- -- --
05h42 16.2 0.0 11 23 -- -- --
05h36 16.1 0.0 12 23 -- -- --
05h30 16.1 0.0 16 23 -- -- --
05h24 16.0 0.0 15 22 -- -- --
05h06 15.6 0.0 14 21 -- -- --
05h00 15.4 0.0 13 20 -- -- --
04h54 15.4 0.0 13 20 -- -- --
04h48 15.5 0.0 9 14 -- -- --
04h42 15.4 0.0 8 13 -- -- --
04h36 15.5 0.0 9 13 -- -- --
04h30 15.5 0.0 9 13 -- -- --
04h18 15.4 0.0 7 13 -- -- --
04h12 15.5 0.0 7 13 -- -- --
04h06 15.6 0.0 8 13 -- -- --
04h00 15.7 0.0 9 13 -- -- --
03h54 15.9 0.0 9 13 -- -- --
03h48 16.0 0.0 10 13 -- -- --
03h42 16.1 0.0 10 13 -- -- --
03h30 16.2 0.0 8 11 -- -- --
03h24 16.1 0.2 8 9 -- -- --
03h18 16.0 0.2 7 8 -- -- --
03h12 16.0 0.2 7 7 -- -- --
03h06 16.0 0.2 6 7 -- -- --
03h00 16.1 0.2 6 7 -- -- --
02h48 16.2 0.2 5 7 -- -- --
02h42 16.1 0.2 6 7 -- -- --
02h30 16.4 0.2 5 6 -- -- --
02h18 16.7 0.0 5 7 -- -- --
02h12 16.8 0.0 4 8 -- -- --
02h06 16.8 0.0 4 8 -- -- --
01h54 16.8 0.0 4 8 -- -- --
01h48 16.8 0.0 5 8 -- -- --
01h42 16.7 0.0 5 8 -- -- --
01h36 16.7 0.0 5 8 -- -- --
01h30 16.9 0.0 5 8 -- -- --
01h24 16.9 0.0 6 8 -- -- --
01h18 16.9 0.0 7 8 -- -- --
01h06 17.0 0.0 5 8 -- -- --
01h00 16.9 0.0 5 8 -- -- --
00h42 17.0 0.0 6 8 -- -- --
00h36 17.0 0.0 6 8 -- -- --
00h30 17.1 0.0 6 8 -- -- --
00h24 17.1 0.0 5 8 -- -- --
00h18 17.1 0.0 5 8 -- -- --
00h12 17.0 0.0 5 8 -- -- --
00h06 17.0 0.0 5 8 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Septembre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
14 15.3 20.2 0.4 18
13 16.7 22.4 0.0 36
12 15.4 22.9 0.0 28
11 13.3 22.2 0.2 31
10 16.0 21.8 0.4 30
9 13.3 22.8 0.0 52
8 14.2 20.0 0.6 88
7 15.9 19.0 7.3 39
6 18.1 22.7 0.2 34
5 17.4 24.2 0.6 30
4 16.0 21.0 0.0 48
3 18.2 23.9 0.4 36
2 18.3 25.5 0.0 41
1 14.9 25.7 0.0 17

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
09 - Septembre 13.3 25.7 7.3 88
08 - Août 12.8 30.1 9.7 67
07 - Juillet 14.3 29.0 15.2 70
06 - Juin 12.7 29.9 4.1 58
05 - Mai 8.1 21.0 16.7 77
04 - Avril 5.8 21.4 2.0 90
03 - Mars 3.5 18.8 9.0 99
02 - Février 4.0 19.1 18.8 99
01 - Janvier 4.1 14.8 10.5 152

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.