Archives - LANNION (22) alt. 85m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

13.1°C

Min.1 0.5°C

Max.2 33.7°C

Précipitations

448.1 mm

Rafale max.

126 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 14.4 0.0 3 9 1023.3 69 8.8
23h48 14.6 0.0 4 9 1023.4 69 9.0
23h42 14.8 0.0 6 9 1023.3 70 9.4
23h36 14.9 0.0 6 9 1023.3 69 9.3
23h30 14.9 0.0 5 9 1023.2 68 9.0
23h24 15.0 0.0 5 9 1023.3 68 9.1
23h18 15.2 0.0 5 9 1023.3 68 9.3
23h12 15.2 0.0 4 8 1023.3 66 8.9
23h06 15.2 0.0 4 8 1023.3 65 8.7
23h00 15.4 0.0 4 8 1023.3 66 9.1
22h54 15.3 0.0 3 7 1023.3 64 8.5
22h48 15.6 0.0 3 7 1023.2 64 8.8
22h42 15.7 0.0 3 7 1023.2 64 8.9
22h36 16.0 0.0 4 7 1023.2 63 9.0
22h30 16.1 0.0 4 8 1023.2 62 8.8
22h24 16.1 0.0 3 9 1023.2 62 8.8
22h18 16.3 0.0 4 9 1023.1 61 8.8
22h12 16.6 0.0 4 9 1023.1 61 9.0
22h06 16.8 0.0 4 9 1023.0 60 9.0
22h00 17.1 0.0 4 9 1023.1 58 8.8
21h54 17.3 0.0 3 11 1023.1 56 8.4
21h48 17.5 0.0 2 13 1023.0 55 8.4
21h42 17.6 0.0 3 13 1023.0 54 8.2
21h36 17.8 0.0 4 17 1023.1 53 8.1
21h30 17.9 0.0 4 17 1023.1 52 7.9
21h24 18.0 0.0 4 17 1023.1 51 7.7
21h18 17.9 0.0 3 17 1023.0 49 7.0
21h12 17.9 0.0 3 17 1023.1 50 7.3
21h06 17.8 0.0 4 17 1023.1 50 7.2
21h00 17.8 0.0 6 18 1023.1 50 7.2
20h54 17.7 0.0 9 20 1023.2 48 6.5
20h48 18.0 0.0 8 25 1023.2 46 6.2
20h42 18.1 0.0 8 25 1023.2 43 5.3
20h36 18.1 0.0 9 25 1023.2 40 4.3
20h30 18.1 0.0 9 25 1023.2 40 4.3
20h24 18.0 0.0 10 25 1023.2 39 3.8
20h18 18.1 0.0 10 25 1023.2 36 2.8
20h12 18.1 0.0 10 25 1023.2 35 2.4
20h06 18.0 0.0 11 25 1023.3 36 2.7
20h00 18.0 0.0 14 25 1023.4 32 1.1
19h54 18.1 0.0 14 25 1023.5 30 0.2
19h48 18.3 0.0 15 21 1023.5 34 2.2
19h42 18.5 0.0 14 20 1023.4 33 1.9
19h36 18.8 0.0 13 19 1023.4 31 1.3
19h30 18.9 0.0 13 19 1023.5 26 -1.0
19h24 19.2 0.0 12 19 1023.5 29 0.7
19h18 19.4 0.0 13 19 1023.5 30 1.4
19h12 19.5 0.0 13 19 1023.5 27 0.0
19h06 19.8 0.0 12 19 1023.5 22 -2.5
19h00 20.1 0.0 12 19 1023.6 25 -0.5
18h54 20.4 0.0 13 19 1023.6 23 -1.4
18h48 20.2 0.0 13 19 1023.7 19 -4.2
18h42 20.6 0.0 10 19 1023.7 15 -6.9
18h36 20.7 0.0 9 21 1023.8 18 -4.5
18h30 20.5 0.0 9 21 1023.9 18 -4.6
18h24 20.4 0.0 10 21 1023.9 25 -0.3
18h18 20.1 0.0 13 24 1023.9 28 1.0
18h12 20.0 0.0 13 24 1024.0 23 -1.8
18h06 19.9 0.0 12 24 1024.0 27 0.3
18h00 19.9 0.0 12 24 1024.1 31 2.3
17h54 19.8 0.0 12 24 1024.1 28 0.8
17h48 19.8 0.0 12 24 1024.2 27 0.3
17h42 19.6 0.0 15 24 1024.2 33 2.9
17h36 19.6 0.0 16 24 1024.3 27 0.1
17h30 19.8 0.0 14 24 1024.3 29 1.2
17h24 20.0 0.0 16 24 1024.3 34 3.7
17h18 19.9 0.0 15 24 1024.3 28 0.8
17h12 20.5 0.0 13 23 1024.3 33 3.7
17h06 20.8 0.0 12 23 1024.3 33 3.9
17h00 20.9 0.0 13 23 1024.3 35 4.9
16h54 21.2 0.0 13 21 1024.3 32 3.8
16h48 21.7 0.0 12 19 1024.3 38 6.8
16h42 22.2 0.0 12 19 1024.2 38 7.2
16h36 22.6 0.0 10 19 1024.3 38 7.6
16h30 22.7 0.0 8 19 1024.4 37 7.3
16h24 22.7 0.0 8 19 1024.5 39 8.0
16h18 22.5 0.0 8 19 1024.5 41 8.6
16h12 22.3 0.0 8 19 1024.6 44 9.4
16h06 22.2 0.0 10 19 1024.6 45 9.7
16h00 22.1 0.0 10 19 1024.7 45 9.6
15h54 21.8 0.0 11 19 1024.7 45 9.3
15h48 22.0 0.0 8 20 1024.8 46 9.8
15h42 21.8 0.0 8 20 1024.8 47 10.0
15h36 21.8 0.0 8 20 1024.8 48 10.3
15h30 21.7 0.0 8 20 1024.9 48 10.2
15h24 21.4 0.0 7 20 1025.0 51 10.8
15h18 21.1 0.0 7 20 1025.0 53 11.1
15h12 20.6 0.0 8 20 1025.2 55 11.2
15h06 20.4 0.0 9 20 1025.2 56 11.3
15h00 20.3 0.0 10 20 1025.3 58 11.8
14h54 20.0 0.0 12 20 1025.3 58 11.5
14h48 20.0 0.0 12 20 1025.3 59 11.7
14h42 20.2 0.0 11 20 1025.3 57 11.4
14h36 20.4 0.0 10 20 1025.3 58 11.9
14h30 20.2 0.0 12 20 1025.4 57 11.4
14h24 20.0 0.0 12 20 1025.4 59 11.7
14h18 19.8 0.0 12 20 1025.5 57 11.0
14h12 19.8 0.0 12 19 1025.5 57 11.0
14h06 20.0 0.0 10 19 1025.6 54 10.4
14h00 20.1 0.0 10 19 1025.7 51 9.6
13h54 19.7 0.0 9 19 1025.7 51 9.3
13h48 19.9 0.0 9 19 1025.7 51 9.5
13h42 19.8 0.0 9 21 1025.8 49 8.8
13h36 19.8 0.0 10 21 1025.8 48 8.5
13h30 19.6 0.0 9 21 1025.9 49 8.6
13h24 19.6 0.0 8 21 1025.9 48 8.3
13h18 19.4 0.0 10 21 1026.0 49 8.4
13h12 19.1 0.0 10 21 1026.0 50 8.4
13h06 18.9 0.0 10 21 1026.0 50 8.2
13h00 18.8 0.0 10 21 1026.1 50 8.2
12h54 18.6 0.0 10 21 1026.2 51 8.3
12h48 18.4 0.0 12 21 1026.3 51 8.1
12h42 18.7 0.0 9 19 1026.2 49 7.8
12h36 19.2 0.0 7 19 1026.1 50 8.5
12h30 18.7 0.0 9 19 1026.2 50 8.1
12h24 18.7 0.0 9 19 1026.2 50 8.1
12h18 18.4 0.0 9 19 1026.3 49 7.5
12h12 18.7 0.0 7 16 1026.2 49 7.8
12h06 18.5 0.0 7 15 1026.1 54 9.0
12h00 18.6 0.0 7 15 1026.1 61 10.9
11h54 18.3 0.0 8 15 1026.2 72 13.2
11h48 18.4 0.0 8 15 1026.1 87 16.2
11h42 18.0 0.0 5 13 1026.2 88 16.0
11h36 18.0 0.0 4 13 1026.2 89 16.2
11h30 17.6 0.0 4 13 1026.3 89 15.8
11h24 17.2 0.0 6 13 1026.4 90 15.5
11h18 17.2 0.0 7 13 1026.4 91 15.7
11h12 17.2 0.0 5 12 1026.4 92 15.9
11h06 16.8 0.0 5 12 1026.4 91 15.3
11h00 16.8 0.0 5 12 1026.4 93 15.7
10h54 16.2 0.0 4 12 1026.4 93 15.1
10h48 16.5 0.0 4 8 1026.4 95 15.7
10h42 16.3 0.0 3 8 1026.4 96 15.7
10h36 16.0 0.0 3 8 1026.3 96 15.4
10h30 15.9 0.0 4 8 1026.3 96 15.3
10h24 16.0 0.0 3 8 1026.3 97 15.5
10h18 16.0 0.0 3 8 1026.3 98 15.7
10h12 15.5 0.0 3 8 1026.3 98 15.2
10h06 14.8 0.0 3 9 1026.4 97 14.3
10h00 14.8 0.0 4 9 1026.4 97 14.3
09h54 14.9 0.0 4 10 1026.4 97 14.4
09h48 15.0 0.0 3 10 1026.5 98 14.7
09h42 14.8 0.0 3 10 1026.5 97 14.3
09h36 14.8 0.0 3 10 1026.5 98 14.5
09h30 14.5 0.0 2 10 1026.4 98 14.2
09h24 14.5 0.0 2 10 1026.4 97 14.0
09h18 14.4 0.0 3 10 1026.5 98 14.1
09h12 14.5 0.0 4 10 1026.4 98 14.2
09h06 14.1 0.0 5 10 1026.4 97 13.6
09h00 14.1 0.0 5 10 1026.4 98 13.8
08h54 14.2 0.0 5 10 1026.4 98 13.9
08h48 14.2 0.0 5 10 1026.4 98 13.9
08h42 14.2 0.0 6 10 1026.4 98 13.9
08h36 14.2 0.0 6 10 1026.3 97 13.7
08h30 14.2 0.0 5 10 1026.4 98 13.9
08h24 14.1 0.0 5 10 1026.4 98 13.8
08h18 14.1 0.0 6 12 1026.3 98 13.8
08h12 14.0 0.0 7 12 1026.3 98 13.7
08h06 14.0 0.0 5 12 1026.3 98 13.7
08h00 14.0 0.0 5 12 1026.4 98 13.7
07h54 14.0 0.0 6 12 1026.4 98 13.7
07h48 14.0 0.0 5 17 1026.3 99 13.8
07h42 13.9 0.0 6 17 1026.3 99 13.7
07h36 13.8 0.0 7 17 1026.3 98 13.5
07h30 13.7 0.0 7 17 1026.4 98 13.4
07h24 13.7 0.0 7 17 1026.4 99 13.5
07h18 13.6 0.0 8 17 1026.3 98 13.3
07h12 13.4 0.0 8 17 1026.3 99 13.2
07h06 13.5 0.0 7 17 1026.3 99 13.3
07h00 13.5 0.0 8 17 1026.3 99 13.3
06h54 13.4 0.0 10 17 1026.3 98 13.1
06h48 13.4 0.0 11 17 1026.4 98 13.1
06h42 13.5 0.0 8 15 1026.4 98 13.2
06h36 13.5 0.0 8 15 1026.5 94 12.6
06h30 13.5 0.0 8 15 1026.5 98 13.2
06h24 13.5 0.0 8 15 1026.5 98 13.2
06h18 13.5 0.0 8 15 1026.5 98 13.2
06h12 13.5 0.0 8 15 1026.5 98 13.2
06h06 13.4 0.0 8 15 1026.5 98 13.1
06h00 13.4 0.0 9 15 1026.5 98 13.1
05h54 13.4 0.0 9 15 1026.6 98 13.1
05h48 13.3 0.0 9 14 1026.6 98 13.0
05h42 13.3 0.0 8 13 1026.6 98 13.0
05h36 13.3 0.0 8 13 1026.6 98 13.0
05h30 13.4 0.0 8 13 1026.6 98 13.1
05h24 13.4 0.0 8 13 1026.7 98 13.1
05h18 13.5 0.0 9 13 1026.7 98 13.2
05h12 13.6 0.0 9 13 1026.7 98 13.3
05h06 13.8 0.0 9 13 1026.7 98 13.5
05h00 14.0 0.0 7 13 1026.7 98 13.7
04h54 13.9 0.0 8 13 1026.8 98 13.6
04h48 13.9 0.0 9 13 1026.8 98 13.6
04h42 13.8 0.0 9 16 1026.8 98 13.5
04h36 13.8 0.0 8 18 1026.8 98 13.5
04h30 13.8 0.0 9 18 1026.8 98 13.5
04h24 13.8 0.0 10 18 1026.9 98 13.5
04h18 13.9 0.0 9 18 1026.9 98 13.6
04h12 13.9 0.0 7 18 1026.9 98 13.6
04h06 14.0 0.0 5 18 1026.9 98 13.7
04h00 13.9 0.0 6 18 1026.9 98 13.6
03h54 13.9 0.0 7 18 1026.9 98 13.6
03h48 13.8 0.0 9 18 1026.9 98 13.5
03h42 13.8 0.0 10 18 1026.9 98 13.5
03h36 13.8 0.0 9 18 1026.9 98 13.5
03h30 13.8 0.0 9 18 1027.0 98 13.5
03h24 13.8 0.2 9 18 1027.0 98 13.5
03h18 13.7 0.2 9 18 1027.1 98 13.4
03h12 13.7 0.2 10 18 1027.1 98 13.4
03h06 13.7 0.2 11 18 1027.1 98 13.4
03h00 13.7 0.2 10 17 1027.2 98 13.4
02h54 13.7 0.2 9 17 1027.2 98 13.4
02h48 13.8 0.2 11 17 1027.1 98 13.5
02h42 13.8 0.2 9 17 1027.2 98 13.5
02h36 13.8 0.2 8 17 1027.2 98 13.5
02h30 13.8 0.2 8 17 1027.2 98 13.5
02h24 13.8 0.0 9 17 1027.3 98 13.5
02h18 13.8 0.0 10 17 1027.3 98 13.5
02h12 13.8 0.0 10 17 1027.3 98 13.5
02h06 13.8 0.0 10 17 1027.3 98 13.5
02h00 13.8 0.0 8 16 1027.4 98 13.5
01h54 13.7 0.0 8 16 1027.4 98 13.4
01h48 13.6 0.0 10 16 1027.5 98 13.3
01h42 13.6 0.0 10 16 1027.6 98 13.3
01h36 13.6 0.0 10 16 1027.6 98 13.3
01h30 13.6 0.0 9 14 1027.6 98 13.3
01h24 13.6 0.0 9 14 1027.7 98 13.3
01h18 13.6 0.0 9 14 1027.7 98 13.3
01h12 13.6 0.0 7 16 1027.8 98 13.3
01h06 13.6 0.0 7 16 1027.9 98 13.3
01h00 13.6 0.0 7 16 1027.8 98 13.3
00h54 13.6 0.0 7 16 1027.9 98 13.3
00h48 13.6 0.0 7 20 1028.0 98 13.3
00h42 13.5 0.0 7 21 1028.0 98 13.2
00h36 13.4 0.0 7 21 1028.1 98 13.1
00h30 13.4 0.0 7 21 1028.1 98 13.1
00h24 13.3 0.0 8 21 1028.2 98 13.0
00h18 13.3 0.0 9 24 1028.2 98 13.0
00h12 13.3 0.0 9 25 1028.2 98 13.0
00h06 13.3 0.0 9 26 1028.2 98 13.0
00h00 13.3 0.0 9 26 1028.3 98 13.0
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 11.3 27.5 0.0 25
12 13.3 22.9 0.2 46
11 13.2 21.3 0.6 52
10 9.8 18.6 0.8 48
9 10.4 16.2 2.0 53
8 9.5 16.5 2.4 44
7 12.5 16.0 8.5 34
6 10.8 17.8 0.0 86
5 12.2 15.9 2.2 43
4 9.9 18.0 2.2 74
3 12.2 16.4 2.6 64
2 12.9 18.1 2.2 65
1 13.6 17.6 11.0 38

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 9.5 27.5 11.0 86
05 - Mai 3.5 33.7 11.6 67
04 - Avril 2.1 26.1 5.0 81
03 - Mars 0.6 19.4 13.9 79
02 - Février 0.5 18.5 21.2 96
01 - Janvier 1.9 13.5 19.8 126

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.