Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
16.3°CMin.1 0.5°C
Max.2 38.9°C
Précipitations
529.6 mmRafale max.
126 km/hDonnées du 15 septembre 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 15.3 | 0.0 | 21 | 30 | 1022.4 | 92 | 14.0 |
| 23h48 | 15.3 | 0.0 | 22 | 30 | 1022.4 | 91 | 13.8 |
| 23h42 | 15.3 | 0.0 | 21 | 30 | 1022.4 | 91 | 13.8 |
| 23h36 | 15.3 | 0.0 | 21 | 30 | 1022.4 | 91 | 13.8 |
| 23h30 | 15.3 | 0.0 | 21 | 30 | 1022.4 | 90 | 13.7 |
| 23h24 | 15.2 | 0.0 | 20 | 30 | 1022.5 | 90 | 13.6 |
| 23h18 | 15.3 | 0.0 | 22 | 30 | 1022.5 | 89 | 13.5 |
| 23h12 | 15.4 | 0.0 | 20 | 30 | 1022.4 | 88 | 13.4 |
| 23h06 | 15.2 | 0.0 | 19 | 30 | 1022.4 | 89 | 13.4 |
| 23h00 | 15.2 | 0.0 | 19 | 30 | 1022.4 | 90 | 13.6 |
| 22h54 | 15.0 | 0.0 | 19 | 30 | 1022.5 | 90 | 13.4 |
| 22h48 | 15.1 | 0.0 | 21 | 30 | 1022.5 | 89 | 13.3 |
| 22h42 | 15.1 | 0.0 | 21 | 30 | 1022.5 | 88 | 13.1 |
| 22h36 | 15.1 | 0.0 | 21 | 30 | 1022.4 | 87 | 13.0 |
| 22h30 | 15.4 | 0.0 | 21 | 30 | 1022.4 | 86 | 13.1 |
| 22h24 | 15.3 | 0.0 | 20 | 30 | 1022.4 | 86 | 13.0 |
| 22h18 | 15.1 | 0.0 | 20 | 28 | 1022.4 | 87 | 13.0 |
| 22h12 | 15.0 | 0.0 | 19 | 28 | 1022.4 | 87 | 12.9 |
| 22h06 | 15.0 | 0.0 | 20 | 28 | 1022.3 | 86 | 12.7 |
| 22h00 | 15.1 | 0.0 | 20 | 28 | 1022.3 | 87 | 13.0 |
| 21h54 | 15.0 | 0.0 | 20 | 28 | 1022.2 | 87 | 12.9 |
| 21h48 | 15.1 | 0.0 | 18 | 28 | 1022.1 | 88 | 13.1 |
| 21h42 | 15.0 | 0.0 | 17 | 24 | 1022.1 | 88 | 13.0 |
| 21h30 | 15.1 | 0.0 | 16 | 24 | 1022.1 | 89 | 13.3 |
| 21h24 | 15.0 | 0.0 | 16 | 23 | 1022.1 | 90 | 13.4 |
| 21h18 | 15.1 | 0.0 | 17 | 23 | 1022.1 | 91 | 13.6 |
| 21h12 | 15.1 | 0.0 | 17 | 25 | 1022.0 | 91 | 13.6 |
| 21h06 | 15.2 | 0.0 | 17 | 25 | 1022.0 | 91 | 13.7 |
| 21h00 | 15.3 | 0.0 | 17 | 26 | 1021.9 | 91 | 13.8 |
| 20h54 | 15.3 | 0.0 | 16 | 26 | 1021.8 | 91 | 13.8 |
| 20h48 | 15.3 | 0.0 | 16 | 27 | 1021.7 | 91 | 13.8 |
| 20h18 | 15.7 | 0.0 | 18 | 30 | 1021.6 | 87 | 13.5 |
| 20h12 | 15.9 | 0.0 | 18 | 30 | 1021.6 | 86 | 13.6 |
| 20h06 | 16.0 | 0.0 | 17 | 30 | 1021.6 | 85 | 13.5 |
| 19h54 | 16.4 | 0.0 | 21 | 35 | 1021.6 | 82 | 13.3 |
| 19h48 | 16.7 | 0.0 | 19 | 35 | 1021.5 | 81 | 13.4 |
| 19h42 | 16.7 | 0.0 | 19 | 35 | 1021.6 | 81 | 13.4 |
| 19h36 | 16.7 | 0.0 | 19 | 35 | 1021.6 | 80 | 13.2 |
| 19h24 | 16.9 | 0.0 | 18 | 36 | 1021.5 | 78 | 13.0 |
| 19h12 | 17.1 | 0.0 | 21 | 36 | 1021.5 | 75 | 12.6 |
| 19h06 | 17.4 | 0.0 | 23 | 36 | 1021.4 | 73 | 12.5 |
| 19h00 | 17.5 | 0.0 | 25 | 36 | 1021.5 | 73 | 12.6 |
| 18h48 | 17.7 | 0.0 | 27 | 42 | 1021.4 | 71 | 12.4 |
| 18h42 | 17.7 | 0.0 | 28 | 42 | 1021.4 | 69 | 11.9 |
| 18h30 | 17.9 | 0.0 | 25 | 42 | 1021.4 | 70 | 12.3 |
| 18h24 | 18.0 | 0.0 | 26 | 42 | 1021.4 | 72 | 12.9 |
| 18h18 | 17.9 | 0.0 | 25 | 42 | 1021.4 | 71 | 12.6 |
| 18h12 | 17.8 | 0.0 | 25 | 42 | 1021.4 | 72 | 12.7 |
| 18h00 | 17.9 | 0.0 | 26 | 42 | 1021.4 | 70 | 12.3 |
| 17h54 | 17.9 | 0.0 | 26 | 42 | 1021.4 | 69 | 12.1 |
| 17h48 | 17.9 | 0.0 | 24 | 41 | 1021.3 | 68 | 11.9 |
| 17h42 | 18.2 | 0.0 | 23 | 41 | 1021.4 | 69 | 12.4 |
| 17h36 | 18.5 | 0.0 | 23 | 41 | 1021.4 | 69 | 12.7 |
| 17h30 | 18.4 | 0.0 | 23 | 41 | 1021.4 | 70 | 12.8 |
| 17h24 | 18.5 | 0.0 | 27 | 41 | 1021.4 | 69 | 12.7 |
| 17h12 | 18.2 | 0.0 | 26 | 41 | 1021.4 | 67 | 12.0 |
| 17h06 | 18.3 | 0.0 | 27 | 45 | 1021.4 | 67 | 12.1 |
| 17h00 | 18.2 | 0.0 | 27 | 45 | 1021.4 | 66 | 11.7 |
| 16h54 | 18.5 | 0.0 | 27 | 45 | 1021.3 | 69 | 12.7 |
| 16h48 | 17.8 | 0.0 | 27 | 45 | 1021.3 | 68 | 11.8 |
| 16h42 | 18.2 | 0.0 | 28 | 45 | 1021.3 | 69 | 12.4 |
| 16h36 | 18.2 | 0.0 | 29 | 45 | 1021.3 | 67 | 12.0 |
| 16h30 | 18.8 | 0.0 | 32 | 45 | 1021.3 | 67 | 12.5 |
| 16h24 | 18.5 | 0.0 | 30 | 45 | 1021.3 | 65 | 11.8 |
| 16h12 | 18.5 | 0.0 | 27 | 45 | 1021.2 | 67 | 12.3 |
| 16h00 | 18.6 | 0.0 | 24 | 42 | 1021.2 | 67 | 12.3 |
| 15h54 | 18.6 | 0.0 | 25 | 42 | 1021.2 | 68 | 12.6 |
| 15h48 | 18.3 | 0.0 | 28 | 42 | 1021.2 | 66 | 11.8 |
| 15h42 | 19.0 | 0.0 | 27 | 42 | 1021.2 | 67 | 12.7 |
| 15h36 | 19.2 | 0.0 | 26 | 41 | 1021.1 | 66 | 12.7 |
| 15h18 | 18.4 | 0.0 | 30 | 41 | 1021.2 | 69 | 12.6 |
| 15h06 | 18.0 | 0.0 | 30 | 41 | 1021.1 | 71 | 12.7 |
| 15h00 | 18.1 | 0.0 | 30 | 41 | 1021.0 | 71 | 12.8 |
| 14h54 | 18.8 | 0.0 | 28 | 39 | 1021.0 | 68 | 12.8 |
| 14h48 | 18.6 | 0.0 | 26 | 39 | 1021.0 | 70 | 13.0 |
| 14h42 | 18.8 | 0.0 | 27 | 37 | 1020.9 | 75 | 14.3 |
| 14h36 | 18.3 | 0.0 | 29 | 37 | 1020.9 | 74 | 13.6 |
| 14h30 | 18.5 | 0.0 | 28 | 37 | 1020.9 | 77 | 14.4 |
| 14h24 | 18.2 | 0.0 | 27 | 37 | 1020.9 | 78 | 14.3 |
| 14h18 | 18.3 | 0.0 | 27 | 37 | 1020.9 | 82 | 15.2 |
| 14h12 | 17.9 | 0.0 | 27 | 37 | 1020.9 | 81 | 14.6 |
| 14h06 | 18.2 | 0.0 | 25 | 37 | 1020.9 | 80 | 14.7 |
| 13h54 | 18.5 | 0.0 | 24 | 37 | 1020.9 | 84 | 15.7 |
| 13h48 | 18.6 | 0.0 | 23 | 35 | 1020.9 | 84 | 15.8 |
| 13h42 | 18.0 | 0.0 | 25 | 33 | 1020.9 | 83 | 15.1 |
| 13h36 | 18.1 | 0.0 | 24 | 33 | 1020.9 | 85 | 15.5 |
| 13h30 | 18.3 | 0.0 | 26 | 34 | 1021.0 | 86 | 15.9 |
| 13h24 | 18.2 | 0.0 | 22 | 34 | 1020.9 | 85 | 15.6 |
| 13h18 | 18.2 | 0.0 | 19 | 34 | 1021.0 | 86 | 15.8 |
| 13h12 | 18.2 | 0.0 | 21 | 34 | 1021.0 | 90 | 16.5 |
| 13h06 | 17.6 | 0.2 | 21 | 34 | 1020.9 | 90 | 15.9 |
| 12h48 | 17.4 | 0.4 | 22 | 34 | 1020.9 | 91 | 15.9 |
| 12h42 | 17.4 | 0.4 | 22 | 34 | 1020.9 | 93 | 16.3 |
| 12h36 | 17.3 | 0.6 | 22 | 34 | 1020.8 | 93 | 16.2 |
| 12h24 | 17.0 | 0.6 | 18 | 30 | 1020.7 | 95 | 16.2 |
| 12h18 | 16.8 | 0.6 | 17 | 30 | 1020.7 | 95 | 16.0 |
| 12h12 | 16.3 | 0.6 | 18 | 30 | 1020.7 | 91 | 14.8 |
| 12h06 | 16.5 | 0.4 | 16 | 35 | 1020.8 | 95 | 15.7 |
| 12h00 | 16.6 | 0.6 | 15 | 40 | 1020.7 | 96 | 16.0 |
| 11h54 | 16.4 | 0.4 | 19 | 40 | 1020.7 | 96 | 15.8 |
| 11h48 | 16.4 | 0.6 | 19 | 40 | 1020.6 | 96 | 15.8 |
| 11h42 | 16.4 | 0.6 | 20 | 40 | 1020.5 | 96 | 15.8 |
| 11h36 | 16.8 | 0.4 | 18 | 40 | 1020.4 | 97 | 16.3 |
| 11h18 | 17.0 | 0.4 | 19 | 40 | 1020.3 | 96 | 16.4 |
| 11h12 | 16.9 | 0.4 | 23 | 40 | 1020.3 | 96 | 16.3 |
| 11h06 | 17.1 | 0.4 | 27 | 40 | 1020.2 | 96 | 16.5 |
| 11h00 | 17.4 | 0.2 | 21 | 40 | 1020.1 | 93 | 16.3 |
| 10h54 | 18.2 | 0.2 | 17 | 26 | 1020.0 | 94 | 17.2 |
| 10h42 | 18.2 | 0.0 | 16 | 26 | 1019.9 | 94 | 17.2 |
| 10h36 | 18.0 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.8 | 94 | 17.0 |
| 10h30 | 17.9 | 0.0 | 14 | 24 | 1019.8 | 94 | 16.9 |
| 10h24 | 17.7 | 0.0 | 14 | 24 | 1019.8 | 94 | 16.7 |
| 10h18 | 17.7 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.8 | 93 | 16.6 |
| 10h12 | 17.8 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.8 | 94 | 16.8 |
| 10h06 | 17.8 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.7 | 94 | 16.8 |
| 10h00 | 17.7 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.7 | 95 | 16.9 |
| 09h54 | 17.6 | 0.0 | 15 | 22 | 1019.7 | 94 | 16.6 |
| 09h36 | 17.2 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.6 | 95 | 16.4 |
| 09h30 | 17.1 | 0.0 | 12 | 18 | 1019.6 | 96 | 16.5 |
| 09h24 | 17.0 | 0.0 | 11 | 16 | 1019.7 | 96 | 16.4 |
| 09h12 | 16.7 | 0.0 | 10 | 13 | 1019.6 | 97 | 16.2 |
| 09h06 | 16.5 | 0.0 | 9 | 13 | 1019.5 | 97 | 16.0 |
| 09h00 | 16.4 | 0.0 | 10 | 13 | 1019.6 | 97 | 15.9 |
| 08h54 | 16.3 | 0.0 | 10 | 16 | 1019.6 | 97 | 15.8 |
| 08h48 | 16.3 | 0.0 | 9 | 16 | 1019.5 | 98 | 16.0 |
| 08h42 | 16.2 | 0.0 | 9 | 16 | 1019.6 | 98 | 15.9 |
| 08h36 | 16.1 | 0.0 | 9 | 17 | 1019.5 | 98 | 15.8 |
| 08h30 | 16.0 | 0.0 | 9 | 17 | 1019.5 | 98 | 15.7 |
| 08h24 | 16.0 | 0.0 | 8 | 17 | 1019.4 | 98 | 15.7 |
| 08h18 | 16.0 | 0.0 | 8 | 17 | 1019.5 | 98 | 15.7 |
| 08h12 | 15.9 | 0.0 | 9 | 17 | 1019.5 | 98 | 15.6 |
| 08h00 | 15.7 | 0.0 | 11 | 17 | 1019.5 | 98 | 15.4 |
| 07h54 | 15.8 | 0.0 | 11 | 17 | 1019.4 | 98 | 15.5 |
| 07h48 | 15.7 | 0.0 | 12 | 17 | 1019.5 | 98 | 15.4 |
| 07h42 | 15.7 | 0.0 | 11 | 17 | 1019.6 | 98 | 15.4 |
| 07h36 | 15.7 | 0.0 | 12 | 17 | 1019.5 | 98 | 15.4 |
| 07h30 | 15.7 | 0.0 | 12 | 17 | 1019.5 | 98 | 15.4 |
| 07h24 | 15.7 | 0.0 | 13 | 17 | 1019.5 | 99 | 15.5 |
| 07h18 | 15.7 | 0.0 | 13 | 17 | 1019.5 | 99 | 15.5 |
| 07h12 | 15.7 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.5 | 99 | 15.5 |
| 07h06 | 15.7 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.5 | 99 | 15.5 |
| 06h54 | 15.7 | 0.0 | 11 | 19 | 1019.5 | 99 | 15.5 |
| 06h48 | 15.7 | 0.0 | 10 | 19 | 1019.2 | 99 | 15.5 |
| 06h42 | 15.7 | 0.0 | 10 | 19 | 1019.2 | 99 | 15.5 |
| 06h36 | 15.7 | 0.0 | 12 | 22 | 1019.2 | 99 | 15.5 |
| 06h30 | 15.7 | 0.0 | 11 | 22 | 1019.2 | 99 | 15.5 |
| 06h24 | 15.8 | 0.0 | 10 | 22 | 1019.3 | 99 | 15.6 |
| 06h18 | 15.8 | 0.0 | 11 | 24 | 1019.3 | 99 | 15.6 |
| 06h12 | 15.8 | 0.0 | 11 | 24 | 1019.3 | 99 | 15.6 |
| 06h06 | 15.7 | 0.0 | 10 | 24 | 1019.3 | 99 | 15.5 |
| 05h54 | 15.6 | 0.0 | 7 | 24 | 1019.2 | 99 | 15.4 |
| 05h48 | 15.5 | 0.0 | 9 | 24 | 1019.4 | 99 | 15.3 |
| 05h42 | 15.4 | 0.0 | 13 | 24 | 1019.4 | 100 | 15.4 |
| 05h36 | 15.5 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.6 | 100 | 15.5 |
| 05h24 | 15.5 | 0.0 | 14 | 24 | 1019.5 | 100 | 15.5 |
| 05h18 | 15.5 | 0.0 | 13 | 24 | 1019.5 | 100 | 15.5 |
| 05h12 | 15.5 | 0.0 | 12 | 18 | 1019.5 | 100 | 15.5 |
| 05h06 | 15.4 | 0.0 | 12 | 18 | 1019.7 | 100 | 15.4 |
| 05h00 | 15.4 | 0.0 | 10 | 18 | 1019.6 | 100 | 15.4 |
| 04h48 | 15.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1019.6 | 100 | 15.2 |
| 04h42 | 15.0 | 0.0 | 12 | 18 | 1019.7 | 100 | 15.0 |
| 04h36 | 15.0 | 0.0 | 11 | 18 | 1019.7 | 100 | 15.0 |
| 04h30 | 14.7 | 0.0 | 10 | 17 | 1019.7 | 100 | 14.7 |
| 04h24 | 14.3 | 0.0 | 8 | 17 | 1019.8 | 99 | 14.1 |
| 04h18 | 14.4 | 0.0 | 7 | 10 | 1019.4 | 99 | 14.2 |
| 04h12 | 14.6 | 0.0 | 7 | 11 | 1019.5 | 99 | 14.4 |
| 04h06 | 14.8 | 0.0 | 7 | 11 | 1019.6 | 99 | 14.6 |
| 03h54 | 15.1 | 0.0 | 6 | 11 | 1019.8 | 99 | 14.9 |
| 03h48 | 15.2 | 0.0 | 7 | 11 | 1019.7 | 100 | 15.2 |
| 03h36 | 15.2 | 0.0 | 7 | 11 | 1019.9 | 99 | 15.0 |
| 03h18 | 14.7 | 0.0 | 9 | 11 | 1020.3 | 100 | 14.7 |
| 03h12 | 14.3 | 0.0 | 8 | 11 | 1020.3 | 99 | 14.1 |
| 03h06 | 14.2 | 0.0 | 8 | 10 | 1020.3 | 99 | 14.0 |
| 02h54 | 13.6 | 0.0 | 7 | 9 | 1020.3 | 98 | 13.3 |
| 02h42 | 13.8 | 0.0 | 4 | 9 | 1020.3 | 99 | 13.6 |
| 02h36 | 13.8 | 0.0 | 4 | 9 | 1020.3 | 99 | 13.6 |
| 02h30 | 13.4 | 0.0 | 4 | 9 | 1020.3 | 98 | 13.1 |
| 02h24 | 13.3 | 0.0 | 4 | 9 | 1020.3 | 98 | 13.0 |
| 02h18 | 13.2 | 0.0 | 7 | 9 | 1020.4 | 97 | 12.7 |
| 02h12 | 13.6 | 0.0 | 7 | 9 | 1020.3 | 97 | 13.1 |
| 02h06 | 13.7 | 0.0 | 6 | 7 | 1020.3 | 97 | 13.2 |
| 02h00 | 14.1 | 0.0 | 4 | 7 | 1020.3 | 98 | 13.8 |
| 01h54 | 13.5 | 0.0 | 3 | 6 | 1020.5 | 97 | 13.0 |
| 01h48 | 13.5 | 0.0 | 3 | 6 | 1020.6 | 95 | 12.7 |
| 01h42 | 13.8 | 0.0 | 3 | 6 | 1020.6 | 95 | 13.0 |
| 01h36 | 14.6 | 0.0 | 3 | 6 | 1020.7 | 98 | 14.3 |
| 01h24 | 14.4 | 0.0 | 4 | 6 | 1020.7 | 97 | 13.9 |
| 01h18 | 14.8 | 0.0 | 5 | 6 | 1020.7 | 98 | 14.5 |
| 01h00 | 14.6 | 0.0 | 3 | 11 | 1020.9 | 97 | 14.1 |
| 00h54 | 14.8 | 0.0 | 4 | 11 | 1020.9 | 97 | 14.3 |
| 00h48 | 14.8 | 0.0 | 3 | 12 | 1020.9 | 97 | 14.3 |
| 00h36 | 14.6 | 0.0 | 4 | 12 | 1021.1 | 95 | 13.8 |
| 00h18 | 15.3 | 0.0 | 4 | 12 | 1021.1 | 96 | 14.7 |
| 00h12 | 15.5 | 0.0 | 6 | 12 | 1021.1 | 96 | 14.9 |
| 00h06 | 15.7 | 0.0 | 8 | 12 | 1021.0 | 96 | 15.1 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Septembre 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13.2 | 19.2 | 1.0 | 20 |
| 13 | 13.3 | 23.4 | 0.0 | 32 |
| 12 | 12.4 | 22.9 | 0.0 | 26 |
| 11 | 8.8 | 22.8 | 0.0 | 35 |
| 10 | 14.9 | 20.7 | 0.2 | 31 |
| 9 | 10.7 | 21.2 | 0.0 | 36 |
| 8 | 12.5 | 18.3 | 0.0 | 77 |
| 7 | 14.8 | 18.3 | 6.6 | 37 |
| 6 | 17.3 | 24.6 | 0.4 | 29 |
| 5 | 13.7 | 28.7 | 0.0 | 30 |
| 4 | 12.6 | 22.3 | 0.0 | 43 |
| 3 | 17.3 | 22.1 | 0.2 | 39 |
| 2 | 17.9 | 23.8 | 0.0 | 46 |
| 1 | 13.4 | 24.3 | 0.0 | 28 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 09 - Septembre | 8.8 | 28.7 | 6.6 | 77 |
| 08 - Août | 8.4 | 36.6 | 11.5 | 63 |
| 07 - Juillet | 11.2 | 31.7 | 7.0 | 64 |
| 06 - Juin | 9.5 | 38.9 | 20.1 | 98 |
| 05 - Mai | 3.5 | 33.7 | 11.6 | 67 |
| 04 - Avril | 2.1 | 26.1 | 5.0 | 81 |
| 03 - Mars | 0.6 | 19.4 | 13.9 | 79 |
| 02 - Février | 0.5 | 18.5 | 21.2 | 96 |
| 01 - Janvier | 1.9 | 13.5 | 19.8 | 126 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.