Archives - PLOUDALMEZEAU (29) alt. 40m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

14.2°C

Min.1 1.7°C

Max.2 33.9°C

Précipitations

566.2 mm

Rafale max.

125 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 14.2 0.0 11 18 1022.4 69 8.6
23h48 14.3 0.0 10 18 1022.4 71 9.1
23h42 14.4 0.0 12 18 1022.4 71 9.2
23h36 14.3 0.0 12 18 1022.4 72 9.3
23h30 14.1 0.0 12 18 1022.4 74 9.5
23h24 14.1 0.0 12 18 1022.4 75 9.7
23h18 14.0 0.0 11 18 1022.5 75 9.6
23h12 13.7 0.0 10 20 1022.4 76 9.5
23h06 13.5 0.0 9 22 1022.4 75 9.2
23h00 13.4 0.0 9 23 1022.4 74 8.9
22h54 13.5 0.0 10 23 1022.4 72 8.5
22h48 13.6 0.0 10 23 1022.5 71 8.4
22h42 13.9 0.0 9 23 1022.5 69 8.3
22h36 14.2 0.0 8 23 1022.4 67 8.2
22h30 14.4 0.0 8 23 1022.4 64 7.7
22h24 14.7 0.0 9 23 1022.4 63 7.7
22h18 15.0 0.0 12 23 1022.4 60 7.3
22h12 15.2 0.0 13 23 1022.4 57 6.7
22h06 15.5 0.0 14 23 1022.3 56 6.8
22h00 15.7 0.0 13 22 1022.3 57 7.2
21h54 15.8 0.0 11 22 1022.4 65 9.2
21h48 16.1 0.0 10 19 1022.4 71 10.8
21h42 16.3 0.0 10 19 1022.5 71 11.0
21h36 16.3 0.0 9 19 1022.4 77 12.3
21h30 16.5 0.0 12 19 1022.5 77 12.5
21h24 16.7 0.0 11 19 1022.5 76 12.4
21h18 16.9 0.0 10 19 1022.5 75 12.4
21h12 17.2 0.0 12 19 1022.5 73 12.3
21h06 17.4 0.0 12 19 1022.5 72 12.3
21h00 17.8 0.0 12 19 1022.5 70 12.3
20h54 18.2 0.0 12 21 1022.5 68 12.2
20h48 18.3 0.0 11 21 1022.5 68 12.3
20h42 18.5 0.0 12 21 1022.4 67 12.3
20h36 18.7 0.0 12 21 1022.4 63 11.5
20h30 19.1 0.0 10 21 1022.4 64 12.1
20h24 19.3 0.0 12 21 1022.4 59 11.1
20h18 19.5 0.0 12 21 1022.4 56 10.5
20h12 19.8 0.0 12 21 1022.4 53 9.9
20h06 19.8 0.0 12 21 1022.4 52 9.7
20h00 19.9 0.0 12 21 1022.5 54 10.3
19h54 19.9 0.0 13 24 1022.5 52 9.7
19h48 20.0 0.0 13 24 1022.6 50 9.3
19h42 20.0 0.0 12 24 1022.6 53 10.1
19h36 20.1 0.0 12 24 1022.7 58 11.6
19h30 19.9 0.0 12 24 1022.7 61 12.2
19h24 19.8 0.0 12 24 1022.8 67 13.5
19h18 19.7 0.0 12 24 1022.8 67 13.4
19h12 19.4 0.0 12 25 1022.9 67 13.1
19h06 19.3 0.0 13 25 1022.9 69 13.5
19h00 19.0 0.0 16 25 1023.0 67 12.7
18h54 19.2 0.0 16 25 1023.1 70 13.6
18h48 19.3 0.0 16 25 1023.1 69 13.5
18h42 19.6 0.0 15 25 1023.2 67 13.3
18h36 19.8 0.0 13 25 1023.2 70 14.2
18h30 19.8 0.0 13 25 1023.2 70 14.2
18h24 19.5 0.0 14 25 1023.2 69 13.7
18h18 19.1 0.0 14 25 1023.3 71 13.7
18h12 19.0 0.0 14 25 1023.4 72 13.8
18h06 19.1 0.0 14 23 1023.5 69 13.3
18h00 19.5 0.0 13 23 1023.5 70 13.9
17h54 19.2 0.0 13 23 1023.5 72 14.0
17h48 19.0 0.0 13 23 1023.7 72 13.8
17h42 19.0 0.0 14 22 1023.7 72 13.8
17h36 19.2 0.0 13 22 1023.7 70 13.6
17h30 19.4 0.0 13 22 1023.8 74 14.6
17h24 18.9 0.0 14 22 1023.7 72 13.7
17h18 20.0 0.0 13 22 1023.8 71 14.6
17h12 20.2 0.0 13 22 1023.7 72 15.0
17h06 20.2 0.0 13 23 1023.8 70 14.5
17h00 19.8 0.0 14 23 1023.9 72 14.6
16h54 20.0 0.0 14 23 1023.9 73 15.0
16h48 20.8 0.0 13 23 1023.8 72 15.6
16h42 20.6 0.0 13 23 1023.9 72 15.4
16h36 20.2 0.0 12 23 1023.9 75 15.6
16h30 20.2 0.0 12 23 1023.9 73 15.2
16h24 20.1 0.0 12 23 1024.0 74 15.3
16h18 20.0 0.0 13 23 1024.0 75 15.4
16h12 19.4 0.0 15 23 1024.2 77 15.3
16h06 19.4 0.0 14 23 1024.3 76 15.1
16h00 19.6 0.0 14 23 1024.3 75 15.0
15h54 20.2 0.0 14 23 1024.4 74 15.4
15h48 20.4 0.0 12 23 1024.4 75 15.8
15h42 19.8 0.0 13 25 1024.5 76 15.4
15h36 19.4 0.0 14 25 1024.6 76 15.1
15h30 19.4 0.0 14 25 1024.7 77 15.3
15h24 19.5 0.0 14 25 1024.7 76 15.2
15h18 19.3 0.0 14 25 1024.7 76 15.0
15h12 19.1 0.0 14 25 1024.8 77 15.0
15h06 19.1 0.0 15 25 1024.8 79 15.4
15h00 18.3 0.0 16 25 1025.0 78 14.4
14h54 18.7 0.0 15 25 1025.0 78 14.8
14h48 18.8 0.0 16 25 1025.0 78 14.9
14h42 19.2 0.0 14 25 1025.0 76 14.9
14h36 19.1 0.0 14 23 1025.0 78 15.2
14h30 18.8 0.0 14 23 1025.1 78 14.9
14h24 18.7 0.0 13 23 1025.2 79 15.0
14h18 18.9 0.0 14 23 1025.2 80 15.4
14h12 18.6 0.0 15 23 1025.3 79 14.9
14h06 18.7 0.0 13 22 1025.4 80 15.2
14h00 18.1 0.0 13 22 1025.4 81 14.8
13h54 18.2 0.0 14 22 1025.5 78 14.3
13h48 18.6 0.0 14 22 1025.6 78 14.7
13h42 18.2 0.0 14 21 1025.5 79 14.5
13h36 18.6 0.0 13 21 1025.6 78 14.7
13h30 18.3 0.0 12 21 1025.6 80 14.8
13h24 18.2 0.0 13 21 1025.6 79 14.5
13h18 18.2 0.0 13 21 1025.7 80 14.7
13h12 18.2 0.0 13 21 1025.8 81 14.9
13h06 18.1 0.0 12 20 1025.8 81 14.8
13h00 17.9 0.0 12 20 1025.9 81 14.6
12h54 17.7 0.0 13 20 1025.9 83 14.8
12h48 17.4 0.0 13 20 1025.9 81 14.1
12h42 17.6 0.0 13 20 1025.9 81 14.3
12h36 17.4 0.0 13 20 1025.9 81 14.1
12h30 17.6 0.0 13 20 1025.9 81 14.3
12h24 17.5 0.0 11 19 1026.0 82 14.4
12h18 17.2 0.0 11 19 1025.9 83 14.3
12h12 17.1 0.0 12 19 1026.0 83 14.2
12h06 16.8 0.0 11 19 1026.0 84 14.1
12h00 17.2 0.0 10 18 1026.0 83 14.3
11h54 16.8 0.0 10 18 1026.0 84 14.1
11h48 16.7 0.0 10 18 1026.0 84 14.0
11h42 16.9 0.0 11 18 1026.1 85 14.4
11h36 16.7 0.0 11 18 1026.1 82 13.6
11h30 17.0 0.0 9 17 1026.1 83 14.1
11h24 16.9 0.0 9 16 1026.1 84 14.2
11h18 16.7 0.0 9 16 1026.2 85 14.2
11h12 16.8 0.0 9 16 1026.1 87 14.6
11h06 16.4 0.0 10 16 1026.2 85 13.9
11h00 16.4 0.0 10 16 1026.2 85 13.9
10h54 16.6 0.0 9 15 1026.3 86 14.2
10h48 16.5 0.0 8 14 1026.2 86 14.1
10h42 16.3 0.0 7 13 1026.2 85 13.8
10h36 16.5 0.0 8 13 1026.2 87 14.3
10h30 16.2 0.0 7 12 1026.2 89 14.4
10h24 15.7 0.0 6 12 1026.2 89 13.9
10h18 15.8 0.0 5 12 1026.2 91 14.3
10h12 15.5 0.0 6 12 1026.1 91 14.0
10h06 15.2 0.0 6 12 1026.1 91 13.7
10h00 15.2 0.0 6 12 1026.1 89 13.4
09h54 15.2 0.0 5 12 1026.1 90 13.6
09h48 15.1 0.0 7 12 1026.1 91 13.6
09h42 15.0 0.0 7 12 1026.1 90 13.4
09h36 15.1 0.0 8 12 1026.0 91 13.6
09h30 15.1 0.0 8 12 1026.1 91 13.6
09h24 15.2 0.0 7 10 1026.1 92 13.9
09h18 15.3 0.0 5 9 1025.9 92 14.0
09h12 15.4 0.0 5 8 1025.9 94 14.4
09h06 15.2 0.0 4 8 1025.9 95 14.4
09h00 15.0 0.0 4 8 1026.0 96 14.4
08h54 14.7 0.0 5 8 1025.9 96 14.1
08h48 14.8 0.0 4 8 1026.0 96 14.2
08h42 15.0 0.0 3 6 1026.0 98 14.7
08h36 14.6 0.0 3 6 1026.0 99 14.4
08h30 14.4 0.0 3 6 1026.0 100 14.4
08h24 14.2 0.0 2 5 1026.0 100 14.2
08h18 13.9 0.0 2 5 1026.0 100 13.9
08h12 13.6 0.0 2 5 1025.9 100 13.6
08h06 13.2 0.0 3 5 1026.1 100 13.2
08h00 12.7 0.0 3 5 1026.1 100 12.7
07h54 12.3 0.0 0 5 1026.1 100 12.3
07h48 12.0 0.0 2 4 1026.1 100 12.0
07h42 11.8 0.0 0 4 1026.1 100 11.8
07h36 11.4 0.0 0 4 1026.2 100 11.4
07h30 11.2 0.0 0 4 1026.1 100 11.2
07h24 10.8 0.0 0 4 1026.2 100 10.8
07h18 10.4 0.0 0 4 1026.2 100 10.4
07h12 10.1 0.0 0 4 1026.2 100 10.1
07h06 9.8 0.0 0 4 1026.2 100 9.8
07h00 9.5 0.0 0 4 1026.2 100 9.5
06h54 9.4 0.0 0 4 1026.2 100 9.4
06h48 9.4 0.0 0 4 1026.2 100 9.4
06h42 9.4 0.0 0 4 1026.2 100 9.4
06h36 9.4 0.0 0 4 1026.3 100 9.4
06h30 9.7 0.0 0 4 1026.3 100 9.7
06h24 10.0 0.0 3 4 1026.4 100 10.0
06h18 10.1 0.0 3 4 1026.4 100 10.1
06h12 10.2 0.0 2 4 1026.4 100 10.2
06h06 10.2 0.0 0 4 1026.5 100 10.2
06h00 10.3 0.0 0 4 1026.5 100 10.3
05h54 10.3 0.0 0 4 1026.5 100 10.3
05h48 10.3 0.0 2 4 1026.5 100 10.3
05h42 10.3 0.0 0 4 1026.6 100 10.3
05h36 10.3 0.0 0 4 1026.6 100 10.3
05h30 10.5 0.0 0 4 1026.7 100 10.5
05h24 10.6 0.0 0 4 1026.7 100 10.6
05h18 10.4 0.0 2 4 1026.7 100 10.4
05h12 10.3 0.0 2 5 1026.8 100 10.3
05h06 9.8 0.0 0 5 1026.8 100 9.8
05h00 9.7 0.0 0 5 1026.9 100 9.7
04h54 9.6 0.0 0 5 1026.9 100 9.6
04h48 9.7 0.0 0 5 1026.9 100 9.7
04h42 9.7 0.0 0 5 1026.9 100 9.7
04h36 9.7 0.0 0 5 1026.9 100 9.7
04h30 9.7 0.0 0 5 1026.9 100 9.7
04h24 9.7 0.0 0 5 1026.9 100 9.7
04h18 9.8 0.0 3 5 1026.9 100 9.8
04h12 9.9 0.0 3 5 1026.9 100 9.9
04h06 9.8 0.0 3 5 1026.8 100 9.8
04h00 9.8 0.0 3 5 1026.9 100 9.8
03h54 9.8 0.0 3 5 1026.9 100 9.8
03h48 9.8 0.0 2 5 1026.8 100 9.8
03h42 9.7 0.0 0 5 1026.8 100 9.7
03h36 9.8 0.0 0 6 1026.8 100 9.8
03h30 10.0 0.0 3 7 1026.9 100 10.0
03h24 10.2 0.0 3 7 1026.9 100 10.2
03h18 10.4 0.0 4 7 1027.0 100 10.4
03h12 10.5 0.0 3 7 1027.0 100 10.5
03h06 10.6 0.0 2 8 1027.0 100 10.6
03h00 10.6 0.0 2 9 1027.0 100 10.6
02h54 10.6 0.0 2 9 1027.1 100 10.6
02h48 10.7 0.0 2 9 1027.2 100 10.7
02h42 10.9 0.0 3 9 1027.2 100 10.9
02h36 11.1 0.0 4 9 1027.3 100 11.1
02h30 11.1 0.0 4 9 1027.3 100 11.1
02h24 11.2 0.0 4 9 1027.4 100 11.2
02h18 11.2 0.0 4 9 1027.4 100 11.2
02h12 11.3 0.2 4 9 1027.4 100 11.3
02h06 11.4 0.2 5 9 1027.5 100 11.4
02h00 11.5 0.2 5 9 1027.5 100 11.5
01h54 11.5 0.2 5 9 1027.5 100 11.5
01h48 11.6 0.2 4 9 1027.6 100 11.6
01h42 11.8 0.2 4 9 1027.6 100 11.8
01h36 12.0 0.2 4 9 1027.7 100 12.0
01h30 12.1 0.2 4 9 1027.7 100 12.1
01h24 12.1 0.2 5 9 1027.6 100 12.1
01h18 12.2 0.2 5 9 1027.7 100 12.2
01h12 12.1 0.0 5 9 1027.7 100 12.1
01h06 12.1 0.0 5 9 1027.8 100 12.1
01h00 12.1 0.0 5 9 1027.8 100 12.1
00h54 12.2 0.0 5 9 1027.9 100 12.2
00h48 12.4 0.0 4 11 1027.8 100 12.4
00h42 12.5 0.0 4 13 1027.9 100 12.5
00h36 12.6 0.0 5 13 1027.9 100 12.6
00h30 12.7 0.0 5 13 1028.0 100 12.7
00h24 12.7 0.0 5 13 1028.1 100 12.7
00h18 12.9 0.0 5 13 1028.1 100 12.9
00h12 12.8 0.0 5 13 1028.2 100 12.8
00h06 12.9 0.0 5 14 1028.2 100 12.9
00h00 12.8 0.0 6 14 1028.2 100 12.8
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 13.0 31.0 0.0 25
12 9.3 20.8 0.2 37
11 12.9 18.0 1.0 53
10 10.2 16.9 0.4 36
9 11.0 17.4 0.0 50
8 11.1 16.9 0.4 51
7 12.7 16.7 11.4 46
6 12.0 18.6 0.0 75
5 12.2 17.0 5.6 66
4 10.9 17.2 0.0 67
3 11.6 17.2 3.8 59
2 13.5 18.9 4.8 54
1 13.4 18.5 6.4 49

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 9.3 31.0 11.4 75
05 - Mai 6.2 33.9 10.8 70
04 - Avril 4.7 24.7 4.4 73
03 - Mars 2.7 22.1 8.6 89
02 - Février 4.0 17.3 24.4 92
01 - Janvier 1.7 13.0 31.6 125

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.