Archives - PLOUDALMEZEAU (29) alt. 40m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

11.3°C

Min.1 1.7°C

Max.2 24.7°C

Précipitations

474.4 mm

Rafale max.

125 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 11.6 0.0 27 52 1018.3 81 8.5
23h48 11.7 0.0 28 52 1018.4 80 8.4
23h42 11.5 0.0 26 52 1018.5 81 8.4
23h36 11.5 0.0 28 52 1018.5 81 8.4
23h30 11.5 0.0 30 52 1018.5 81 8.4
23h24 11.5 0.0 31 52 1018.6 81 8.4
23h18 11.5 0.0 32 52 1018.5 81 8.4
23h12 11.4 0.0 32 55 1018.5 81 8.3
23h06 11.4 0.0 28 55 1018.6 82 8.4
23h00 11.3 0.0 26 55 1018.7 82 8.3
22h54 11.3 0.0 27 55 1018.7 83 8.5
22h48 11.4 0.0 28 55 1018.8 83 8.6
22h42 11.4 0.0 28 55 1018.9 83 8.6
22h36 11.4 0.0 28 55 1018.9 82 8.4
22h30 11.3 0.0 27 55 1018.9 83 8.5
22h24 11.3 0.0 27 55 1018.9 83 8.5
22h18 11.3 0.0 28 55 1018.9 83 8.5
22h12 11.5 0.0 29 55 1018.9 83 8.7
22h06 11.5 0.0 29 54 1019.0 81 8.4
22h00 11.6 0.0 30 54 1018.9 80 8.3
21h54 11.5 0.0 26 54 1019.0 80 8.2
21h48 11.4 0.0 25 54 1019.0 82 8.4
21h42 11.5 0.0 26 54 1018.9 82 8.5
21h36 11.5 0.0 27 57 1018.9 82 8.5
21h30 11.6 0.0 28 59 1018.9 82 8.6
21h24 11.7 0.0 28 59 1018.9 81 8.5
21h18 11.5 0.0 25 59 1018.9 82 8.5
21h12 11.6 0.0 28 59 1018.8 81 8.5
21h06 11.6 0.0 27 59 1018.8 81 8.5
21h00 11.7 0.0 29 59 1018.7 81 8.5
20h54 11.8 0.0 31 59 1018.6 80 8.5
20h48 11.9 0.0 28 60 1018.7 79 8.4
20h42 11.9 0.0 31 60 1018.6 79 8.4
20h36 12.0 0.0 36 65 1018.7 77 8.1
20h30 12.1 0.0 34 65 1018.6 77 8.2
20h24 12.1 0.0 31 65 1018.6 77 8.2
20h18 12.3 0.0 30 65 1018.6 77 8.4
20h12 12.3 0.0 34 66 1018.6 76 8.2
20h06 12.3 0.0 34 66 1018.6 77 8.4
20h00 12.4 0.0 31 66 1018.7 76 8.3
19h54 12.5 0.0 32 66 1018.7 76 8.4
19h48 12.7 0.0 32 66 1018.8 75 8.4
19h42 12.7 0.0 36 66 1018.8 75 8.4
19h36 12.9 0.0 34 66 1018.8 73 8.2
19h30 13.1 0.0 33 66 1018.7 74 8.6
19h24 13.3 0.0 33 66 1018.7 74 8.8
19h18 13.0 0.0 36 66 1018.7 75 8.7
19h12 13.0 0.0 39 66 1018.8 74 8.5
19h06 13.0 0.0 36 58 1018.8 77 9.1
19h00 12.9 0.0 34 58 1018.9 78 9.2
18h54 12.8 0.0 33 58 1018.9 77 8.9
18h48 12.8 0.0 34 58 1019.0 76 8.7
18h42 13.0 0.0 30 58 1019.0 78 9.3
18h36 12.6 0.0 30 58 1019.0 78 8.9
18h30 12.7 0.0 33 58 1019.1 79 9.2
18h24 12.7 0.0 34 58 1019.1 75 8.4
18h18 12.6 0.0 31 55 1019.1 77 8.7
18h12 12.7 0.0 30 52 1019.2 79 9.2
18h06 12.5 0.0 34 52 1019.3 79 9.0
18h00 12.4 0.0 33 52 1019.3 77 8.5
17h54 12.7 0.0 31 50 1019.3 78 9.0
17h48 12.5 0.0 32 50 1019.4 79 9.0
17h42 12.6 0.0 30 50 1019.4 79 9.1
17h36 12.5 0.0 31 50 1019.5 78 8.8
17h30 12.4 0.0 30 50 1019.6 77 8.5
17h24 12.6 0.0 28 50 1019.6 76 8.5
17h18 12.5 0.0 29 50 1019.7 73 7.8
17h12 12.4 0.0 30 50 1019.7 77 8.5
17h06 12.3 0.0 30 50 1019.8 79 8.8
17h00 12.2 0.0 28 49 1019.8 77 8.3
16h54 12.1 0.0 29 49 1019.8 76 8.0
16h48 12.2 0.0 30 49 1019.8 78 8.5
16h42 11.9 0.0 28 49 1019.9 80 8.6
16h36 12.1 0.0 27 48 1019.8 81 8.9
16h30 12.2 0.0 28 48 1019.8 79 8.7
16h24 12.3 0.0 31 48 1019.9 77 8.4
16h18 12.6 0.0 32 48 1019.9 78 8.9
16h12 12.8 0.0 29 45 1020.0 78 9.1
16h06 13.2 0.0 29 46 1020.1 77 9.3
16h00 13.1 0.0 30 46 1020.1 76 9.0
15h54 13.5 0.0 31 46 1020.2 77 9.5
15h48 13.2 0.0 31 46 1020.2 74 8.7
15h42 13.1 0.0 30 49 1020.2 75 8.8
15h36 13.5 0.0 29 49 1020.3 73 8.8
15h30 13.3 0.0 28 50 1020.2 76 9.2
15h24 13.6 0.0 28 50 1020.3 73 8.9
15h18 14.2 0.0 26 50 1020.4 73 9.4
15h12 13.4 0.0 29 50 1020.5 76 9.3
15h06 13.5 0.0 28 50 1020.5 73 8.8
15h00 13.1 0.0 27 50 1020.5 77 9.2
14h54 13.0 0.0 30 51 1020.6 77 9.1
14h48 12.9 0.0 33 51 1020.6 78 9.2
14h42 13.1 0.0 32 51 1020.6 76 9.0
14h36 13.5 0.0 32 51 1020.6 76 9.4
14h30 13.2 0.0 32 51 1020.6 76 9.1
14h24 13.5 0.0 32 51 1020.5 76 9.4
14h18 13.5 0.0 32 52 1020.6 78 9.7
14h12 13.2 0.0 31 52 1020.7 77 9.3
14h06 13.6 0.0 31 52 1020.7 78 9.8
14h00 13.1 0.0 34 52 1020.7 76 9.0
13h54 13.7 0.0 32 52 1020.7 75 9.3
13h48 14.0 0.0 30 52 1020.7 76 9.8
13h42 14.0 0.0 29 52 1020.8 78 10.2
13h36 13.3 0.0 31 52 1020.9 79 9.7
13h30 13.4 0.0 31 52 1020.9 77 9.4
13h24 13.4 0.0 31 52 1020.9 77 9.4
13h18 14.0 0.0 31 52 1021.0 78 10.2
13h12 13.5 0.0 31 52 1021.0 79 9.9
13h06 13.1 0.0 31 52 1021.0 79 9.5
13h00 13.4 0.0 30 50 1021.0 79 9.8
12h54 13.5 0.0 32 54 1021.0 78 9.7
12h48 13.7 0.0 32 54 1021.0 79 10.1
12h42 13.8 0.0 30 54 1021.0 78 10.0
12h36 14.1 0.0 31 54 1021.0 77 10.1
12h30 14.0 0.0 30 54 1021.0 77 10.0
12h24 14.1 0.0 29 54 1020.9 78 10.3
12h18 14.2 0.0 31 54 1021.0 79 10.6
12h12 14.1 0.0 30 54 1021.0 79 10.5
12h06 14.2 0.0 31 54 1021.1 78 10.4
12h00 13.6 0.0 33 54 1021.2 79 10.0
11h54 14.2 0.0 32 54 1021.2 76 10.0
11h48 15.0 0.0 27 48 1021.2 76 10.8
11h42 14.6 0.0 27 48 1021.1 73 9.8
11h36 14.8 0.0 25 46 1021.1 77 10.8
11h30 14.6 0.0 26 46 1021.0 77 10.6
11h24 14.2 0.0 27 46 1021.0 80 10.8
11h18 14.4 0.0 25 46 1021.0 80 11.0
11h12 14.2 0.0 26 46 1021.0 81 11.0
11h06 13.7 0.0 27 46 1021.1 83 10.9
11h00 13.6 0.0 28 46 1021.1 84 10.9
10h54 13.5 0.0 28 46 1021.1 82 10.5
10h48 14.3 0.0 23 44 1021.1 80 10.9
10h42 14.2 0.0 22 44 1021.0 82 11.2
10h36 14.0 0.0 22 44 1021.0 81 10.8
10h30 13.9 0.0 26 44 1021.0 81 10.7
10h24 13.6 0.0 28 44 1021.0 81 10.4
10h18 13.3 0.0 26 41 1021.0 83 10.5
10h12 12.9 0.0 24 41 1021.0 85 10.4
10h06 12.9 0.0 23 41 1021.0 86 10.6
10h00 13.0 0.0 23 41 1021.1 86 10.7
09h54 12.7 0.0 25 41 1021.0 87 10.6
09h48 12.6 0.0 26 41 1021.1 87 10.5
09h42 13.0 0.0 22 39 1021.0 87 10.9
09h36 13.1 0.0 23 39 1020.9 87 11.0
09h30 13.1 0.0 22 39 1020.8 87 11.0
09h24 13.0 0.0 21 37 1020.8 88 11.1
09h18 12.9 0.0 23 37 1020.9 89 11.1
09h12 12.7 0.0 22 37 1020.9 89 10.9
09h06 12.6 0.0 22 35 1020.9 90 11.0
09h00 12.7 0.0 20 35 1020.8 89 10.9
08h54 12.6 0.0 19 35 1020.9 90 11.0
08h48 12.5 0.0 16 30 1020.8 91 11.1
08h42 12.3 0.0 14 25 1020.8 92 11.0
08h36 12.1 0.0 15 25 1020.7 92 10.8
08h30 11.9 0.0 14 25 1020.7 93 10.8
08h24 11.7 0.0 13 25 1020.7 94 10.8
08h18 11.4 0.0 12 25 1020.6 96 10.8
08h12 11.2 0.0 12 22 1020.6 98 10.9
08h06 11.0 0.0 13 22 1020.7 100 11.0
08h00 10.6 0.0 12 19 1020.7 100 10.6
07h54 10.3 0.0 11 19 1020.7 100 10.3
07h48 9.7 0.0 10 16 1020.6 100 9.7
07h42 9.0 0.0 10 16 1020.5 100 9.0
07h36 8.2 0.0 8 13 1020.5 100 8.2
07h30 8.0 0.0 7 12 1020.5 100 8.0
07h24 8.2 0.0 6 10 1020.5 100 8.2
07h18 7.7 0.0 6 9 1020.5 100 7.7
07h12 7.6 0.0 5 10 1020.4 99 7.5
07h06 8.0 0.0 5 10 1020.4 100 8.0
07h00 8.1 0.0 5 10 1020.3 100 8.1
06h54 8.1 0.0 5 10 1020.3 100 8.1
06h48 8.2 0.0 5 10 1020.3 100 8.2
06h42 8.2 0.0 5 10 1020.4 100 8.2
06h36 8.3 0.0 4 10 1020.3 100 8.3
06h30 8.5 0.0 4 10 1020.4 100 8.5
06h24 8.5 0.0 7 10 1020.4 100 8.5
06h18 8.3 0.0 8 10 1020.4 99 8.2
06h12 8.3 0.0 8 10 1020.4 99 8.2
06h06 8.5 0.0 7 9 1020.4 99 8.4
06h00 8.7 0.0 6 9 1020.5 99 8.6
05h54 8.7 0.0 6 9 1020.5 99 8.6
05h48 8.4 0.0 6 9 1020.6 98 8.1
05h42 8.4 0.0 6 10 1020.6 98 8.1
05h36 8.6 0.2 5 12 1020.7 98 8.3
05h30 8.5 0.2 5 12 1020.8 97 8.1
05h24 8.6 0.2 5 12 1020.8 96 8.0
05h18 8.8 0.2 4 12 1020.8 97 8.3
05h12 8.8 0.2 4 12 1020.9 96 8.2
05h06 8.5 0.2 5 12 1020.9 94 7.6
05h00 8.6 0.2 5 12 1020.9 94 7.7
04h54 9.0 0.2 5 12 1020.9 95 8.2
04h48 8.7 0.2 6 12 1020.9 94 7.8
04h42 8.8 0.2 7 12 1021.0 94 7.9
04h36 8.8 0.0 6 12 1021.0 93 7.7
04h30 9.0 0.0 6 12 1021.0 94 8.1
04h24 8.9 0.0 6 12 1021.0 93 7.8
04h18 9.1 0.0 6 12 1021.1 94 8.2
04h12 9.1 0.0 6 12 1021.1 93 8.0
04h06 9.1 0.0 7 12 1021.2 93 8.0
04h00 9.1 0.0 7 12 1021.2 94 8.2
03h54 9.1 0.0 7 12 1021.3 94 8.2
03h48 9.1 0.0 7 12 1021.4 94 8.2
03h42 9.0 0.0 6 11 1021.4 94 8.1
03h36 9.0 0.0 5 10 1021.5 94 8.1
03h30 9.0 0.0 5 11 1021.5 94 8.1
03h24 9.1 0.0 6 12 1021.5 94 8.2
03h18 9.1 0.0 6 13 1021.6 93 8.0
03h12 9.2 0.0 6 13 1021.6 93 8.1
03h06 9.3 0.0 7 13 1021.7 94 8.4
03h00 9.2 0.0 6 16 1021.7 93 8.1
02h54 9.3 0.0 6 16 1021.7 93 8.2
02h48 9.5 0.0 5 17 1021.8 93 8.4
02h42 9.6 0.0 6 17 1021.8 93 8.5
02h36 9.5 0.0 6 18 1021.8 92 8.3
02h30 9.6 0.0 7 19 1022.0 92 8.4
02h24 9.8 0.0 8 19 1022.0 91 8.4
02h18 9.9 0.0 8 20 1022.0 91 8.5
02h12 10.1 0.0 8 20 1022.0 91 8.7
02h06 10.3 0.0 9 20 1022.0 91 8.9
02h00 10.5 0.0 9 21 1022.0 92 9.3
01h54 10.5 0.0 10 21 1022.0 92 9.3
01h48 10.6 0.0 11 21 1022.1 92 9.4
01h42 10.6 0.0 12 21 1022.2 92 9.4
01h36 10.7 0.0 12 21 1022.2 91 9.3
01h30 10.9 0.0 12 21 1022.2 91 9.5
01h24 10.9 0.0 12 21 1022.2 91 9.5
01h18 11.0 0.0 13 21 1022.2 91 9.6
01h12 11.0 0.0 13 21 1022.3 91 9.6
01h06 11.1 0.0 13 21 1022.3 92 9.8
00h00 10.2 0.0 11 18 1022.4 95 9.4
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 10.7 15.1 0.0 66
27 7.6 15.4 0.2 41
26 8.7 17.8 0.2 23
25 10.6 17.0 0.2 25
24 9.0 17.1 0.0 30
23 8.7 24.7 0.0 45
22 7.1 22.4 0.0 64
21 10.3 17.0 0.0 66
20 7.9 16.3 0.0 57
19 10.1 17.5 0.0 36
18 4.7 14.7 0.2 32
17 8.8 14.0 0.2 48
16 11.5 16.7 0.0 45
15 11.4 16.2 0.6 66
14 11.5 15.6 1.8 46
13 9.8 16.2 2.4 41
12 5.1 14.4 0.6 53
11 8.3 13.2 2.4 73
10 7.3 12.5 4.4 39
9 5.6 14.3 0.0 43
8 9.4 14.2 0.2 35
7 8.3 20.4 0.2 53
6 13.2 24.2 0.0 44
5 5.8 21.4 0.0 48
4 9.9 13.1 0.2 71
3 10.1 15.0 0.8 50
2 9.1 14.1 4.4 38
1 9.1 13.1 0.4 41

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 4.7 24.7 4.4 73
03 - Mars 2.7 22.1 8.6 89
02 - Février 4.0 17.3 24.4 92
01 - Janvier 1.7 13.0 31.6 125

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.