PLOUDALMEZEAU (29) alt. 40m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 08h12

Dernières données

Température

16.8°C

Min.1 16.7°C

Max.2 17.0°C

Pression

1018.9 hPa

Min. 1018.3 hPa

Max. 1018.9 hPa

Rafale max.

--

1h : --

24h : 21 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
08h12 16.8 0.0 16 -- 1018.9 97 16.3
08h06 16.7 0.0 16 -- 1018.8 97 16.2
08h00 16.7 0.0 16 -- 1018.9 97 16.2
07h54 16.7 0.0 17 -- 1018.8 97 16.2
07h48 16.7 0.0 17 -- 1018.8 97 16.2
07h42 16.8 0.0 17 -- 1018.7 97 16.3
07h36 16.8 0.0 19 -- 1018.7 96 16.2
07h30 16.8 0.0 18 -- 1018.8 96 16.2
07h24 16.8 0.0 17 -- 1018.7 96 16.2
07h18 16.8 0.0 17 -- 1018.7 95 16.0
07h12 16.9 0.0 16 -- 1018.7 95 16.1
07h06 16.9 0.0 18 -- 1018.7 94 15.9
07h00 16.9 0.0 17 -- 1018.4 94 15.9
06h54 16.9 0.0 16 -- 1018.4 94 15.9
06h48 16.9 0.0 14 -- 1018.5 94 15.9
06h42 16.8 0.0 13 -- 1018.6 95 16.0
06h36 16.8 0.0 16 -- 1018.6 95 16.0
06h30 16.8 0.0 17 -- 1018.7 95 16.0
06h24 16.7 0.0 16 -- 1018.7 96 16.1
06h18 16.7 0.0 16 -- 1018.7 96 16.1
06h12 16.7 0.0 17 -- 1018.7 97 16.2
06h06 16.7 0.0 18 -- 1018.7 97 16.2
06h00 16.8 0.0 17 -- 1018.6 97 16.3
05h54 16.8 0.0 18 -- 1018.6 96 16.2
05h48 16.9 0.0 19 -- 1018.5 95 16.1
05h42 17.0 0.0 19 -- 1018.4 95 16.2
05h36 17.0 0.0 18 -- 1018.4 95 16.2
05h30 17.1 0.0 18 -- 1018.4 95 16.3
05h24 17.1 0.0 18 -- 1018.3 95 16.3
05h18 17.1 0.0 18 -- 1018.3 96 16.5
05h12 17.1 0.0 18 -- 1018.4 96 16.5
05h06 17.1 0.0 17 -- 1018.4 96 16.5
05h00 17.1 0.0 18 -- 1018.4 96 16.5
04h54 17.1 0.0 17 -- 1018.4 97 16.6
04h48 17.1 0.0 15 -- 1018.4 97 16.6
04h42 17.0 0.0 13 -- 1018.4 97 16.5
04h36 17.0 0.0 16 -- 1018.4 96 16.4
04h30 17.0 0.0 15 -- 1018.4 97 16.5
04h24 16.9 0.0 14 -- 1018.4 97 16.4
04h18 16.9 0.0 14 -- 1018.4 97 16.4
04h12 17.0 0.0 16 -- 1018.4 96 16.4
04h06 17.0 0.0 16 -- 1018.4 96 16.4
04h00 17.0 0.0 15 -- 1018.4 96 16.4
03h54 17.0 0.0 15 -- 1018.4 96 16.4
03h48 17.0 0.0 16 -- 1018.3 96 16.4
03h42 17.0 0.0 17 -- 1018.3 97 16.5
03h36 16.9 0.0 16 -- 1018.3 97 16.4
03h30 16.9 0.0 16 -- 1018.4 98 16.6
03h24 16.9 0.0 16 -- 1018.4 98 16.6
03h18 16.9 0.0 15 -- 1018.5 98 16.6
03h12 16.9 0.0 14 -- 1018.5 99 16.7
03h06 16.9 0.0 15 -- 1018.5 99 16.7
03h00 17.0 0.0 15 -- 1018.5 99 16.8
02h54 16.9 0.0 15 -- 1018.6 99 16.7
02h48 16.9 0.0 14 -- 1018.5 99 16.7
02h42 16.9 0.0 14 -- 1018.5 99 16.7
02h36 16.9 0.0 14 -- 1018.6 99 16.7
02h30 16.9 0.0 13 -- 1018.7 99 16.7
02h24 16.9 0.0 13 -- 1018.7 99 16.7
02h18 16.9 0.0 14 -- 1018.7 99 16.7
02h12 16.9 0.0 16 -- 1018.8 99 16.7
02h06 16.9 0.0 14 -- 1018.8 99 16.7
02h00 17.0 0.0 15 -- 1018.8 99 16.8
01h54 17.0 0.0 14 -- 1018.8 98 16.7
01h48 17.0 0.0 14 -- 1018.8 98 16.7
01h42 17.0 0.0 14 -- 1018.8 97 16.5
01h36 17.1 0.0 13 -- 1018.9 97 16.6
01h30 17.1 0.0 14 -- 1018.9 96 16.5
01h24 17.1 0.0 13 -- 1018.8 96 16.5
01h18 17.1 0.0 14 -- 1018.8 97 16.6
01h12 17.0 0.0 14 -- 1018.8 97 16.5
01h06 17.0 0.0 13 -- 1018.7 97 16.5
01h00 17.0 0.0 12 -- 1018.7 97 16.5
00h54 17.0 0.0 13 -- 1018.7 97 16.5
00h48 17.0 0.0 13 -- 1018.8 97 16.5
00h42 17.1 0.0 13 -- 1018.7 97 16.6
00h36 17.1 0.0 11 -- 1018.7 97 16.6
00h30 17.1 0.0 11 -- 1018.8 97 16.6
00h24 17.1 0.0 11 -- 1018.8 97 16.6
00h18 17.1 0.0 11 -- 1018.8 97 16.6
00h12 17.1 0.0 11 -- 1018.8 97 16.6
00h06 17.1 0.0 11 -- 1018.7 97 16.6
00h00 17.0 0.0 13 -- 1018.7 97 16.5
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.