Archives - LANDIVISIAU (29) alt. 109m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

10.5°C

Min.1 0.7°C

Max.2 24.6°C

Précipitations

496.0 mm

Rafale max.

125 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 10.8 0.0 26 45 1018.1 83 8.0
23h48 10.7 0.0 25 45 1018.2 83 7.9
23h42 10.7 0.0 26 46 1018.3 83 7.9
23h36 10.7 0.0 25 46 1018.3 83 7.9
23h30 10.7 0.0 25 46 1018.3 82 7.8
23h24 10.6 0.0 26 46 1018.3 82 7.7
23h18 10.7 0.0 25 46 1018.4 82 7.8
23h12 10.6 0.0 25 46 1018.4 83 7.8
23h06 10.6 0.0 25 46 1018.5 83 7.8
23h00 10.6 0.0 24 48 1018.5 84 8.0
22h54 10.5 0.0 23 49 1018.6 85 8.1
22h48 10.5 0.0 25 52 1018.7 84 7.9
22h42 10.6 0.0 26 52 1018.7 84 8.0
22h36 10.5 0.0 27 52 1018.7 84 7.9
22h30 10.6 0.0 28 52 1018.6 83 7.8
22h24 10.6 0.0 27 52 1018.6 83 7.8
22h18 10.7 0.0 27 52 1018.6 82 7.8
22h12 10.6 0.0 28 52 1018.5 82 7.7
22h06 10.6 0.0 28 52 1018.6 82 7.7
22h00 10.6 0.0 30 52 1018.5 82 7.7
21h54 10.6 0.0 30 52 1018.5 81 7.5
21h48 10.5 0.0 27 58 1018.6 82 7.6
21h42 10.5 0.0 28 58 1018.6 81 7.4
21h36 10.7 0.0 31 58 1018.6 80 7.4
21h30 10.6 0.0 31 58 1018.5 81 7.5
21h24 10.7 0.0 30 58 1018.5 81 7.6
21h18 10.7 0.0 32 58 1018.5 81 7.6
21h12 10.7 0.0 32 58 1018.5 81 7.6
21h06 10.9 0.0 30 58 1018.5 80 7.6
21h00 11.0 0.0 30 58 1018.6 80 7.7
20h54 11.0 0.0 34 58 1018.6 79 7.5
20h48 11.1 0.0 33 58 1018.6 80 7.8
20h42 11.2 0.0 32 58 1018.6 80 7.9
20h36 11.3 0.0 33 61 1018.6 80 8.0
20h30 11.4 0.0 32 61 1018.6 80 8.1
20h24 11.5 0.0 32 62 1018.6 79 8.0
20h18 11.5 0.0 31 62 1018.6 80 8.2
20h12 11.5 0.0 32 62 1018.7 79 8.0
20h06 11.7 0.0 35 62 1018.8 78 8.0
20h00 11.8 0.0 36 66 1018.8 77 7.9
19h54 11.9 0.0 35 66 1018.8 77 8.0
19h48 12.1 0.0 36 66 1018.8 76 8.0
19h42 12.3 0.0 40 66 1018.7 74 7.8
19h36 12.3 0.0 41 66 1018.7 72 7.4
19h30 12.2 0.0 40 66 1018.8 71 7.1
19h24 12.3 0.0 36 66 1018.7 72 7.4
19h18 12.2 0.0 35 66 1018.7 73 7.5
19h12 12.1 0.0 34 66 1018.8 74 7.6
19h06 12.3 0.0 35 66 1018.8 77 8.4
19h00 12.3 0.0 36 66 1018.8 77 8.4
18h54 12.0 0.0 34 62 1018.9 77 8.1
18h48 12.1 0.0 33 62 1018.9 78 8.4
18h42 12.6 0.0 36 55 1018.9 75 8.3
18h36 13.0 0.0 36 55 1018.9 72 8.1
18h30 12.7 0.0 35 54 1018.8 72 7.8
18h24 13.3 0.0 31 53 1018.9 72 8.4
18h18 13.0 0.0 28 52 1018.9 73 8.3
18h12 12.8 0.0 29 52 1019.1 73 8.1
18h06 13.1 0.0 28 52 1019.1 75 8.8
18h00 12.5 0.0 28 52 1019.1 75 8.2
17h54 12.9 0.0 29 52 1019.1 75 8.6
17h48 12.6 0.0 26 46 1019.2 77 8.7
17h42 12.3 0.0 26 50 1019.2 77 8.4
17h36 12.5 0.0 27 50 1019.2 78 8.8
17h30 12.6 0.0 25 50 1019.2 77 8.7
17h24 12.7 0.0 28 50 1019.3 78 9.0
17h18 12.6 0.0 31 50 1019.2 76 8.5
17h12 12.3 0.0 30 50 1019.2 76 8.2
17h06 12.6 0.0 25 50 1019.3 76 8.5
17h00 12.1 0.0 25 50 1019.5 78 8.4
16h54 12.0 0.0 28 50 1019.6 77 8.1
16h48 12.9 0.0 30 50 1019.5 77 9.0
16h42 12.4 0.0 30 50 1019.5 75 8.1
16h36 12.6 0.0 27 48 1019.5 77 8.7
16h30 12.3 0.0 28 48 1019.7 77 8.4
16h24 12.4 0.0 28 48 1019.6 75 8.1
16h18 12.6 0.0 29 48 1019.7 73 7.9
16h12 13.2 0.0 30 48 1019.7 74 8.7
16h06 12.1 0.0 30 47 1019.9 76 8.0
16h00 12.4 0.0 28 47 1020.0 75 8.1
15h54 12.2 0.0 27 49 1020.1 76 8.1
15h48 12.5 0.0 26 49 1020.0 77 8.6
15h42 12.2 0.0 26 49 1020.2 76 8.1
15h36 12.1 0.0 28 49 1020.2 78 8.4
15h30 12.4 0.0 28 49 1020.3 77 8.5
15h24 12.6 0.0 29 49 1020.2 75 8.3
15h18 12.9 0.0 28 49 1020.2 74 8.4
15h12 12.6 0.0 28 49 1020.4 73 7.9
15h06 13.1 0.0 27 49 1020.3 76 9.0
15h00 13.3 0.0 27 50 1020.3 78 9.5
14h54 13.0 0.0 28 50 1020.3 75 8.7
14h48 13.4 0.0 31 50 1020.3 73 8.7
14h42 13.4 0.0 30 50 1020.4 75 9.1
14h36 13.4 0.0 27 50 1020.4 73 8.7
14h30 13.7 0.0 27 50 1020.3 77 9.7
14h24 13.5 0.0 29 50 1020.4 75 9.2
14h18 13.4 0.0 31 50 1020.4 74 8.9
14h12 13.5 0.0 29 50 1020.4 77 9.5
14h06 13.5 0.0 27 50 1020.4 77 9.5
14h00 13.0 0.0 28 50 1020.5 78 9.3
13h54 12.9 0.0 28 48 1020.6 78 9.2
13h48 12.8 0.0 30 48 1020.6 78 9.1
13h42 13.0 0.0 29 49 1020.6 77 9.1
13h36 13.3 0.0 30 49 1020.6 79 9.7
13h30 13.5 0.0 30 49 1020.6 79 9.9
13h24 13.3 0.0 29 54 1020.6 77 9.4
13h18 13.6 0.0 29 54 1020.6 77 9.6
13h12 13.9 0.0 30 54 1020.7 80 10.5
13h06 13.4 0.0 29 54 1020.7 78 9.6
13h00 13.6 0.0 29 54 1020.7 80 10.2
12h54 13.1 0.0 30 54 1020.7 79 9.5
12h48 13.2 0.0 31 54 1020.8 80 9.8
12h42 13.2 0.0 31 54 1020.8 80 9.8
12h36 13.8 0.0 31 54 1020.8 79 10.2
12h30 13.7 0.0 32 54 1020.8 75 9.3
12h24 14.1 0.0 29 54 1020.8 77 10.1
12h18 14.1 0.0 29 50 1020.8 76 9.9
12h12 14.2 0.0 32 50 1020.8 76 10.0
12h06 13.9 0.0 31 50 1020.8 77 9.9
12h00 13.7 0.0 30 50 1020.8 75 9.3
11h54 13.9 0.0 28 45 1020.8 74 9.3
11h48 14.1 0.0 29 43 1020.9 76 9.9
11h42 14.3 0.0 27 42 1020.8 76 10.1
11h36 14.5 0.0 26 41 1020.8 76 10.3
11h30 14.2 0.0 26 41 1020.8 74 9.6
11h24 14.5 0.0 22 41 1020.8 74 9.9
11h18 14.6 0.0 23 41 1020.8 75 10.2
11h12 14.1 0.0 25 41 1020.9 73 9.3
11h06 14.5 0.0 26 41 1020.9 73 9.7
11h00 14.8 0.0 27 41 1020.8 67 8.7
10h54 14.5 0.0 26 41 1021.0 67 8.4
10h48 14.1 0.0 25 41 1020.9 70 8.7
10h42 13.9 0.0 23 41 1020.9 72 8.9
10h36 13.7 0.0 21 41 1020.8 73 8.9
10h30 13.6 0.0 21 41 1020.8 77 9.6
10h24 13.3 0.0 21 41 1020.8 80 9.9
10h18 13.0 0.0 20 41 1020.7 82 10.0
10h12 12.6 0.0 22 41 1020.8 88 10.7
10h06 12.5 0.0 21 41 1021.0 88 10.6
10h00 12.5 0.0 22 41 1021.0 90 10.9
09h54 12.1 0.0 24 41 1021.0 89 10.3
09h48 12.2 0.0 24 41 1021.0 88 10.3
09h42 12.6 0.0 24 41 1020.8 90 11.0
09h36 12.5 0.0 23 35 1020.8 90 10.9
09h30 12.2 0.0 20 34 1020.8 91 10.8
09h24 12.0 0.0 20 34 1020.8 92 10.7
09h18 11.8 0.0 19 34 1020.9 93 10.7
09h12 11.5 0.0 18 29 1020.9 94 10.6
09h06 11.2 0.0 17 29 1020.9 94 10.3
09h00 10.9 0.0 16 26 1020.9 94 10.0
08h54 10.7 0.0 14 25 1020.9 95 9.9
08h48 10.4 0.0 11 21 1021.0 95 9.6
08h42 9.9 0.0 9 17 1021.0 95 9.1
08h36 9.5 0.0 9 16 1021.0 95 8.7
08h30 9.0 0.0 8 14 1021.0 95 8.2
08h24 8.6 0.0 7 12 1021.0 95 7.8
08h18 8.4 0.0 5 11 1021.0 97 8.0
08h12 7.7 0.0 4 14 1020.9 96 7.1
08h06 7.9 0.0 4 14 1020.9 97 7.5
08h00 7.4 0.0 5 14 1020.8 97 7.0
07h54 7.1 0.0 5 14 1020.8 96 6.5
07h48 7.0 0.0 5 14 1020.8 97 6.6
07h42 6.8 0.0 6 14 1020.9 97 6.4
07h36 6.5 0.0 5 14 1020.9 97 6.1
07h30 6.2 0.0 6 14 1020.9 96 5.6
07h24 6.4 0.2 8 14 1020.9 94 5.5
07h18 7.2 0.2 9 14 1020.8 97 6.8
07h12 7.1 0.2 8 14 1020.7 98 6.8
07h06 7.1 0.2 8 14 1020.7 97 6.7
07h00 7.4 0.2 8 13 1020.7 97 7.0
06h54 7.9 0.2 7 13 1020.6 98 7.6
06h48 7.8 0.2 7 13 1020.5 98 7.5
06h42 7.6 0.2 7 13 1020.5 98 7.3
06h36 7.3 0.2 6 13 1020.5 98 7.0
06h30 7.4 0.2 6 13 1020.6 98 7.1
06h24 7.2 0.0 7 13 1020.6 96 6.6
06h18 7.5 0.0 8 13 1020.6 95 6.8
06h12 7.8 0.0 9 13 1020.7 96 7.2
06h06 8.0 0.0 9 12 1020.7 98 7.7
06h00 7.8 0.0 7 9 1020.7 97 7.4
05h54 7.9 0.0 7 9 1020.8 98 7.6
05h48 7.9 0.0 7 9 1020.9 98 7.6
05h42 7.6 0.0 6 9 1020.9 97 7.2
05h36 7.5 0.0 7 9 1020.9 97 7.1
05h30 7.2 0.0 7 10 1020.9 94 6.3
05h24 7.6 0.0 7 10 1021.0 94 6.7
05h18 7.8 0.0 7 11 1021.1 95 7.0
05h12 8.0 0.0 7 13 1021.2 95 7.2
05h06 8.3 0.0 7 13 1021.3 97 7.9
05h00 8.3 0.0 7 14 1021.2 97 7.9
04h54 7.9 0.0 6 14 1021.2 97 7.5
04h48 7.7 0.0 7 14 1021.2 95 6.9
04h42 7.9 0.0 7 14 1021.2 94 7.0
04h36 8.1 0.0 7 14 1021.3 93 7.0
04h30 8.6 0.0 8 14 1021.3 96 8.0
04h24 8.5 0.0 7 14 1021.3 95 7.7
04h18 8.5 0.0 8 14 1021.4 95 7.7
04h12 8.3 0.0 9 14 1021.5 95 7.5
04h06 8.2 0.0 10 14 1021.5 95 7.4
04h00 8.1 0.0 9 14 1021.5 94 7.2
03h54 8.2 0.0 9 14 1021.6 94 7.3
03h48 8.2 0.0 9 14 1021.6 94 7.3
03h42 8.1 0.0 9 14 1021.6 94 7.2
03h36 8.1 0.0 9 14 1021.7 94 7.2
03h30 8.2 0.0 9 14 1021.7 94 7.3
03h24 8.2 0.0 9 14 1021.8 95 7.4
03h18 8.3 0.0 9 14 1021.8 95 7.5
03h12 8.5 0.0 8 12 1021.8 95 7.7
03h06 8.5 0.0 8 12 1021.8 96 7.9
03h00 8.5 0.0 8 12 1021.8 96 7.9
02h54 8.4 0.0 9 12 1021.9 97 8.0
02h48 8.3 0.0 9 12 1021.9 97 7.9
02h42 8.2 0.0 8 15 1021.9 97 7.8
02h36 8.0 0.0 8 16 1021.9 96 7.4
02h30 8.3 0.0 7 16 1022.0 96 7.7
02h24 8.3 0.0 6 16 1022.1 96 7.7
02h18 8.2 0.0 6 17 1022.1 96 7.6
02h12 8.5 0.0 6 17 1022.1 96 7.9
02h06 8.5 0.0 7 17 1022.2 96 7.9
02h00 8.4 0.0 8 19 1022.3 95 7.6
01h54 8.3 0.0 8 19 1022.3 95 7.5
01h48 8.4 0.0 9 19 1022.2 94 7.5
01h42 8.4 0.0 10 19 1022.3 94 7.5
01h36 8.6 0.0 9 19 1022.3 95 7.8
01h30 8.4 0.0 10 19 1022.3 94 7.5
01h24 8.5 0.0 11 19 1022.3 94 7.6
01h18 8.4 0.0 11 19 1022.3 93 7.3
01h12 8.4 0.0 12 19 1022.3 93 7.3
01h06 8.5 0.0 12 19 1022.4 94 7.6
01h00 8.2 0.0 12 18 1022.5 93 7.1
00h54 8.4 0.0 11 18 1022.5 93 7.3
00h48 8.5 0.0 12 18 1022.6 94 7.6
00h42 8.5 0.0 13 18 1022.5 95 7.7
00h36 8.6 0.0 14 18 1022.4 96 8.0
00h30 8.6 0.0 13 18 1022.4 95 7.8
00h24 8.8 0.0 12 17 1022.4 95 8.0
00h18 8.8 0.0 11 16 1022.4 95 8.0
00h12 8.9 0.0 10 16 1022.4 95 8.1
00h06 8.9 0.0 9 16 1022.4 95 8.1
00h00 8.8 0.0 9 16 1022.4 94 7.9
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 7.4 15.0 0.0 66
27 6.2 15.5 0.2 42
26 7.9 19.1 0.2 28
25 6.7 23.7 0.4 29
24 8.9 22.4 0.0 39
23 7.0 24.6 0.0 55
22 6.7 23.6 0.0 62
21 9.2 17.2 0.0 61
20 7.1 16.0 0.0 49
19 8.9 16.8 0.0 17
18 6.0 10.9 0.0 37
17 6.9 14.1 1.4 50
16 10.4 17.2 0.0 49
15 10.1 16.1 0.2 64
14 11.1 15.7 3.0 48
13 8.8 16.0 1.4 38
12 2.9 13.7 0.2 62
11 5.4 13.4 3.0 70
10 6.2 12.6 3.4 35
9 3.3 15.0 0.0 46
8 7.7 14.9 0.2 32
7 8.3 23.6 0.2 47
6 15.3 24.0 0.0 41
5 4.4 21.8 0.0 58
4 7.9 13.3 0.4 80
3 9.1 17.6 0.2 56
2 7.7 13.7 3.2 42
1 7.6 12.4 1.2 40

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 2.9 24.6 3.4 80
03 - Mars 0.7 21.4 12.3 89
02 - Février 2.2 17.4 31.9 82
01 - Janvier 1.8 12.8 34.5 125

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.