Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
--Min.1 --
Max.2 --
Précipitations
0.0 mmRafale max.
--Données du 28 avril 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h45 | 11.2 | 0.0 | 3 | 13 | 1018.1 | 83 | 8.4 |
| 23h30 | 11.2 | 0.0 | 2 | 13 | 1018.2 | 82 | 8.2 |
| 23h15 | 11.3 | 0.0 | 3 | 13 | 1018.3 | 82 | 8.3 |
| 23h00 | 11.4 | 0.0 | 2 | 18 | 1018.4 | 82 | 8.4 |
| 22h45 | 11.4 | 0.0 | 4 | 21 | 1018.5 | 82 | 8.4 |
| 22h30 | 11.4 | 0.0 | 4 | 21 | 1018.6 | 81 | 8.3 |
| 22h15 | 11.3 | 0.0 | 5 | 21 | 1018.6 | 80 | 8.0 |
| 22h00 | 11.2 | 0.0 | 4 | 21 | 1018.5 | 79 | 7.7 |
| 21h45 | 11.3 | 0.0 | 4 | 20 | 1018.3 | 77 | 7.4 |
| 21h30 | 11.4 | 0.0 | 5 | 20 | 1018.2 | 79 | 7.9 |
| 21h15 | 11.6 | 0.0 | 4 | 20 | 1018.1 | 78 | 7.9 |
| 21h00 | 11.6 | 0.0 | 5 | 18 | 1018.3 | 76 | 7.5 |
| 20h45 | 11.8 | 0.0 | 6 | 19 | 1018.1 | 74 | 7.3 |
| 20h30 | 11.9 | 0.0 | 5 | 27 | 1018.2 | 74 | 7.4 |
| 20h15 | 12.2 | 0.0 | 5 | 27 | 1018.3 | 73 | 7.5 |
| 20h00 | 12.5 | 0.0 | 5 | 27 | 1018.5 | 71 | 7.4 |
| 19h45 | 12.6 | 0.0 | 8 | 27 | 1018.6 | 70 | 7.3 |
| 19h30 | 12.6 | 0.0 | 6 | 22 | 1018.6 | 69 | 7.1 |
| 19h15 | 12.6 | 0.0 | 6 | 27 | 1018.7 | 69 | 7.1 |
| 19h00 | 13.1 | 0.0 | 5 | 27 | 1018.7 | 70 | 7.8 |
| 18h45 | 13.1 | 0.0 | 9 | 27 | 1018.5 | 70 | 7.8 |
| 18h30 | 13.1 | 0.0 | 8 | 27 | 1018.4 | 70 | 7.8 |
| 18h15 | 13.4 | 0.0 | 6 | 27 | 1018.4 | 71 | 8.2 |
| 18h00 | 13.6 | 0.0 | 8 | 27 | 1018.3 | 69 | 8.0 |
| 17h45 | 13.8 | 0.0 | 7 | 23 | 1018.4 | 69 | 8.2 |
| 17h30 | 14.1 | 0.0 | 5 | 21 | 1018.6 | 67 | 8.1 |
| 17h15 | 13.8 | 0.0 | 7 | 24 | 1018.7 | 65 | 7.3 |
| 17h00 | 14.2 | 0.0 | 6 | 24 | 1018.8 | 69 | 8.6 |
| 16h45 | 14.1 | 0.0 | 5 | 24 | 1019.0 | 69 | 8.5 |
| 16h30 | 13.6 | 0.0 | 6 | 24 | 1019.1 | 74 | 9.1 |
| 16h15 | 14.1 | 0.0 | 5 | 24 | 1019.2 | 73 | 9.3 |
| 16h00 | 14.3 | 0.0 | 6 | 24 | 1019.5 | 72 | 9.3 |
| 15h45 | 14.1 | 0.0 | 6 | 25 | 1019.5 | 74 | 9.5 |
| 15h30 | 14.1 | 0.0 | 7 | 25 | 1019.5 | 72 | 9.1 |
| 15h15 | 13.9 | 0.0 | 5 | 25 | 1019.7 | 73 | 9.1 |
| 15h00 | 13.4 | 0.0 | 7 | 25 | 1020.0 | 74 | 8.9 |
| 14h45 | 14.1 | 0.0 | 6 | 20 | 1020.1 | 71 | 8.9 |
| 14h30 | 14.0 | 0.0 | 8 | 20 | 1020.1 | 70 | 8.6 |
| 14h15 | 14.3 | 0.0 | 7 | 26 | 1020.3 | 70 | 8.9 |
| 14h00 | 13.9 | 0.0 | 5 | 26 | 1020.4 | 71 | 8.7 |
| 13h45 | 13.3 | 0.0 | 7 | 26 | 1020.5 | 73 | 8.6 |
| 13h30 | 13.3 | 0.0 | 6 | 26 | 1020.6 | 74 | 8.8 |
| 13h15 | 12.7 | 0.0 | 6 | 17 | 1020.8 | 75 | 8.4 |
| 13h00 | 13.7 | 0.0 | 5 | 21 | 1020.8 | 73 | 8.9 |
| 12h45 | 13.6 | 0.0 | 5 | 25 | 1020.7 | 74 | 9.1 |
| 12h30 | 13.4 | 0.0 | 7 | 25 | 1020.8 | 75 | 9.1 |
| 12h15 | 14.1 | 0.0 | 6 | 25 | 1020.8 | 72 | 9.1 |
| 12h00 | 14.2 | 0.0 | 7 | 25 | 1020.9 | 73 | 9.4 |
| 11h45 | 14.2 | 0.0 | 6 | 21 | 1021.0 | 74 | 9.6 |
| 11h30 | 14.6 | 0.0 | 6 | 21 | 1021.0 | 74 | 10.0 |
| 11h15 | 14.2 | 0.0 | 5 | 21 | 1021.0 | 73 | 9.4 |
| 11h00 | 13.6 | 0.0 | 5 | 19 | 1020.9 | 73 | 8.9 |
| 10h45 | 14.4 | 0.0 | 4 | 18 | 1020.9 | 68 | 8.6 |
| 10h30 | 13.8 | 0.0 | 5 | 18 | 1020.8 | 68 | 8.0 |
| 10h15 | 13.6 | 0.0 | 4 | 18 | 1021.0 | 71 | 8.4 |
| 10h00 | 12.8 | 0.0 | 3 | 11 | 1021.2 | 71 | 7.7 |
| 09h45 | 12.6 | 0.0 | 2 | 9 | 1021.0 | 76 | 8.5 |
| 09h30 | 10.2 | 0.0 | 1 | 6 | 1020.8 | 96 | 9.6 |
| 09h15 | 8.2 | 0.0 | 0 | 4 | 1020.7 | 95 | 7.4 |
| 09h00 | 5.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.8 | 94 | 4.7 |
| 08h45 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.8 | 94 | 3.9 |
| 08h30 | 4.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.7 | 93 | 3.3 |
| 08h15 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.6 | 93 | 3.0 |
| 08h00 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.5 | 93 | 2.6 |
| 07h45 | 3.4 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.5 | 93 | 2.4 |
| 07h30 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.3 | 93 | 2.3 |
| 07h15 | 3.2 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.4 | 93 | 2.2 |
| 07h00 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.5 | 93 | 1.9 |
| 06h45 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.4 | 92 | 1.7 |
| 06h30 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.4 | 92 | 1.7 |
| 06h15 | 3.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.2 | 92 | 1.9 |
| 06h00 | 3.2 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.4 | 92 | 2.0 |
| 05h45 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.4 | 92 | 2.1 |
| 05h30 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.6 | 92 | 2.1 |
| 05h15 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.8 | 92 | 2.3 |
| 05h00 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.9 | 92 | 2.4 |
| 04h45 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 | 1020.9 | 92 | 2.6 |
| 04h30 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.0 | 92 | 2.6 |
| 04h15 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.1 | 92 | 2.4 |
| 04h00 | 3.4 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.1 | 92 | 2.2 |
| 03h45 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.4 | 92 | 2.3 |
| 03h30 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.4 | 91 | 2.3 |
| 03h15 | 3.7 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.5 | 91 | 2.4 |
| 03h00 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.5 | 91 | 2.5 |
| 02h45 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.5 | 91 | 2.6 |
| 02h30 | 4.1 | 0.0 | 0 | 2 | 1021.7 | 91 | 2.8 |
| 02h15 | 4.2 | 0.0 | 0 | 2 | 1021.6 | 91 | 2.9 |
| 02h00 | 4.4 | 0.0 | 0 | 2 | 1021.6 | 91 | 3.1 |
| 01h45 | 4.5 | 0.0 | 0 | 2 | 1021.6 | 90 | 3.0 |
| 01h30 | 4.6 | 0.0 | 0 | 2 | 1021.7 | 90 | 3.1 |
| 01h15 | 4.8 | 0.0 | 0 | 2 | 1021.6 | 90 | 3.3 |
| 01h00 | 4.9 | 0.0 | 0 | 2 | 1021.8 | 90 | 3.4 |
| 00h45 | 5.2 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.8 | 89 | 3.5 |
| 00h30 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.9 | 89 | 3.8 |
| 00h15 | 5.8 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.8 | 89 | 4.1 |
| 00h00 | 6.2 | 0.0 | 0 | 0 | 1021.9 | 88 | 4.4 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Avril 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | -- | -- | -- | - |
| 27 | -- | -- | -- | - |
| 26 | -- | -- | -- | - |
| 25 | -- | -- | -- | - |
| 24 | -- | -- | -- | - |
| 23 | -- | -- | -- | - |
| 22 | -- | -- | -- | - |
| 21 | -- | -- | -- | - |
| 20 | -- | -- | -- | - |
| 19 | -- | -- | -- | - |
| 18 | -- | -- | -- | - |
| 17 | -- | -- | -- | - |
| 16 | -- | -- | -- | - |
| 15 | -- | -- | -- | - |
| 14 | -- | -- | -- | - |
| 13 | -- | -- | -- | - |
| 12 | -- | -- | -- | - |
| 11 | -- | -- | -- | - |
| 10 | -- | -- | -- | - |
| 9 | -- | -- | -- | - |
| 8 | -- | -- | -- | - |
| 7 | -- | -- | -- | - |
| 6 | -- | -- | -- | - |
| 5 | -- | -- | -- | - |
| 4 | -- | -- | -- | - |
| 3 | -- | -- | -- | - |
| 2 | -- | -- | -- | - |
| 1 | -- | -- | -- | - |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 04 - Avril | -- | -- | -- | -- |
| 03 - Mars | -- | -- | -- | -- |
| 02 - Février | -- | -- | -- | -- |
| 01 - Janvier | -- | -- | -- | -- |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.