Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
10.0°CMin.1 0.0°C
Max.2 26.9°C
Précipitations
450.6 mmRafale max.
--Données du 28 avril 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 10.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h48 | 10.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h42 | 10.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h36 | 9.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h30 | 9.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h24 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h18 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h12 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h06 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h00 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h54 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h48 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h42 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h36 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h30 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h24 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h18 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h12 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h06 | 9.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h00 | 9.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h54 | 9.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h48 | 9.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h42 | 9.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h36 | 10.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h30 | 10.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h24 | 10.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h18 | 10.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h12 | 10.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h06 | 10.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h00 | 10.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h54 | 10.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h48 | 10.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h42 | 10.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h36 | 10.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h30 | 10.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h24 | 10.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h18 | 10.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h12 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h06 | 11.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h00 | 11.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h54 | 11.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h48 | 11.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h42 | 11.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h36 | 11.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h30 | 11.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h24 | 11.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h18 | 11.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h12 | 11.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h06 | 11.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h00 | 11.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h54 | 11.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h48 | 12.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h42 | 12.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h36 | 12.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h30 | 12.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h24 | 12.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h18 | 12.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h12 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h06 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h00 | 12.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h54 | 12.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h48 | 12.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h42 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h36 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h30 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h24 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h18 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h12 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h06 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h00 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h54 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h48 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h42 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h36 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h30 | 14.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h24 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h18 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h12 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h06 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h54 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h48 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h42 | 13.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h36 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h30 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h24 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h18 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h12 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h06 | 12.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h00 | 12.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h54 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h48 | 12.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h42 | 12.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h36 | 12.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h30 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h24 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h18 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h12 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h06 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h00 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h54 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h48 | 13.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h42 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h36 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h30 | 13.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h24 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h18 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h12 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h06 | 13.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h00 | 12.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h54 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h48 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h42 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h36 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h30 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h24 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h18 | 14.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h12 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h06 | 14.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h00 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h54 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h48 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h42 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h36 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h30 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h24 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h18 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h12 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h06 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h00 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h54 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h48 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h42 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h36 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h30 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h24 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h18 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h12 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h06 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h00 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h54 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h48 | 12.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h42 | 12.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h36 | 12.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h30 | 12.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h24 | 12.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h18 | 12.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h12 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h06 | 11.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h00 | 11.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h54 | 11.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h48 | 11.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h42 | 11.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h36 | 11.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h30 | 11.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h24 | 11.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h18 | 10.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h12 | 10.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h06 | 10.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h00 | 10.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h54 | 9.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h48 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h42 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h36 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h30 | 8.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h24 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h18 | 9.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h12 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h06 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h00 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h54 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h48 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h42 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h36 | 8.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h30 | 8.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h24 | 8.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h18 | 8.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h06 | 8.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h00 | 8.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h54 | 8.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h48 | 8.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h42 | 8.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h36 | 8.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h30 | 8.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h24 | 8.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h18 | 8.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h12 | 8.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h06 | 9.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h00 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h54 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h48 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h42 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h36 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h30 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h24 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h18 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h12 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h06 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h00 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h54 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h48 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h42 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h36 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h30 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h24 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h18 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h12 | 9.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h06 | 10.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h00 | 10.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h54 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h48 | 8.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h42 | 7.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h36 | 7.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h30 | 7.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h24 | 7.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h18 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h12 | 8.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h06 | 8.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h00 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h54 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h48 | 8.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h42 | 8.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h36 | 8.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h30 | 8.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h24 | 8.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h18 | 8.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h12 | 8.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h06 | 8.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h00 | 8.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h54 | 8.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h48 | 8.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h42 | 8.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h36 | 8.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h30 | 8.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h24 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h18 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h12 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h06 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h00 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Avril 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 9.4 | 15.1 | 0.0 | - |
| 27 | 7.5 | 17.3 | 0.0 | - |
| 26 | 11.8 | 21.7 | 0.0 | - |
| 25 | 12.3 | 24.5 | 0.0 | - |
| 24 | 12.3 | 24.2 | 0.0 | - |
| 23 | 10.4 | 23.8 | 0.0 | - |
| 22 | 8.4 | 22.3 | 0.0 | - |
| 21 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | - |
| 20 | 6.4 | 14.7 | 0.0 | - |
| 19 | 8.7 | 15.0 | 0.0 | - |
| 18 | 5.9 | 10.0 | 0.2 | - |
| 17 | 8.0 | 14.8 | 0.0 | - |
| 16 | 8.2 | 17.2 | 0.0 | - |
| 15 | 8.5 | 16.9 | 0.4 | - |
| 14 | 10.6 | 15.8 | 2.2 | - |
| 13 | 6.3 | 16.9 | 0.6 | - |
| 12 | 1.5 | 14.2 | 0.2 | - |
| 11 | 5.0 | 12.7 | 3.2 | - |
| 10 | 6.1 | 13.4 | 0.4 | - |
| 9 | 3.2 | 14.5 | 0.0 | - |
| 8 | 9.8 | 19.9 | 0.0 | - |
| 7 | 11.1 | 26.9 | 0.0 | - |
| 6 | 14.3 | 25.7 | 0.0 | - |
| 5 | 4.7 | 20.3 | 0.0 | - |
| 4 | 7.8 | 12.8 | 0.4 | - |
| 3 | 8.5 | 16.8 | 0.4 | - |
| 2 | 6.7 | 12.8 | 2.6 | - |
| 1 | 7.9 | 12.7 | 1.2 | - |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 04 - Avril | 1.5 | 26.9 | 3.2 | -- |
| 03 - Mars | 0.1 | 19.9 | 11.0 | -- |
| 02 - Février | 1.4 | 18.3 | 27.8 | -- |
| 01 - Janvier | 0.0 | 12.1 | 26.9 | -- |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.