BATZ (29) alt. 32m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 18h42

Dernières données

Température

13.7°C

Min.1 11.5°C

Max.2 16.1°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

50 km/h

1h : 58 km/h

24h : 72 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
18h42 13.7 0.0 42 58 -- -- --
18h36 13.7 0.0 42 58 -- -- --
18h30 13.7 0.0 43 58 -- -- --
18h24 13.6 0.0 43 59 -- -- --
18h18 13.7 0.0 43 59 -- -- --
18h12 13.7 0.0 44 59 -- -- --
18h06 13.6 0.0 45 59 -- -- --
17h54 13.7 0.0 45 59 -- -- --
17h48 13.8 0.0 46 59 -- -- --
17h42 13.8 0.0 45 63 -- -- --
17h36 13.7 0.0 44 63 -- -- --
17h30 13.8 0.0 45 63 -- -- --
17h24 13.7 0.0 46 63 -- -- --
17h18 13.8 0.0 45 63 -- -- --
17h12 13.8 0.0 46 63 -- -- --
17h06 14.1 0.0 47 63 -- -- --
17h00 14.5 0.0 46 66 -- -- --
16h54 14.8 0.0 46 66 -- -- --
16h48 15.3 0.0 47 66 -- -- --
16h42 15.4 0.0 48 66 -- -- --
16h36 15.8 0.0 49 66 -- -- --
16h24 15.2 0.0 51 66 -- -- --
16h12 15.6 0.0 50 66 -- -- --
16h06 15.7 0.0 52 66 -- -- --
15h54 15.5 0.0 50 66 -- -- --
15h48 15.7 0.0 50 64 -- -- --
15h42 15.4 0.0 50 64 -- -- --
15h36 16.0 0.0 50 64 -- -- --
15h30 16.1 0.0 50 65 -- -- --
15h24 15.9 0.0 47 65 -- -- --
15h18 15.9 0.0 47 65 -- -- --
15h12 15.7 0.0 48 65 -- -- --
15h06 15.7 0.0 49 65 -- -- --
15h00 15.7 0.0 49 65 -- -- --
14h48 15.7 0.0 51 65 -- -- --
14h36 15.6 0.0 50 65 -- -- --
14h30 15.6 0.0 49 65 -- -- --
14h24 15.4 0.0 48 65 -- -- --
14h18 15.3 0.0 48 65 -- -- --
14h12 15.3 0.0 46 65 -- -- --
14h06 15.3 0.0 46 65 -- -- --
13h54 15.3 0.0 49 65 -- -- --
13h42 15.4 0.0 49 66 -- -- --
13h36 15.1 0.0 47 66 -- -- --
13h30 15.2 0.0 46 66 -- -- --
13h24 15.4 0.0 47 66 -- -- --
13h18 15.4 0.0 49 66 -- -- --
13h12 15.3 0.0 49 66 -- -- --
13h06 15.1 0.0 49 66 -- -- --
12h48 15.2 0.0 48 66 -- -- --
12h42 15.1 0.0 47 64 -- -- --
12h36 15.1 0.0 46 64 -- -- --
12h30 15.0 0.0 45 64 -- -- --
12h24 15.1 0.0 43 64 -- -- --
12h18 14.9 0.0 44 64 -- -- --
12h12 14.8 0.0 46 64 -- -- --
12h06 14.7 0.0 49 63 -- -- --
11h54 14.6 0.0 45 61 -- -- --
11h48 14.6 0.0 48 61 -- -- --
11h42 14.4 0.0 45 61 -- -- --
11h36 14.3 0.0 43 57 -- -- --
11h30 14.3 0.0 43 57 -- -- --
11h24 14.3 0.0 41 58 -- -- --
11h18 14.2 0.0 41 60 -- -- --
11h12 14.1 0.0 40 60 -- -- --
11h06 14.0 0.0 40 60 -- -- --
10h48 13.8 0.0 40 60 -- -- --
10h42 13.6 0.0 39 60 -- -- --
10h36 13.7 0.0 39 60 -- -- --
10h30 13.6 0.0 43 60 -- -- --
10h24 13.3 0.0 47 60 -- -- --
10h18 13.2 0.0 47 60 -- -- --
10h12 13.1 0.0 48 58 -- -- --
10h06 13.1 0.0 46 58 -- -- --
09h54 13.2 0.0 43 57 -- -- --
09h48 13.2 0.0 40 53 -- -- --
09h42 12.5 0.0 40 53 -- -- --
09h36 12.5 0.0 39 53 -- -- --
09h30 12.5 0.0 39 53 -- -- --
09h24 12.3 0.0 38 50 -- -- --
09h18 12.4 0.0 37 57 -- -- --
09h12 12.2 0.0 37 60 -- -- --
09h06 12.0 0.0 38 60 -- -- --
08h54 12.1 0.8 37 60 -- -- --
08h48 12.2 0.8 40 60 -- -- --
08h42 12.1 0.8 40 60 -- -- --
08h36 12.0 0.8 41 60 -- -- --
08h30 11.8 0.8 41 60 -- -- --
08h24 11.6 0.8 41 60 -- -- --
08h18 11.5 0.8 46 60 -- -- --
08h12 11.5 0.8 45 68 -- -- --
08h06 11.6 0.8 40 68 -- -- --
07h48 11.8 0.0 45 68 -- -- --
07h42 11.7 0.0 45 68 -- -- --
07h36 11.7 0.0 48 68 -- -- --
07h30 11.7 0.0 48 68 -- -- --
07h24 11.7 0.0 48 68 -- -- --
07h18 11.7 0.0 50 68 -- -- --
07h12 11.7 0.0 52 65 -- -- --
07h06 11.7 0.0 52 65 -- -- --
06h54 11.6 0.0 48 65 -- -- --
06h48 11.6 0.0 49 65 -- -- --
06h42 11.6 0.0 49 64 -- -- --
06h36 11.6 0.0 48 64 -- -- --
06h30 11.6 0.0 47 64 -- -- --
06h24 11.6 0.0 46 61 -- -- --
06h18 11.6 0.0 46 61 -- -- --
06h12 11.6 0.0 44 61 -- -- --
06h06 11.6 0.0 43 61 -- -- --
06h00 11.7 0.0 45 61 -- -- --
05h54 11.6 0.0 44 57 -- -- --
05h42 11.7 0.0 44 59 -- -- --
05h36 11.7 0.0 41 59 -- -- --
05h30 11.6 0.0 43 59 -- -- --
05h24 11.7 0.0 43 59 -- -- --
05h18 11.6 0.0 44 59 -- -- --
05h12 11.6 0.0 45 59 -- -- --
05h06 11.6 0.0 46 59 -- -- --
05h00 11.6 0.0 44 59 -- -- --
04h54 11.7 0.0 46 59 -- -- --
04h48 11.6 0.0 45 61 -- -- --
04h42 11.7 0.0 46 61 -- -- --
04h36 11.7 0.0 45 61 -- -- --
04h30 11.7 0.0 43 61 -- -- --
04h24 11.7 0.0 43 61 -- -- --
04h18 11.7 0.0 43 61 -- -- --
04h12 11.7 0.0 45 63 -- -- --
04h06 11.7 0.0 47 63 -- -- --
03h54 11.7 0.0 48 63 -- -- --
03h48 11.7 0.0 44 63 -- -- --
03h42 11.7 0.0 42 64 -- -- --
03h36 11.8 0.0 46 64 -- -- --
03h30 11.7 0.0 45 64 -- -- --
03h24 11.8 0.0 44 64 -- -- --
03h18 11.8 0.0 48 64 -- -- --
03h12 11.8 0.0 44 64 -- -- --
03h06 11.8 0.0 42 64 -- -- --
02h48 11.8 0.0 49 65 -- -- --
02h42 11.9 0.0 48 65 -- -- --
02h36 12.0 0.0 48 66 -- -- --
02h30 12.0 0.0 49 69 -- -- --
02h24 12.0 0.0 48 69 -- -- --
02h18 12.1 0.0 48 69 -- -- --
02h12 12.1 0.0 48 69 -- -- --
02h06 12.1 0.0 49 69 -- -- --
01h54 12.2 0.0 50 70 -- -- --
01h42 12.2 0.0 50 70 -- -- --
01h36 12.2 0.0 52 70 -- -- --
01h30 12.3 0.0 55 70 -- -- --
01h24 12.3 0.0 52 70 -- -- --
01h18 12.3 0.0 48 70 -- -- --
01h12 12.3 0.0 49 70 -- -- --
01h06 12.3 0.0 53 70 -- -- --
00h48 12.4 0.0 53 70 -- -- --
00h42 12.5 0.0 52 68 -- -- --
00h36 12.5 0.0 53 67 -- -- --
00h30 12.5 0.0 52 67 -- -- --
00h24 12.5 0.0 50 67 -- -- --
00h18 12.5 0.0 48 68 -- -- --
00h12 12.4 0.0 44 68 -- -- --
00h06 12.3 0.0 44 68 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.