À 20h30
Dernières données
Température
26.3°CMin.1 14.1°C
Max.2 30.0°C
Pression
1015.6 hPaMin. 1015.6 hPa
Max. 1021.9 hPa
Rafale max.
17 km/h1h : 23 km/h
24h : 36 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | 26.3 | 0.0 | 12 | 23 | 1015.6 | 35 | 9.6 |
| 20h24 | 27.1 | 0.0 | 12 | 24 | 1015.6 | 36 | 10.7 |
| 20h18 | 27.4 | 0.0 | 13 | 24 | 1015.6 | 35 | 10.6 |
| 20h12 | 27.6 | 0.0 | 14 | 24 | 1015.7 | 34 | 10.3 |
| 20h06 | 27.7 | 0.0 | 14 | 24 | 1015.7 | 35 | 10.8 |
| 20h00 | 27.8 | 0.0 | 14 | 24 | 1015.7 | 34 | 10.5 |
| 19h54 | 28.0 | 0.0 | 14 | 24 | 1015.8 | 33 | 10.2 |
| 19h48 | 28.4 | 0.0 | 14 | 24 | 1015.7 | 33 | 10.6 |
| 19h42 | 28.8 | 0.0 | 14 | 28 | 1015.8 | 34 | 11.4 |
| 19h36 | 28.7 | 0.0 | 15 | 28 | 1015.8 | 37 | 12.6 |
| 19h30 | 28.7 | 0.0 | 16 | 28 | 1015.9 | 31 | 9.9 |
| 19h24 | 28.5 | 0.0 | 16 | 28 | 1015.9 | 32 | 10.2 |
| 19h18 | 28.5 | 0.0 | 16 | 28 | 1015.9 | 33 | 10.6 |
| 19h12 | 28.3 | 0.0 | 16 | 28 | 1016.0 | 30 | 9.0 |
| 19h06 | 28.1 | 0.0 | 16 | 32 | 1016.1 | 32 | 9.8 |
| 19h00 | 28.2 | 0.0 | 17 | 32 | 1016.1 | 30 | 9.0 |
| 18h54 | 28.9 | 0.0 | 17 | 32 | 1016.1 | 31 | 10.1 |
| 18h48 | 29.0 | 0.0 | 18 | 32 | 1016.1 | 33 | 11.1 |
| 18h42 | 28.9 | 0.0 | 17 | 32 | 1016.2 | 30 | 9.6 |
| 18h36 | 29.0 | 0.0 | 18 | 32 | 1016.3 | 29 | 9.1 |
| 18h30 | 29.1 | 0.0 | 19 | 32 | 1016.3 | 30 | 9.7 |
| 18h24 | 29.2 | 0.0 | 19 | 32 | 1016.3 | 31 | 10.3 |
| 18h18 | 29.4 | 0.0 | 18 | 32 | 1016.3 | 26 | 7.9 |
| 18h12 | 29.4 | 0.0 | 19 | 32 | 1016.4 | 31 | 10.5 |
| 18h06 | 29.5 | 0.0 | 20 | 31 | 1016.4 | 33 | 11.5 |
| 18h00 | 29.4 | 0.0 | 19 | 32 | 1016.4 | 30 | 10.0 |
| 17h54 | 29.4 | 0.0 | 20 | 32 | 1016.4 | 29 | 9.5 |
| 17h48 | 29.3 | 0.0 | 19 | 32 | 1016.4 | 27 | 8.3 |
| 17h42 | 29.3 | 0.0 | 19 | 33 | 1016.5 | 29 | 9.4 |
| 17h36 | 29.6 | 0.0 | 19 | 33 | 1016.5 | 28 | 9.1 |
| 17h30 | 29.3 | 0.0 | 22 | 33 | 1016.5 | 28 | 8.9 |
| 17h24 | 29.4 | 0.0 | 22 | 33 | 1016.6 | 29 | 9.5 |
| 17h18 | 29.7 | 0.0 | 22 | 33 | 1016.6 | 27 | 8.7 |
| 17h12 | 29.7 | 0.0 | 22 | 33 | 1016.6 | 33 | 11.7 |
| 17h06 | 29.5 | 0.0 | 21 | 33 | 1016.6 | 32 | 11.1 |
| 17h00 | 29.6 | 0.0 | 21 | 33 | 1016.6 | 31 | 10.7 |
| 16h54 | 29.7 | 0.0 | 22 | 33 | 1016.6 | 32 | 11.2 |
| 16h48 | 29.5 | 0.0 | 21 | 33 | 1016.6 | 30 | 10.1 |
| 16h42 | 29.9 | 0.0 | 19 | 33 | 1016.7 | 29 | 9.9 |
| 16h36 | 29.9 | 0.0 | 20 | 36 | 1016.7 | 31 | 10.9 |
| 16h30 | 29.8 | 0.0 | 20 | 36 | 1016.7 | 31 | 10.8 |
| 16h24 | 29.9 | 0.0 | 20 | 36 | 1016.8 | 32 | 11.4 |
| 16h18 | 29.8 | 0.0 | 21 | 36 | 1016.8 | 26 | 8.2 |
| 16h12 | 30.0 | 0.0 | 22 | 36 | 1016.8 | 32 | 11.5 |
| 16h06 | 29.9 | 0.0 | 23 | 36 | 1016.8 | 32 | 11.4 |
| 16h00 | 29.9 | 0.0 | 22 | 36 | 1016.8 | 29 | 9.9 |
| 15h54 | 29.8 | 0.0 | 23 | 36 | 1016.8 | 33 | 11.8 |
| 15h48 | 29.8 | 0.0 | 23 | 36 | 1016.8 | 33 | 11.8 |
| 15h42 | 29.6 | 0.0 | 22 | 36 | 1016.9 | 32 | 11.1 |
| 15h36 | 29.5 | 0.0 | 22 | 35 | 1016.9 | 32 | 11.1 |
| 15h30 | 29.3 | 0.0 | 23 | 35 | 1016.9 | 30 | 9.9 |
| 15h24 | 29.7 | 0.0 | 26 | 35 | 1017.0 | 30 | 10.3 |
| 15h18 | 29.5 | 0.0 | 25 | 35 | 1017.0 | 33 | 11.5 |
| 15h12 | 29.5 | 0.0 | 24 | 35 | 1017.0 | 33 | 11.5 |
| 15h06 | 29.6 | 0.0 | 23 | 35 | 1017.1 | 37 | 13.3 |
| 15h00 | 29.5 | 0.0 | 22 | 35 | 1017.1 | 36 | 12.8 |
| 14h54 | 29.4 | 0.0 | 23 | 34 | 1017.1 | 38 | 13.6 |
| 14h48 | 29.6 | 0.0 | 20 | 34 | 1017.1 | 37 | 13.3 |
| 14h42 | 29.4 | 0.0 | 19 | 34 | 1017.2 | 39 | 14.0 |
| 14h36 | 29.1 | 0.0 | 19 | 34 | 1017.1 | 36 | 12.5 |
| 14h30 | 29.0 | 0.0 | 19 | 34 | 1017.2 | 36 | 12.4 |
| 14h24 | 29.0 | 0.0 | 21 | 34 | 1017.2 | 37 | 12.8 |
| 14h18 | 29.1 | 0.0 | 23 | 34 | 1017.2 | 39 | 13.7 |
| 14h12 | 28.8 | 0.0 | 22 | 32 | 1017.3 | 44 | 15.3 |
| 14h06 | 28.7 | 0.0 | 21 | 31 | 1017.3 | 41 | 14.1 |
| 14h00 | 28.6 | 0.0 | 21 | 31 | 1017.4 | 44 | 15.1 |
| 13h54 | 28.3 | 0.0 | 19 | 31 | 1017.4 | 45 | 15.2 |
| 13h48 | 28.2 | 0.0 | 19 | 31 | 1017.5 | 46 | 15.5 |
| 13h42 | 27.9 | 0.0 | 21 | 31 | 1017.7 | 45 | 14.9 |
| 13h36 | 28.1 | 0.0 | 20 | 31 | 1017.7 | 46 | 15.4 |
| 13h30 | 27.9 | 0.0 | 18 | 30 | 1017.8 | 46 | 15.2 |
| 13h24 | 27.7 | 0.0 | 18 | 30 | 1017.9 | 45 | 14.7 |
| 13h18 | 27.5 | 0.0 | 17 | 30 | 1018.0 | 47 | 15.2 |
| 13h12 | 27.7 | 0.0 | 17 | 30 | 1018.0 | 50 | 16.3 |
| 13h06 | 27.7 | 0.0 | 16 | 30 | 1018.0 | 50 | 16.3 |
| 13h00 | 27.3 | 0.0 | 16 | 30 | 1018.0 | 46 | 14.7 |
| 12h54 | 27.4 | 0.0 | 15 | 30 | 1018.0 | 47 | 15.1 |
| 12h48 | 27.1 | 0.0 | 15 | 30 | 1018.1 | 48 | 15.1 |
| 12h42 | 27.4 | 0.0 | 18 | 30 | 1018.1 | 45 | 14.4 |
| 12h36 | 27.5 | 0.0 | 17 | 28 | 1018.1 | 47 | 15.2 |
| 12h30 | 27.3 | 0.0 | 13 | 28 | 1018.1 | 48 | 15.3 |
| 12h24 | 27.1 | 0.0 | 14 | 28 | 1018.1 | 47 | 14.8 |
| 12h18 | 27.2 | 0.0 | 13 | 28 | 1018.2 | 45 | 14.2 |
| 12h12 | 27.1 | 0.0 | 11 | 26 | 1018.2 | 46 | 14.5 |
| 12h06 | 27.1 | 0.0 | 13 | 26 | 1018.2 | 45 | 14.1 |
| 12h00 | 27.0 | 0.0 | 15 | 26 | 1018.2 | 46 | 14.4 |
| 11h54 | 27.0 | 0.0 | 15 | 26 | 1018.3 | 50 | 15.7 |
| 11h48 | 26.6 | 0.0 | 16 | 26 | 1018.2 | 51 | 15.6 |
| 11h42 | 26.4 | 0.0 | 16 | 25 | 1018.2 | 51 | 15.4 |
| 11h36 | 26.3 | 0.0 | 15 | 25 | 1018.2 | 56 | 16.8 |
| 11h30 | 25.9 | 0.0 | 15 | 22 | 1018.2 | 53 | 15.6 |
| 11h24 | 25.7 | 0.0 | 17 | 22 | 1018.4 | 53 | 15.4 |
| 11h18 | 25.6 | 0.0 | 15 | 22 | 1018.4 | 53 | 15.3 |
| 11h12 | 25.5 | 0.0 | 13 | 21 | 1018.4 | 55 | 15.8 |
| 11h06 | 25.1 | 0.0 | 12 | 21 | 1018.5 | 56 | 15.7 |
| 11h00 | 24.6 | 0.0 | 10 | 18 | 1018.5 | 56 | 15.2 |
| 10h54 | 24.4 | 0.0 | 10 | 18 | 1018.5 | 55 | 14.8 |
| 10h48 | 24.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1018.5 | 56 | 14.9 |
| 10h42 | 24.3 | 0.0 | 13 | 18 | 1018.5 | 56 | 15.0 |
| 10h36 | 24.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1018.6 | 56 | 14.9 |
| 10h30 | 24.2 | 0.0 | 10 | 18 | 1018.7 | 56 | 14.9 |
| 10h24 | 23.9 | 0.0 | 11 | 18 | 1018.7 | 57 | 14.9 |
| 10h18 | 23.5 | 0.0 | 12 | 18 | 1018.7 | 56 | 14.2 |
| 10h12 | 23.1 | 0.0 | 13 | 18 | 1018.9 | 56 | 13.8 |
| 10h06 | 23.0 | 0.0 | 13 | 18 | 1018.9 | 56 | 13.7 |
| 10h00 | 22.7 | 0.0 | 12 | 18 | 1018.9 | 55 | 13.2 |
| 09h54 | 22.6 | 0.0 | 12 | 17 | 1019.0 | 56 | 13.4 |
| 09h48 | 22.5 | 0.0 | 11 | 17 | 1019.0 | 59 | 14.1 |
| 09h42 | 22.1 | 0.0 | 10 | 16 | 1019.0 | 61 | 14.2 |
| 09h36 | 21.6 | 0.0 | 10 | 16 | 1018.9 | 60 | 13.5 |
| 09h30 | 21.2 | 0.0 | 11 | 16 | 1018.9 | 63 | 13.9 |
| 09h24 | 20.8 | 0.0 | 11 | 16 | 1019.1 | 63 | 13.5 |
| 09h18 | 20.8 | 0.0 | 10 | 19 | 1018.9 | 67 | 14.4 |
| 09h12 | 20.4 | 0.0 | 11 | 19 | 1019.1 | 66 | 13.8 |
| 09h06 | 20.0 | 0.0 | 10 | 19 | 1019.1 | 68 | 13.9 |
| 09h00 | 19.9 | 0.0 | 9 | 19 | 1019.1 | 68 | 13.8 |
| 08h54 | 19.6 | 0.0 | 10 | 19 | 1019.2 | 68 | 13.5 |
| 08h48 | 19.4 | 0.0 | 10 | 19 | 1019.2 | 69 | 13.6 |
| 08h42 | 19.1 | 0.0 | 11 | 19 | 1019.2 | 69 | 13.3 |
| 08h36 | 18.9 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.1 | 70 | 13.3 |
| 08h30 | 18.6 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.1 | 70 | 13.0 |
| 08h24 | 18.3 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.2 | 71 | 12.9 |
| 08h18 | 17.9 | 0.0 | 12 | 18 | 1019.3 | 72 | 12.8 |
| 08h12 | 17.6 | 0.0 | 13 | 18 | 1019.3 | 73 | 12.7 |
| 08h06 | 17.3 | 0.0 | 13 | 18 | 1019.3 | 73 | 12.4 |
| 08h00 | 17.0 | 0.0 | 12 | 18 | 1019.3 | 75 | 12.5 |
| 07h54 | 16.7 | 0.0 | 11 | 17 | 1019.3 | 75 | 12.2 |
| 07h48 | 16.5 | 0.0 | 11 | 17 | 1019.3 | 76 | 12.3 |
| 07h42 | 16.2 | 0.0 | 10 | 17 | 1019.4 | 77 | 12.2 |
| 07h36 | 15.8 | 0.0 | 10 | 17 | 1019.5 | 78 | 12.0 |
| 07h30 | 15.5 | 0.0 | 11 | 17 | 1019.5 | 79 | 11.9 |
| 07h24 | 15.4 | 0.0 | 9 | 17 | 1019.5 | 78 | 11.6 |
| 07h18 | 15.3 | 0.0 | 5 | 15 | 1019.5 | 78 | 11.5 |
| 07h12 | 15.1 | 0.0 | 4 | 15 | 1019.5 | 78 | 11.3 |
| 07h06 | 14.9 | 0.0 | 7 | 15 | 1019.5 | 79 | 11.3 |
| 07h00 | 14.9 | 0.0 | 9 | 15 | 1019.4 | 78 | 11.1 |
| 06h54 | 14.8 | 0.0 | 10 | 15 | 1019.5 | 78 | 11.0 |
| 06h48 | 14.9 | 0.0 | 10 | 15 | 1019.5 | 78 | 11.1 |
| 06h42 | 14.9 | 0.0 | 12 | 15 | 1019.5 | 77 | 10.9 |
| 06h36 | 15.0 | 0.0 | 11 | 15 | 1019.5 | 76 | 10.8 |
| 06h30 | 15.1 | 0.0 | 11 | 18 | 1019.6 | 75 | 10.7 |
| 06h24 | 15.3 | 0.0 | 10 | 18 | 1019.6 | 74 | 10.7 |
| 06h18 | 15.4 | 0.0 | 7 | 18 | 1019.6 | 73 | 10.6 |
| 06h12 | 15.6 | 0.0 | 7 | 18 | 1019.7 | 72 | 10.6 |
| 06h06 | 15.9 | 0.0 | 8 | 18 | 1019.6 | 71 | 10.6 |
| 06h00 | 16.1 | 0.0 | 9 | 18 | 1019.6 | 70 | 10.6 |
| 05h54 | 16.2 | 0.0 | 10 | 18 | 1019.6 | 70 | 10.7 |
| 05h48 | 15.9 | 0.0 | 11 | 18 | 1019.7 | 71 | 10.6 |
| 05h42 | 15.4 | 0.0 | 12 | 18 | 1019.7 | 73 | 10.6 |
| 05h36 | 15.0 | 0.0 | 14 | 18 | 1019.7 | 76 | 10.8 |
| 05h30 | 14.5 | 0.0 | 14 | 18 | 1019.7 | 78 | 10.7 |
| 05h24 | 14.2 | 0.0 | 14 | 18 | 1019.8 | 81 | 11.0 |
| 05h18 | 14.1 | 0.0 | 13 | 18 | 1019.8 | 82 | 11.1 |
| 05h12 | 14.1 | 0.0 | 13 | 18 | 1019.9 | 82 | 11.1 |
| 05h06 | 14.2 | 0.0 | 13 | 18 | 1020.0 | 82 | 11.2 |
| 05h00 | 14.3 | 0.0 | 13 | 18 | 1020.1 | 81 | 11.1 |
| 04h54 | 14.5 | 0.0 | 13 | 17 | 1020.2 | 80 | 11.1 |
| 04h48 | 14.7 | 0.0 | 12 | 17 | 1020.3 | 78 | 10.9 |
| 04h42 | 14.9 | 0.0 | 12 | 17 | 1020.3 | 77 | 10.9 |
| 04h36 | 14.9 | 0.0 | 14 | 17 | 1020.4 | 77 | 10.9 |
| 04h30 | 14.9 | 0.0 | 14 | 16 | 1020.4 | 77 | 10.9 |
| 04h24 | 15.0 | 0.0 | 13 | 16 | 1020.4 | 76 | 10.8 |
| 04h18 | 15.0 | 0.0 | 12 | 16 | 1020.5 | 75 | 10.6 |
| 04h12 | 14.9 | 0.0 | 12 | 16 | 1020.6 | 75 | 10.5 |
| 04h06 | 14.5 | 0.0 | 12 | 16 | 1020.7 | 79 | 10.9 |
| 04h00 | 14.6 | 0.0 | 12 | 16 | 1020.8 | 80 | 11.2 |
| 03h54 | 14.7 | 0.0 | 13 | 16 | 1020.9 | 80 | 11.3 |
| 03h48 | 14.7 | 0.0 | 14 | 16 | 1020.9 | 80 | 11.3 |
| 03h42 | 14.7 | 0.0 | 13 | 16 | 1021.1 | 80 | 11.3 |
| 03h36 | 14.7 | 0.0 | 12 | 16 | 1021.1 | 81 | 11.5 |
| 03h30 | 14.8 | 0.0 | 12 | 16 | 1021.2 | 81 | 11.6 |
| 03h24 | 14.7 | 0.0 | 12 | 16 | 1021.2 | 81 | 11.5 |
| 03h18 | 14.7 | 0.0 | 13 | 16 | 1021.3 | 81 | 11.5 |
| 03h12 | 14.7 | 0.0 | 13 | 16 | 1021.4 | 81 | 11.5 |
| 03h06 | 14.6 | 0.0 | 13 | 17 | 1021.5 | 82 | 11.6 |
| 03h00 | 14.6 | 0.0 | 13 | 17 | 1021.5 | 83 | 11.7 |
| 02h54 | 14.6 | 0.0 | 13 | 17 | 1021.6 | 83 | 11.7 |
| 02h48 | 14.6 | 0.0 | 13 | 17 | 1021.7 | 84 | 11.9 |
| 02h42 | 14.4 | 0.0 | 12 | 17 | 1021.7 | 83 | 11.5 |
| 02h36 | 14.6 | 0.0 | 11 | 17 | 1021.8 | 83 | 11.7 |
| 02h30 | 14.7 | 0.0 | 12 | 17 | 1021.8 | 83 | 11.8 |
| 02h24 | 14.8 | 0.0 | 11 | 17 | 1021.8 | 82 | 11.8 |
| 02h18 | 14.9 | 0.0 | 11 | 17 | 1021.8 | 82 | 11.9 |
| 02h12 | 15.0 | 0.0 | 13 | 17 | 1021.9 | 82 | 12.0 |
| 02h06 | 15.0 | 0.0 | 14 | 17 | 1021.9 | 82 | 12.0 |
| 02h00 | 14.9 | 0.0 | 13 | 17 | 1021.9 | 82 | 11.9 |
| 01h54 | 14.8 | 0.0 | 13 | 17 | 1021.9 | 82 | 11.8 |
| 01h48 | 14.8 | 0.0 | 13 | 17 | 1021.9 | 83 | 11.9 |
| 01h42 | 14.8 | 0.0 | 14 | 17 | 1022.0 | 82 | 11.8 |
| 01h36 | 14.8 | 0.0 | 13 | 17 | 1022.0 | 82 | 11.8 |
| 01h30 | 14.8 | 0.0 | 12 | 16 | 1022.0 | 81 | 11.6 |
| 01h24 | 14.9 | 0.0 | 12 | 17 | 1022.0 | 80 | 11.5 |
| 01h18 | 15.0 | 0.0 | 11 | 18 | 1022.1 | 79 | 11.4 |
| 01h12 | 15.1 | 0.0 | 10 | 18 | 1022.1 | 79 | 11.5 |
| 01h06 | 15.2 | 0.0 | 11 | 18 | 1022.2 | 78 | 11.4 |
| 01h00 | 15.1 | 0.0 | 12 | 18 | 1022.2 | 79 | 11.5 |
| 00h54 | 14.9 | 0.0 | 12 | 18 | 1022.2 | 78 | 11.1 |
| 00h48 | 14.8 | 0.0 | 11 | 18 | 1022.2 | 78 | 11.0 |
| 00h42 | 14.8 | 0.0 | 12 | 18 | 1022.3 | 77 | 10.8 |
| 00h36 | 14.8 | 0.0 | 13 | 18 | 1022.3 | 76 | 10.6 |
| 00h30 | 14.8 | 0.0 | 14 | 18 | 1022.4 | 76 | 10.6 |
| 00h24 | 14.9 | 0.0 | 14 | 18 | 1022.4 | 74 | 10.3 |
| 00h18 | 14.9 | 0.0 | 15 | 18 | 1022.5 | 74 | 10.3 |
| 00h12 | 14.9 | 0.0 | 15 | 18 | 1022.5 | 73 | 10.1 |
| 00h06 | 14.8 | 0.0 | 14 | 18 | 1022.6 | 73 | 10.0 |
| 00h00 | 14.7 | 0.0 | 14 | 18 | 1022.7 | 71 | 9.5 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.