À 14h54
Dernières données
Température
16.0°CMin.1 5.1°C
Max.2 15.4°C
Pression
1024.9 hPaMin. 1024.9 hPa
Max. 1026.3 hPa
Rafale max.
17 km/h1h : 25 km/h
24h : 27 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h54 | 16.0 | 0.0 | 10 | 25 | 1024.9 | 61 | 8.5 |
| 14h42 | 15.8 | 0.0 | 11 | 25 | 1025.0 | 60 | 8.0 |
| 14h36 | 15.6 | 0.0 | 12 | 25 | 1025.0 | 62 | 8.3 |
| 14h30 | 15.4 | 0.0 | 13 | 25 | 1025.1 | 63 | 8.4 |
| 14h24 | 15.5 | 0.0 | 13 | 25 | 1025.1 | 61 | 8.0 |
| 14h12 | 15.5 | 0.0 | 12 | 25 | 1025.2 | 64 | 8.7 |
| 14h06 | 15.3 | 0.0 | 14 | 25 | 1025.3 | 63 | 8.3 |
| 14h00 | 15.4 | 0.0 | 15 | 25 | 1025.1 | 64 | 8.6 |
| 13h54 | 15.3 | 0.0 | 14 | 25 | 1025.3 | 63 | 8.3 |
| 13h48 | 15.2 | 0.0 | 12 | 25 | 1025.4 | 64 | 8.4 |
| 13h36 | 14.8 | 0.0 | 16 | 26 | 1025.4 | 64 | 8.1 |
| 13h30 | 14.7 | 0.0 | 17 | 27 | 1025.4 | 63 | 7.7 |
| 13h24 | 15.1 | 0.0 | 13 | 27 | 1025.4 | 67 | 9.0 |
| 13h18 | 15.1 | 0.0 | 12 | 27 | 1025.4 | 69 | 9.5 |
| 13h12 | 14.5 | 0.0 | 13 | 27 | 1025.5 | 68 | 8.7 |
| 13h06 | 14.4 | 0.0 | 14 | 27 | 1025.6 | 70 | 9.0 |
| 13h00 | 14.3 | 0.0 | 15 | 27 | 1025.6 | 68 | 8.5 |
| 12h54 | 14.1 | 0.0 | 15 | 27 | 1025.6 | 69 | 8.5 |
| 12h48 | 14.1 | 0.0 | 15 | 27 | 1025.7 | 69 | 8.5 |
| 12h42 | 13.9 | 0.0 | 16 | 27 | 1025.7 | 70 | 8.5 |
| 12h36 | 13.7 | 0.0 | 18 | 27 | 1025.8 | 71 | 8.5 |
| 12h30 | 13.7 | 0.0 | 18 | 27 | 1025.7 | 71 | 8.5 |
| 12h24 | 13.7 | 0.0 | 17 | 27 | 1025.7 | 75 | 9.3 |
| 12h18 | 13.4 | 0.0 | 17 | 27 | 1025.7 | 74 | 8.9 |
| 12h06 | 13.0 | 0.0 | 20 | 27 | 1025.9 | 76 | 8.9 |
| 12h00 | 13.1 | 0.0 | 15 | 27 | 1025.9 | 75 | 8.8 |
| 11h54 | 13.0 | 0.0 | 14 | 26 | 1026.0 | 76 | 8.9 |
| 11h48 | 12.7 | 0.0 | 16 | 27 | 1026.1 | 76 | 8.6 |
| 11h42 | 12.4 | 0.0 | 17 | 27 | 1026.1 | 77 | 8.5 |
| 11h36 | 12.2 | 0.0 | 18 | 27 | 1026.1 | 77 | 8.3 |
| 11h30 | 12.1 | 0.0 | 16 | 27 | 1026.2 | 78 | 8.4 |
| 11h24 | 12.0 | 0.0 | 14 | 27 | 1026.2 | 78 | 8.3 |
| 11h18 | 11.5 | 0.0 | 16 | 27 | 1026.1 | 77 | 7.6 |
| 11h12 | 11.3 | 0.0 | 16 | 27 | 1026.2 | 80 | 8.0 |
| 11h06 | 11.4 | 0.0 | 14 | 27 | 1026.1 | 79 | 7.9 |
| 11h00 | 11.1 | 0.0 | 15 | 27 | 1026.2 | 79 | 7.6 |
| 10h54 | 11.0 | 0.0 | 17 | 27 | 1026.2 | 82 | 8.0 |
| 10h48 | 10.8 | 0.0 | 18 | 27 | 1026.2 | 81 | 7.7 |
| 10h42 | 10.8 | 0.0 | 17 | 25 | 1026.2 | 82 | 7.9 |
| 10h36 | 10.9 | 0.0 | 16 | 25 | 1026.2 | 81 | 7.8 |
| 10h24 | 10.6 | 0.0 | 17 | 25 | 1026.2 | 83 | 7.8 |
| 10h18 | 10.6 | 0.0 | 14 | 23 | 1026.2 | 82 | 7.7 |
| 10h06 | 10.3 | 0.0 | 12 | 19 | 1026.3 | 83 | 7.5 |
| 10h00 | 10.2 | 0.0 | 11 | 17 | 1026.2 | 84 | 7.6 |
| 09h54 | 10.0 | 0.0 | 10 | 17 | 1026.3 | 85 | 7.6 |
| 09h48 | 9.8 | 0.0 | 12 | 17 | 1026.3 | 87 | 7.7 |
| 09h42 | 9.6 | 0.0 | 12 | 17 | 1026.3 | 87 | 7.5 |
| 09h36 | 9.5 | 0.0 | 11 | 17 | 1026.3 | 86 | 7.3 |
| 09h30 | 9.4 | 0.0 | 10 | 16 | 1026.3 | 88 | 7.5 |
| 09h24 | 9.2 | 0.0 | 9 | 16 | 1026.2 | 89 | 7.5 |
| 09h18 | 9.0 | 0.0 | 10 | 14 | 1026.2 | 90 | 7.4 |
| 09h12 | 8.9 | 0.0 | 9 | 13 | 1026.2 | 92 | 7.7 |
| 08h54 | 7.9 | 0.0 | 5 | 11 | 1026.1 | 95 | 7.1 |
| 08h48 | 7.4 | 0.0 | 5 | 11 | 1026.1 | 96 | 6.8 |
| 08h42 | 7.0 | 0.0 | 6 | 11 | 1026.1 | 96 | 6.4 |
| 08h36 | 6.8 | 0.0 | 5 | 11 | 1026.0 | 97 | 6.4 |
| 08h30 | 6.5 | 0.0 | 7 | 11 | 1026.0 | 97 | 6.1 |
| 08h18 | 6.2 | 0.0 | 8 | 11 | 1025.9 | 97 | 5.8 |
| 08h12 | 6.1 | 0.0 | 8 | 11 | 1025.8 | 97 | 5.7 |
| 08h06 | 6.0 | 0.0 | 9 | 11 | 1025.8 | 96 | 5.4 |
| 08h00 | 6.3 | 0.0 | 8 | 10 | 1025.7 | 96 | 5.7 |
| 07h54 | 6.6 | 0.0 | 7 | 10 | 1025.7 | 97 | 6.2 |
| 07h48 | 6.7 | 0.0 | 7 | 10 | 1025.7 | 97 | 6.3 |
| 07h42 | 6.7 | 0.0 | 6 | 11 | 1025.6 | 98 | 6.4 |
| 07h36 | 6.6 | 0.0 | 6 | 12 | 1025.5 | 97 | 6.2 |
| 07h30 | 6.6 | 0.0 | 6 | 12 | 1025.4 | 98 | 6.3 |
| 07h24 | 6.5 | 0.0 | 5 | 12 | 1025.4 | 98 | 6.2 |
| 07h18 | 6.5 | 0.0 | 7 | 12 | 1025.4 | 98 | 6.2 |
| 07h12 | 6.4 | 0.0 | 7 | 12 | 1025.4 | 97 | 6.0 |
| 07h00 | 6.5 | 0.0 | 8 | 12 | 1025.4 | 98 | 6.2 |
| 06h54 | 6.4 | 0.0 | 8 | 12 | 1025.4 | 98 | 6.1 |
| 06h48 | 6.3 | 0.0 | 8 | 12 | 1025.4 | 98 | 6.0 |
| 06h42 | 6.4 | 0.0 | 8 | 12 | 1025.3 | 98 | 6.1 |
| 06h36 | 6.2 | 0.0 | 8 | 12 | 1025.3 | 98 | 5.9 |
| 06h30 | 6.2 | 0.0 | 9 | 12 | 1025.4 | 98 | 5.9 |
| 06h24 | 6.1 | 0.0 | 9 | 12 | 1025.4 | 98 | 5.8 |
| 06h18 | 6.1 | 0.0 | 8 | 12 | 1025.4 | 98 | 5.8 |
| 06h12 | 6.0 | 0.0 | 8 | 12 | 1025.5 | 98 | 5.7 |
| 06h06 | 6.0 | 0.0 | 9 | 12 | 1025.5 | 98 | 5.7 |
| 06h00 | 5.9 | 0.0 | 9 | 12 | 1025.5 | 98 | 5.6 |
| 05h54 | 5.9 | 0.0 | 10 | 12 | 1025.5 | 98 | 5.6 |
| 05h48 | 5.7 | 0.0 | 9 | 12 | 1025.5 | 97 | 5.3 |
| 05h42 | 5.6 | 0.0 | 9 | 12 | 1025.5 | 97 | 5.2 |
| 05h36 | 5.8 | 0.0 | 9 | 13 | 1025.4 | 97 | 5.4 |
| 05h30 | 6.0 | 0.0 | 9 | 13 | 1025.4 | 97 | 5.6 |
| 05h24 | 6.2 | 0.0 | 8 | 13 | 1025.5 | 98 | 5.9 |
| 05h18 | 6.0 | 0.0 | 9 | 13 | 1025.4 | 98 | 5.7 |
| 05h12 | 5.7 | 0.0 | 10 | 13 | 1025.4 | 98 | 5.4 |
| 05h06 | 5.6 | 0.0 | 10 | 13 | 1025.4 | 97 | 5.2 |
| 05h00 | 5.7 | 0.0 | 9 | 13 | 1025.4 | 98 | 5.4 |
| 04h54 | 5.5 | 0.0 | 9 | 13 | 1025.5 | 98 | 5.2 |
| 04h48 | 5.5 | 0.0 | 10 | 14 | 1025.4 | 98 | 5.2 |
| 04h42 | 5.4 | 0.0 | 10 | 15 | 1025.5 | 98 | 5.1 |
| 04h36 | 5.2 | 0.0 | 10 | 15 | 1025.5 | 97 | 4.8 |
| 04h30 | 5.3 | 0.0 | 10 | 18 | 1025.5 | 97 | 4.9 |
| 04h24 | 5.3 | 0.0 | 10 | 18 | 1025.5 | 97 | 4.9 |
| 04h18 | 5.3 | 0.0 | 10 | 18 | 1025.5 | 96 | 4.7 |
| 04h12 | 5.4 | 0.0 | 10 | 18 | 1025.6 | 95 | 4.7 |
| 04h06 | 5.7 | 0.0 | 9 | 18 | 1025.6 | 95 | 5.0 |
| 04h00 | 6.0 | 0.0 | 8 | 18 | 1025.7 | 96 | 5.4 |
| 03h54 | 6.2 | 0.0 | 10 | 18 | 1025.7 | 96 | 5.6 |
| 03h48 | 6.4 | 0.0 | 11 | 18 | 1025.7 | 97 | 6.0 |
| 03h42 | 6.4 | 0.0 | 11 | 18 | 1025.7 | 96 | 5.8 |
| 03h36 | 6.5 | 0.0 | 12 | 18 | 1025.8 | 96 | 5.9 |
| 03h30 | 6.7 | 0.0 | 14 | 18 | 1025.7 | 97 | 6.3 |
| 03h24 | 6.6 | 0.0 | 14 | 18 | 1025.7 | 97 | 6.2 |
| 03h18 | 6.5 | 0.0 | 14 | 18 | 1025.7 | 97 | 6.1 |
| 03h12 | 6.4 | 0.0 | 13 | 18 | 1025.7 | 96 | 5.8 |
| 03h00 | 6.6 | 0.0 | 13 | 18 | 1025.8 | 95 | 5.9 |
| 02h54 | 6.7 | 0.0 | 13 | 18 | 1025.9 | 95 | 6.0 |
| 02h48 | 6.6 | 0.0 | 12 | 18 | 1025.9 | 94 | 5.7 |
| 02h42 | 6.8 | 0.0 | 13 | 18 | 1025.9 | 93 | 5.7 |
| 02h36 | 7.2 | 0.0 | 13 | 18 | 1025.8 | 93 | 6.1 |
| 02h30 | 7.4 | 0.0 | 13 | 18 | 1025.9 | 93 | 6.3 |
| 02h24 | 7.5 | 0.0 | 14 | 18 | 1025.7 | 93 | 6.4 |
| 02h18 | 7.6 | 0.0 | 15 | 18 | 1025.7 | 93 | 6.5 |
| 02h12 | 7.5 | 0.0 | 14 | 18 | 1025.7 | 93 | 6.4 |
| 02h06 | 7.4 | 0.0 | 14 | 18 | 1025.8 | 93 | 6.3 |
| 02h00 | 7.4 | 0.0 | 13 | 16 | 1025.9 | 93 | 6.3 |
| 01h42 | 7.4 | 0.0 | 13 | 16 | 1025.9 | 94 | 6.5 |
| 01h36 | 7.2 | 0.0 | 13 | 16 | 1026.0 | 94 | 6.3 |
| 01h24 | 7.0 | 0.0 | 13 | 16 | 1026.0 | 94 | 6.1 |
| 01h18 | 6.9 | 0.0 | 12 | 16 | 1026.1 | 94 | 6.0 |
| 01h12 | 6.8 | 0.0 | 12 | 14 | 1026.1 | 94 | 5.9 |
| 01h06 | 6.7 | 0.0 | 11 | 13 | 1026.2 | 93 | 5.6 |
| 00h54 | 6.9 | 0.0 | 10 | 13 | 1026.2 | 94 | 6.0 |
| 00h48 | 6.8 | 0.0 | 9 | 12 | 1026.2 | 94 | 5.9 |
| 00h36 | 6.7 | 0.0 | 9 | 12 | 1026.4 | 95 | 6.0 |
| 00h30 | 6.7 | 0.0 | 9 | 11 | 1026.4 | 95 | 6.0 |
| 00h24 | 6.9 | 0.0 | 10 | 11 | 1026.4 | 97 | 6.5 |
| 00h18 | 6.6 | 0.0 | 10 | 11 | 1026.4 | 95 | 5.9 |
| 00h12 | 6.9 | 0.0 | 10 | 11 | 1026.4 | 95 | 6.2 |
| 00h06 | 7.4 | 0.0 | 9 | 10 | 1026.5 | 96 | 6.8 |
| 00h00 | 7.4 | 0.0 | 9 | 10 | 1026.5 | 94 | 6.5 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.