À 18h42
Dernières données
Température
17.7°CMin.1 10.4°C
Max.2 22.3°C
Pression
1011.2 hPaMin. 1010.8 hPa
Max. 1016.7 hPa
Rafale max.
36 km/h1h : 42 km/h
24h : 54 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h42 | 17.7 | 0.0 | 21 | 42 | 1011.2 | 66 | 11.3 |
| 18h36 | 17.7 | 0.0 | 19 | 42 | 1011.3 | 66 | 11.3 |
| 18h30 | 17.8 | 0.0 | 19 | 42 | 1011.2 | 66 | 11.4 |
| 18h24 | 17.8 | 0.0 | 21 | 42 | 1011.2 | 65 | 11.1 |
| 18h18 | 17.9 | 0.0 | 23 | 42 | 1011.2 | 64 | 11.0 |
| 18h12 | 18.1 | 0.0 | 25 | 42 | 1011.3 | 64 | 11.2 |
| 18h06 | 18.8 | 0.0 | 19 | 40 | 1011.2 | 61 | 11.1 |
| 17h54 | 19.1 | 0.0 | 18 | 39 | 1011.1 | 58 | 10.6 |
| 17h48 | 19.2 | 0.0 | 22 | 39 | 1011.1 | 58 | 10.7 |
| 17h42 | 19.4 | 0.0 | 24 | 39 | 1011.1 | 58 | 10.9 |
| 17h36 | 19.5 | 0.0 | 24 | 39 | 1011.0 | 57 | 10.7 |
| 17h30 | 19.8 | 0.0 | 19 | 39 | 1010.9 | 57 | 11.0 |
| 17h24 | 20.1 | 0.0 | 19 | 39 | 1010.9 | 57 | 11.3 |
| 17h18 | 20.3 | 0.0 | 19 | 39 | 1010.9 | 56 | 11.2 |
| 17h12 | 20.2 | 0.0 | 19 | 39 | 1010.9 | 55 | 10.9 |
| 17h06 | 20.2 | 0.0 | 19 | 39 | 1010.8 | 54 | 10.6 |
| 17h00 | 20.2 | 0.0 | 18 | 39 | 1010.9 | 56 | 11.1 |
| 16h54 | 19.9 | 0.0 | 21 | 39 | 1010.9 | 58 | 11.4 |
| 16h48 | 20.1 | 0.0 | 20 | 37 | 1010.9 | 57 | 11.3 |
| 16h42 | 20.2 | 0.0 | 20 | 37 | 1010.9 | 56 | 11.1 |
| 16h36 | 20.6 | 0.0 | 20 | 40 | 1010.9 | 56 | 11.5 |
| 16h24 | 20.1 | 0.0 | 19 | 40 | 1010.9 | 57 | 11.3 |
| 16h12 | 20.8 | 0.0 | 18 | 45 | 1010.9 | 56 | 11.7 |
| 16h06 | 21.6 | 0.0 | 18 | 45 | 1010.9 | 52 | 11.3 |
| 16h00 | 22.3 | 0.0 | 19 | 45 | 1010.8 | 50 | 11.4 |
| 15h54 | 21.8 | 0.0 | 22 | 45 | 1010.9 | 50 | 10.9 |
| 15h48 | 21.7 | 0.0 | 23 | 45 | 1011.0 | 49 | 10.5 |
| 15h42 | 21.6 | 0.0 | 26 | 45 | 1011.0 | 49 | 10.4 |
| 15h36 | 21.7 | 0.0 | 27 | 45 | 1011.0 | 49 | 10.5 |
| 15h30 | 21.0 | 0.0 | 27 | 45 | 1011.0 | 51 | 10.5 |
| 15h24 | 20.8 | 0.0 | 25 | 45 | 1011.0 | 50 | 10.0 |
| 15h18 | 20.9 | 0.0 | 24 | 45 | 1011.0 | 51 | 10.4 |
| 15h12 | 21.0 | 0.0 | 22 | 45 | 1010.9 | 51 | 10.5 |
| 15h06 | 21.2 | 0.0 | 22 | 36 | 1010.9 | 50 | 10.4 |
| 15h00 | 21.3 | 0.0 | 20 | 42 | 1010.9 | 51 | 10.7 |
| 14h54 | 21.3 | 0.0 | 21 | 42 | 1010.9 | 50 | 10.4 |
| 14h48 | 21.4 | 0.0 | 19 | 46 | 1010.9 | 49 | 10.2 |
| 14h42 | 21.3 | 0.0 | 20 | 46 | 1010.9 | 53 | 11.3 |
| 14h36 | 21.5 | 0.0 | 19 | 46 | 1011.0 | 51 | 10.9 |
| 14h30 | 21.7 | 0.0 | 20 | 46 | 1011.0 | 51 | 11.1 |
| 14h24 | 21.7 | 0.0 | 21 | 46 | 1011.1 | 52 | 11.4 |
| 14h18 | 21.7 | 0.0 | 22 | 46 | 1011.2 | 51 | 11.1 |
| 14h12 | 21.5 | 0.0 | 21 | 46 | 1011.2 | 53 | 11.5 |
| 14h06 | 21.1 | 0.0 | 19 | 46 | 1011.2 | 53 | 11.1 |
| 14h00 | 21.2 | 0.0 | 20 | 46 | 1011.2 | 55 | 11.8 |
| 13h54 | 20.9 | 0.0 | 22 | 46 | 1011.2 | 54 | 11.2 |
| 13h48 | 20.8 | 0.0 | 22 | 46 | 1011.3 | 55 | 11.4 |
| 13h42 | 20.6 | 0.0 | 21 | 37 | 1011.4 | 55 | 11.2 |
| 13h36 | 20.5 | 0.0 | 19 | 37 | 1011.5 | 56 | 11.4 |
| 13h30 | 20.4 | 0.0 | 21 | 37 | 1011.6 | 57 | 11.6 |
| 13h24 | 20.2 | 0.0 | 20 | 37 | 1011.6 | 57 | 11.4 |
| 13h18 | 20.2 | 0.0 | 18 | 37 | 1011.7 | 59 | 11.9 |
| 13h12 | 20.0 | 0.0 | 19 | 37 | 1011.7 | 59 | 11.7 |
| 13h06 | 19.8 | 0.0 | 20 | 37 | 1011.8 | 59 | 11.6 |
| 13h00 | 19.5 | 0.0 | 21 | 37 | 1011.8 | 60 | 11.5 |
| 12h54 | 19.6 | 0.0 | 21 | 37 | 1011.8 | 59 | 11.4 |
| 12h48 | 19.3 | 0.0 | 21 | 38 | 1011.9 | 61 | 11.6 |
| 12h42 | 19.1 | 0.0 | 20 | 40 | 1011.9 | 62 | 11.6 |
| 12h36 | 18.8 | 0.0 | 18 | 40 | 1011.9 | 63 | 11.6 |
| 12h30 | 18.3 | 0.0 | 16 | 40 | 1012.0 | 68 | 12.3 |
| 12h24 | 17.9 | 0.0 | 17 | 40 | 1012.0 | 68 | 11.9 |
| 12h18 | 17.6 | 0.0 | 19 | 40 | 1012.2 | 69 | 11.8 |
| 12h12 | 17.2 | 0.0 | 20 | 41 | 1012.2 | 69 | 11.5 |
| 12h06 | 17.2 | 0.0 | 21 | 41 | 1012.3 | 70 | 11.7 |
| 12h00 | 16.9 | 0.0 | 20 | 41 | 1012.3 | 71 | 11.6 |
| 11h54 | 16.4 | 0.0 | 22 | 41 | 1012.3 | 70 | 10.9 |
| 11h48 | 16.4 | 0.0 | 22 | 41 | 1012.3 | 71 | 11.1 |
| 11h42 | 16.3 | 0.0 | 21 | 41 | 1012.3 | 72 | 11.2 |
| 11h36 | 15.9 | 0.0 | 21 | 41 | 1012.4 | 73 | 11.1 |
| 11h30 | 15.8 | 0.0 | 22 | 41 | 1012.4 | 75 | 11.4 |
| 11h24 | 15.7 | 0.0 | 24 | 41 | 1012.4 | 77 | 11.7 |
| 11h18 | 15.2 | 0.0 | 24 | 41 | 1012.5 | 76 | 11.0 |
| 11h12 | 15.0 | 0.0 | 22 | 41 | 1012.5 | 78 | 11.2 |
| 11h06 | 14.8 | 0.0 | 21 | 37 | 1012.6 | 80 | 11.4 |
| 11h00 | 14.5 | 0.0 | 19 | 37 | 1012.7 | 80 | 11.1 |
| 10h54 | 14.3 | 0.0 | 19 | 37 | 1012.6 | 80 | 10.9 |
| 10h48 | 14.3 | 0.0 | 21 | 37 | 1012.6 | 81 | 11.1 |
| 10h42 | 13.9 | 0.0 | 22 | 37 | 1012.6 | 82 | 10.9 |
| 10h36 | 13.8 | 0.0 | 23 | 37 | 1012.7 | 84 | 11.1 |
| 10h30 | 13.6 | 0.0 | 23 | 37 | 1012.7 | 84 | 10.9 |
| 10h24 | 13.3 | 0.0 | 21 | 34 | 1012.8 | 84 | 10.7 |
| 10h18 | 13.3 | 0.0 | 20 | 33 | 1013.0 | 86 | 11.0 |
| 10h12 | 13.0 | 0.0 | 18 | 30 | 1013.1 | 89 | 11.2 |
| 10h06 | 12.6 | 0.0 | 16 | 22 | 1013.3 | 90 | 11.0 |
| 10h00 | 12.4 | 0.0 | 14 | 23 | 1013.4 | 92 | 11.1 |
| 09h54 | 11.6 | 0.0 | 11 | 26 | 1013.7 | 90 | 10.0 |
| 09h48 | 11.4 | 0.0 | 10 | 26 | 1013.8 | 91 | 10.0 |
| 09h42 | 11.4 | 0.0 | 11 | 27 | 1013.9 | 91 | 10.0 |
| 09h36 | 11.2 | 0.0 | 14 | 27 | 1014.0 | 92 | 9.9 |
| 09h30 | 11.1 | 0.2 | 15 | 31 | 1013.8 | 92 | 9.8 |
| 09h24 | 11.0 | 0.4 | 10 | 32 | 1013.9 | 92 | 9.7 |
| 09h18 | 10.9 | 0.4 | 5 | 32 | 1014.2 | 92 | 9.7 |
| 09h12 | 10.9 | 0.4 | 6 | 38 | 1014.5 | 92 | 9.7 |
| 09h06 | 10.8 | 0.4 | 10 | 38 | 1014.5 | 93 | 9.7 |
| 09h00 | 10.8 | 0.4 | 15 | 38 | 1014.3 | 93 | 9.7 |
| 08h54 | 10.8 | 1.2 | 17 | 38 | 1013.9 | 94 | 9.9 |
| 08h48 | 10.7 | 1.2 | 17 | 38 | 1013.3 | 94 | 9.8 |
| 08h42 | 10.4 | 1.2 | 17 | 42 | 1013.3 | 93 | 9.3 |
| 08h36 | 10.4 | 1.2 | 17 | 42 | 1013.8 | 93 | 9.3 |
| 08h30 | 10.5 | 1.0 | 17 | 42 | 1014.3 | 92 | 9.3 |
| 08h24 | 10.6 | 0.8 | 18 | 42 | 1014.8 | 92 | 9.4 |
| 08h18 | 10.5 | 0.8 | 20 | 42 | 1014.8 | 92 | 9.3 |
| 08h12 | 10.4 | 0.8 | 15 | 42 | 1014.4 | 92 | 9.2 |
| 08h06 | 10.4 | 0.8 | 13 | 42 | 1013.8 | 91 | 9.0 |
| 08h00 | 10.7 | 0.8 | 21 | 42 | 1014.6 | 89 | 9.0 |
| 07h54 | 10.9 | 0.0 | 21 | 42 | 1015.1 | 87 | 8.8 |
| 07h48 | 10.9 | 0.0 | 22 | 42 | 1014.7 | 86 | 8.6 |
| 07h42 | 10.8 | 0.0 | 21 | 41 | 1014.6 | 85 | 8.4 |
| 07h36 | 10.8 | 0.0 | 22 | 41 | 1014.3 | 85 | 8.4 |
| 07h30 | 10.9 | 0.0 | 22 | 41 | 1014.4 | 86 | 8.6 |
| 07h24 | 10.9 | 0.0 | 21 | 41 | 1014.2 | 86 | 8.6 |
| 07h18 | 10.8 | 0.0 | 22 | 41 | 1014.1 | 86 | 8.6 |
| 07h12 | 10.8 | 0.0 | 21 | 41 | 1013.9 | 86 | 8.6 |
| 07h06 | 10.8 | 0.0 | 19 | 40 | 1014.1 | 86 | 8.6 |
| 06h54 | 10.8 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.0 | 86 | 8.6 |
| 06h48 | 10.7 | 0.0 | 19 | 39 | 1014.2 | 86 | 8.5 |
| 06h42 | 10.7 | 0.0 | 19 | 39 | 1014.3 | 85 | 8.3 |
| 06h36 | 10.6 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.4 | 86 | 8.4 |
| 06h30 | 10.6 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.5 | 85 | 8.2 |
| 06h24 | 10.5 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.6 | 85 | 8.1 |
| 06h18 | 10.5 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.7 | 85 | 8.1 |
| 06h12 | 10.4 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.7 | 85 | 8.0 |
| 06h06 | 10.5 | 0.0 | 19 | 39 | 1014.7 | 85 | 8.1 |
| 05h54 | 10.5 | 0.0 | 20 | 39 | 1014.8 | 85 | 8.1 |
| 05h48 | 10.5 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.7 | 84 | 7.9 |
| 05h42 | 10.5 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.9 | 84 | 7.9 |
| 05h36 | 10.5 | 0.0 | 21 | 39 | 1014.9 | 84 | 7.9 |
| 05h30 | 10.6 | 0.0 | 22 | 39 | 1015.0 | 84 | 8.0 |
| 05h24 | 10.6 | 0.0 | 21 | 39 | 1015.2 | 83 | 7.8 |
| 05h18 | 10.5 | 0.0 | 21 | 39 | 1015.2 | 84 | 7.9 |
| 05h12 | 10.5 | 0.0 | 21 | 39 | 1015.2 | 83 | 7.7 |
| 05h06 | 10.5 | 0.0 | 22 | 39 | 1015.2 | 83 | 7.7 |
| 05h00 | 10.5 | 0.0 | 22 | 41 | 1015.2 | 84 | 7.9 |
| 04h54 | 10.5 | 0.0 | 21 | 41 | 1015.2 | 83 | 7.7 |
| 04h48 | 10.5 | 0.0 | 21 | 41 | 1015.2 | 83 | 7.7 |
| 04h42 | 10.5 | 0.0 | 21 | 41 | 1015.2 | 83 | 7.7 |
| 04h36 | 10.6 | 0.0 | 19 | 41 | 1015.3 | 82 | 7.7 |
| 04h30 | 10.7 | 0.0 | 18 | 41 | 1015.4 | 82 | 7.8 |
| 04h24 | 10.7 | 0.0 | 18 | 41 | 1015.5 | 83 | 7.9 |
| 04h18 | 10.8 | 0.0 | 19 | 41 | 1015.6 | 82 | 7.9 |
| 04h12 | 10.8 | 0.0 | 19 | 41 | 1015.7 | 82 | 7.9 |
| 04h06 | 10.8 | 0.0 | 20 | 41 | 1015.7 | 81 | 7.7 |
| 04h00 | 10.9 | 0.0 | 19 | 38 | 1015.8 | 81 | 7.8 |
| 03h54 | 10.8 | 0.0 | 18 | 39 | 1015.7 | 81 | 7.7 |
| 03h48 | 11.0 | 0.0 | 17 | 39 | 1015.8 | 81 | 7.9 |
| 03h42 | 11.0 | 0.0 | 18 | 39 | 1015.8 | 81 | 7.9 |
| 03h36 | 11.1 | 0.0 | 17 | 39 | 1016.0 | 81 | 8.0 |
| 03h30 | 11.1 | 0.0 | 18 | 45 | 1016.1 | 81 | 8.0 |
| 03h24 | 11.1 | 0.0 | 19 | 45 | 1016.1 | 80 | 7.8 |
| 03h18 | 11.1 | 0.0 | 21 | 45 | 1016.1 | 81 | 8.0 |
| 03h12 | 11.1 | 0.0 | 20 | 45 | 1016.2 | 81 | 8.0 |
| 03h06 | 11.1 | 0.0 | 21 | 45 | 1016.2 | 81 | 8.0 |
| 03h00 | 11.1 | 0.0 | 23 | 45 | 1016.3 | 81 | 8.0 |
| 02h54 | 11.1 | 0.0 | 23 | 45 | 1016.4 | 81 | 8.0 |
| 02h48 | 11.2 | 0.0 | 20 | 45 | 1016.4 | 81 | 8.1 |
| 02h42 | 11.3 | 0.0 | 19 | 45 | 1016.4 | 82 | 8.3 |
| 02h36 | 11.3 | 0.0 | 20 | 45 | 1016.5 | 81 | 8.2 |
| 02h30 | 11.3 | 0.0 | 20 | 45 | 1016.5 | 81 | 8.2 |
| 02h24 | 11.3 | 0.0 | 21 | 39 | 1016.6 | 81 | 8.2 |
| 02h18 | 11.3 | 0.0 | 22 | 40 | 1016.6 | 81 | 8.2 |
| 02h12 | 11.2 | 0.0 | 22 | 40 | 1016.6 | 82 | 8.2 |
| 02h06 | 11.1 | 0.0 | 19 | 40 | 1016.6 | 81 | 8.0 |
| 02h00 | 11.1 | 0.0 | 20 | 41 | 1016.7 | 81 | 8.0 |
| 01h54 | 11.2 | 0.0 | 22 | 41 | 1016.7 | 81 | 8.1 |
| 01h48 | 11.2 | 0.0 | 20 | 48 | 1016.7 | 81 | 8.1 |
| 01h42 | 11.2 | 0.0 | 18 | 48 | 1016.8 | 81 | 8.1 |
| 01h36 | 11.2 | 0.0 | 19 | 48 | 1016.8 | 81 | 8.1 |
| 01h30 | 11.2 | 0.0 | 20 | 48 | 1016.8 | 81 | 8.1 |
| 01h24 | 11.2 | 0.0 | 21 | 48 | 1016.9 | 81 | 8.1 |
| 01h18 | 11.3 | 0.0 | 19 | 48 | 1016.8 | 80 | 8.0 |
| 01h12 | 11.3 | 0.0 | 19 | 48 | 1016.9 | 81 | 8.2 |
| 01h06 | 11.3 | 0.0 | 21 | 48 | 1017.0 | 81 | 8.2 |
| 00h54 | 11.3 | 0.0 | 26 | 48 | 1017.1 | 81 | 8.2 |
| 00h48 | 11.2 | 0.0 | 25 | 45 | 1017.0 | 81 | 8.1 |
| 00h42 | 11.1 | 0.0 | 25 | 45 | 1017.0 | 82 | 8.1 |
| 00h36 | 11.2 | 0.0 | 25 | 45 | 1017.0 | 81 | 8.1 |
| 00h30 | 11.2 | 0.0 | 24 | 41 | 1017.1 | 81 | 8.1 |
| 00h24 | 11.2 | 0.0 | 25 | 41 | 1017.3 | 81 | 8.1 |
| 00h18 | 11.1 | 0.0 | 24 | 43 | 1017.3 | 81 | 8.0 |
| 00h12 | 11.2 | 0.0 | 23 | 43 | 1017.4 | 81 | 8.1 |
| 00h06 | 11.1 | 0.0 | 23 | 45 | 1017.5 | 82 | 8.1 |
| 00h00 | 11.0 | 0.0 | 23 | 51 | 1017.6 | 82 | 8.0 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.