Plogoff (POINTE DU RAZ) (29) alt. 67m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 20h30

Dernières données

Température

23.2°C

Min.1 18.0°C

Max.2 23.9°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

32 km/h

1h : 46 km/h

24h : 49 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
20h30 23.2 0.0 30 46 -- -- --
20h24 23.3 0.0 29 46 -- -- --
20h18 23.4 0.0 30 46 -- -- --
20h12 23.4 0.0 30 46 -- -- --
20h06 23.4 0.0 31 46 -- -- --
20h00 23.5 0.0 30 46 -- -- --
19h54 23.5 0.0 29 46 -- -- --
19h48 23.4 0.0 30 46 -- -- --
19h42 23.1 0.0 31 46 -- -- --
19h36 23.4 0.0 31 46 -- -- --
19h30 23.5 0.0 31 46 -- -- --
19h24 23.5 0.0 31 46 -- -- --
19h18 23.6 0.0 31 46 -- -- --
19h12 23.5 0.0 31 46 -- -- --
19h06 23.3 0.0 31 46 -- -- --
19h00 23.3 0.0 31 46 -- -- --
18h54 23.4 0.0 32 46 -- -- --
18h48 23.4 0.0 33 40 -- -- --
18h42 23.4 0.0 32 40 -- -- --
18h36 23.5 0.0 31 41 -- -- --
18h30 23.4 0.0 31 41 -- -- --
18h24 23.4 0.0 31 41 -- -- --
18h18 23.3 0.0 32 46 -- -- --
18h12 23.3 0.0 33 46 -- -- --
18h06 23.3 0.0 34 46 -- -- --
18h00 23.2 0.0 34 46 -- -- --
17h54 23.3 0.0 34 46 -- -- --
17h48 23.1 0.0 35 46 -- -- --
17h42 22.7 0.0 35 46 -- -- --
17h36 22.9 0.0 35 46 -- -- --
17h30 22.9 0.0 35 46 -- -- --
17h24 22.6 0.0 35 46 -- -- --
17h18 22.6 0.0 34 46 -- -- --
17h12 22.2 0.0 34 46 -- -- --
17h06 22.4 0.0 35 46 -- -- --
17h00 22.5 0.0 35 46 -- -- --
16h54 22.6 0.0 36 46 -- -- --
16h48 22.5 0.0 36 46 -- -- --
16h42 22.6 0.0 36 46 -- -- --
16h36 23.0 0.0 36 46 -- -- --
16h30 22.9 0.0 36 46 -- -- --
16h24 23.2 0.0 37 46 -- -- --
16h18 23.0 0.0 36 47 -- -- --
16h12 23.2 0.0 35 47 -- -- --
16h06 23.2 0.0 35 47 -- -- --
16h00 23.3 0.0 35 47 -- -- --
15h54 23.4 0.0 36 47 -- -- --
15h48 23.2 0.0 37 48 -- -- --
15h42 23.3 0.0 36 48 -- -- --
15h36 23.4 0.0 35 49 -- -- --
15h30 23.6 0.0 34 49 -- -- --
15h24 23.5 0.0 34 49 -- -- --
15h18 23.6 0.0 34 49 -- -- --
15h12 23.6 0.0 35 49 -- -- --
15h06 23.6 0.0 35 49 -- -- --
15h00 23.5 0.0 35 49 -- -- --
14h54 23.4 0.0 36 49 -- -- --
14h48 23.6 0.0 38 49 -- -- --
14h42 23.6 0.0 40 49 -- -- --
14h36 23.5 0.0 40 49 -- -- --
14h30 23.2 0.0 39 49 -- -- --
14h24 23.0 0.0 38 49 -- -- --
14h18 23.0 0.0 38 49 -- -- --
14h12 23.0 0.0 39 49 -- -- --
14h06 22.6 0.0 39 49 -- -- --
14h00 22.4 0.0 39 49 -- -- --
13h54 22.7 0.0 39 49 -- -- --
13h48 22.5 0.0 38 49 -- -- --
13h42 22.2 0.0 38 49 -- -- --
13h36 22.4 0.0 37 48 -- -- --
13h30 22.3 0.0 38 48 -- -- --
13h24 22.5 0.0 37 48 -- -- --
13h18 22.3 0.0 36 48 -- -- --
13h12 22.1 0.0 37 48 -- -- --
13h06 22.1 0.0 39 49 -- -- --
13h00 22.2 0.0 38 49 -- -- --
12h54 22.2 0.0 38 49 -- -- --
12h48 22.1 0.0 37 49 -- -- --
12h42 22.0 0.0 37 49 -- -- --
12h36 22.0 0.0 39 49 -- -- --
12h30 21.9 0.0 40 49 -- -- --
12h24 21.7 0.0 39 49 -- -- --
12h18 21.9 0.0 40 49 -- -- --
12h12 21.7 0.0 41 49 -- -- --
12h06 21.5 0.0 40 48 -- -- --
12h00 21.4 0.0 39 48 -- -- --
11h54 21.6 0.0 39 48 -- -- --
11h48 21.4 0.0 39 48 -- -- --
11h42 21.2 0.0 38 48 -- -- --
11h36 21.0 0.0 36 45 -- -- --
11h30 20.7 0.0 35 45 -- -- --
11h24 20.5 0.0 35 45 -- -- --
11h18 20.3 0.0 36 45 -- -- --
11h12 20.4 0.0 35 45 -- -- --
11h06 20.1 0.0 34 41 -- -- --
11h00 19.9 0.0 34 40 -- -- --
10h54 19.8 0.0 33 39 -- -- --
10h48 19.8 0.0 33 39 -- -- --
10h42 19.5 0.0 34 38 -- -- --
10h36 19.4 0.0 33 38 -- -- --
10h30 19.5 0.0 33 38 -- -- --
10h24 19.5 0.0 33 40 -- -- --
10h18 19.5 0.0 34 41 -- -- --
10h12 19.2 0.0 33 41 -- -- --
10h06 18.9 0.0 32 41 -- -- --
10h00 18.8 0.0 32 41 -- -- --
09h54 18.6 0.0 32 41 -- -- --
09h48 18.6 0.0 32 41 -- -- --
09h42 18.5 0.0 32 41 -- -- --
09h36 18.4 0.0 32 41 -- -- --
09h30 18.4 0.0 32 41 -- -- --
09h24 18.6 0.0 33 41 -- -- --
09h18 18.9 0.0 34 41 -- -- --
09h12 18.9 0.0 34 41 -- -- --
09h06 18.8 0.0 33 41 -- -- --
09h00 18.7 0.0 32 45 -- -- --
08h54 18.8 0.0 31 45 -- -- --
08h48 19.3 0.0 31 45 -- -- --
08h42 19.9 0.0 31 45 -- -- --
08h36 20.1 0.0 31 45 -- -- --
08h30 20.5 0.0 32 45 -- -- --
08h24 20.9 0.0 33 45 -- -- --
08h18 21.1 0.0 32 45 -- -- --
08h12 21.1 0.0 32 45 -- -- --
08h06 21.2 0.0 33 45 -- -- --
08h00 21.1 0.0 34 45 -- -- --
07h54 20.9 0.0 34 44 -- -- --
07h48 20.8 0.0 35 44 -- -- --
07h42 20.8 0.0 36 44 -- -- --
07h36 20.7 0.0 36 44 -- -- --
07h30 20.5 0.0 36 44 -- -- --
07h24 20.4 0.0 36 44 -- -- --
07h18 20.2 0.0 36 44 -- -- --
07h12 20.0 0.0 36 44 -- -- --
07h06 19.8 0.0 36 44 -- -- --
07h00 19.8 0.0 36 45 -- -- --
06h54 19.8 0.0 35 45 -- -- --
06h48 19.7 0.0 34 45 -- -- --
06h42 19.7 0.0 35 45 -- -- --
06h36 19.7 0.0 35 45 -- -- --
06h30 19.8 0.0 36 45 -- -- --
06h24 19.9 0.0 37 45 -- -- --
06h18 19.8 0.0 37 45 -- -- --
06h12 19.8 0.0 37 45 -- -- --
06h06 19.8 0.0 38 45 -- -- --
06h00 19.8 0.0 37 45 -- -- --
05h54 19.7 0.0 36 43 -- -- --
05h48 19.6 0.0 36 43 -- -- --
05h42 19.5 0.0 36 41 -- -- --
05h36 19.6 0.0 35 41 -- -- --
05h30 19.6 0.0 35 41 -- -- --
05h24 19.6 0.0 35 41 -- -- --
05h18 19.7 0.0 35 41 -- -- --
05h12 19.7 0.0 33 41 -- -- --
05h06 19.5 0.0 30 40 -- -- --
05h00 19.6 0.0 28 40 -- -- --
04h54 19.7 0.0 30 40 -- -- --
04h48 20.0 0.0 34 40 -- -- --
04h42 20.2 0.0 35 39 -- -- --
04h36 20.2 0.0 34 39 -- -- --
04h30 20.2 0.0 33 38 -- -- --
04h24 20.1 0.0 34 38 -- -- --
04h18 20.1 0.0 33 38 -- -- --
04h12 20.0 0.0 33 38 -- -- --
04h06 20.1 0.0 33 38 -- -- --
03h06 20.2 0.0 32 34 -- -- --
03h00 20.2 0.0 31 33 -- -- --
02h54 20.2 0.0 31 33 -- -- --
02h48 20.0 0.0 29 33 -- -- --
02h42 19.9 0.0 26 33 -- -- --
02h36 19.9 0.0 25 33 -- -- --
02h30 20.0 0.0 23 34 -- -- --
02h24 20.1 0.0 22 34 -- -- --
02h18 20.0 0.0 22 34 -- -- --
02h12 20.1 0.0 22 34 -- -- --
02h06 20.0 0.0 23 35 -- -- --
02h00 20.0 0.0 23 35 -- -- --
01h54 20.0 0.0 24 35 -- -- --
01h48 19.9 0.0 23 35 -- -- --
01h42 19.9 0.0 22 35 -- -- --
01h36 19.8 0.0 23 35 -- -- --
01h30 19.8 0.0 23 35 -- -- --
01h24 19.6 0.0 23 35 -- -- --
01h18 19.5 0.0 23 35 -- -- --
01h12 19.5 0.0 23 35 -- -- --
01h06 19.5 0.0 23 35 -- -- --
01h00 19.5 0.0 23 32 -- -- --
00h54 19.6 0.0 25 31 -- -- --
00h48 19.4 0.0 26 31 -- -- --
00h42 19.3 0.0 24 30 -- -- --
00h36 19.1 0.0 22 28 -- -- --
00h30 19.1 0.0 21 28 -- -- --
00h24 19.2 0.0 21 31 -- -- --
00h18 19.1 0.0 22 33 -- -- --
00h12 19.2 0.0 22 33 -- -- --
00h06 19.4 0.0 22 33 -- -- --
00h00 19.5 0.0 21 33 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.