À 14h42
Dernières données
Température
16.5°CMin.1 4.6°C
Max.2 16.5°C
Pression
1023.5 hPaMin. 1023.5 hPa
Max. 1024.8 hPa
Rafale max.
28 km/h1h : 32 km/h
24h : 33 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h42 | 16.5 | 0.0 | 21 | 32 | 1023.5 | 58 | 8.2 |
| 14h36 | 16.5 | 0.0 | 22 | 32 | 1023.5 | 58 | 8.2 |
| 14h30 | 16.4 | 0.0 | 23 | 32 | 1023.6 | 57 | 7.9 |
| 14h24 | 16.5 | 0.0 | 22 | 32 | 1023.6 | 61 | 9.0 |
| 14h12 | 16.5 | 0.0 | 21 | 31 | 1023.6 | 60 | 8.7 |
| 14h06 | 16.3 | 0.0 | 21 | 31 | 1023.6 | 58 | 8.0 |
| 14h00 | 16.5 | 0.0 | 19 | 31 | 1023.7 | 60 | 8.7 |
| 13h54 | 16.1 | 0.0 | 21 | 31 | 1023.8 | 60 | 8.3 |
| 13h48 | 16.1 | 0.0 | 22 | 31 | 1023.8 | 60 | 8.3 |
| 13h36 | 15.7 | 0.0 | 23 | 31 | 1023.9 | 61 | 8.2 |
| 13h30 | 15.6 | 0.0 | 23 | 31 | 1023.9 | 62 | 8.3 |
| 13h18 | 15.5 | 0.0 | 21 | 30 | 1024.0 | 63 | 8.5 |
| 13h12 | 15.5 | 0.0 | 19 | 27 | 1024.0 | 63 | 8.5 |
| 13h06 | 15.4 | 0.0 | 19 | 27 | 1024.1 | 64 | 8.6 |
| 13h00 | 15.2 | 0.0 | 18 | 27 | 1024.2 | 63 | 8.2 |
| 12h54 | 15.0 | 0.0 | 19 | 27 | 1024.2 | 64 | 8.2 |
| 12h48 | 14.9 | 0.0 | 19 | 27 | 1024.2 | 64 | 8.1 |
| 12h42 | 14.8 | 0.0 | 18 | 27 | 1024.2 | 67 | 8.7 |
| 12h36 | 14.7 | 0.0 | 17 | 27 | 1024.2 | 67 | 8.6 |
| 12h30 | 14.6 | 0.0 | 17 | 27 | 1024.2 | 68 | 8.8 |
| 12h24 | 14.5 | 0.0 | 20 | 27 | 1024.3 | 67 | 8.4 |
| 12h12 | 14.1 | 0.0 | 17 | 25 | 1024.4 | 67 | 8.1 |
| 12h06 | 14.1 | 0.0 | 15 | 24 | 1024.4 | 70 | 8.7 |
| 12h00 | 13.7 | 0.0 | 17 | 24 | 1024.5 | 71 | 8.5 |
| 11h54 | 13.6 | 0.0 | 17 | 24 | 1024.6 | 70 | 8.2 |
| 11h48 | 13.5 | 0.0 | 16 | 24 | 1024.6 | 72 | 8.5 |
| 11h42 | 13.2 | 0.0 | 17 | 24 | 1024.6 | 72 | 8.3 |
| 11h36 | 13.1 | 0.0 | 16 | 24 | 1024.6 | 75 | 8.8 |
| 11h30 | 12.8 | 0.0 | 16 | 24 | 1024.6 | 74 | 8.3 |
| 11h24 | 12.6 | 0.0 | 15 | 24 | 1024.6 | 75 | 8.3 |
| 11h18 | 12.4 | 0.0 | 16 | 24 | 1024.7 | 76 | 8.3 |
| 11h12 | 12.3 | 0.0 | 15 | 21 | 1024.7 | 79 | 8.8 |
| 11h06 | 11.8 | 0.0 | 16 | 21 | 1024.7 | 79 | 8.3 |
| 11h00 | 11.6 | 0.0 | 14 | 21 | 1024.7 | 80 | 8.3 |
| 10h54 | 11.4 | 0.0 | 14 | 21 | 1024.7 | 81 | 8.3 |
| 10h48 | 11.1 | 0.0 | 13 | 20 | 1024.7 | 82 | 8.1 |
| 10h42 | 10.9 | 0.0 | 13 | 20 | 1024.7 | 84 | 8.3 |
| 10h36 | 10.7 | 0.0 | 14 | 21 | 1024.7 | 85 | 8.3 |
| 10h24 | 10.1 | 0.0 | 14 | 22 | 1024.6 | 87 | 8.0 |
| 10h18 | 9.9 | 0.0 | 14 | 22 | 1024.6 | 88 | 8.0 |
| 10h06 | 9.2 | 0.0 | 16 | 22 | 1024.6 | 88 | 7.3 |
| 10h00 | 9.1 | 0.0 | 15 | 22 | 1024.6 | 89 | 7.4 |
| 09h54 | 8.9 | 0.0 | 14 | 22 | 1024.7 | 89 | 7.2 |
| 09h48 | 8.7 | 0.0 | 15 | 22 | 1024.7 | 90 | 7.2 |
| 09h42 | 8.5 | 0.0 | 16 | 22 | 1024.6 | 91 | 7.1 |
| 09h36 | 8.3 | 0.0 | 17 | 22 | 1024.6 | 91 | 6.9 |
| 09h30 | 8.0 | 0.0 | 15 | 22 | 1024.6 | 92 | 6.8 |
| 09h24 | 7.8 | 0.0 | 14 | 21 | 1024.6 | 92 | 6.6 |
| 09h18 | 7.7 | 0.0 | 13 | 19 | 1024.6 | 93 | 6.6 |
| 09h12 | 7.4 | 0.0 | 13 | 19 | 1024.6 | 94 | 6.5 |
| 08h54 | 6.7 | 0.0 | 9 | 14 | 1024.5 | 95 | 6.0 |
| 08h48 | 6.4 | 0.0 | 9 | 13 | 1024.5 | 95 | 5.7 |
| 08h42 | 6.2 | 0.0 | 9 | 13 | 1024.5 | 95 | 5.5 |
| 08h36 | 6.0 | 0.0 | 8 | 14 | 1024.5 | 95 | 5.3 |
| 08h30 | 5.8 | 0.0 | 8 | 14 | 1024.4 | 95 | 5.1 |
| 08h18 | 5.9 | 0.0 | 8 | 14 | 1024.3 | 94 | 5.0 |
| 08h12 | 6.2 | 0.0 | 9 | 16 | 1024.3 | 95 | 5.5 |
| 08h06 | 6.2 | 0.0 | 9 | 16 | 1024.2 | 95 | 5.5 |
| 08h00 | 6.1 | 0.0 | 8 | 16 | 1024.1 | 95 | 5.4 |
| 07h54 | 6.2 | 0.0 | 8 | 16 | 1024.1 | 96 | 5.6 |
| 07h48 | 6.0 | 0.0 | 9 | 16 | 1024.0 | 96 | 5.4 |
| 07h42 | 5.7 | 0.0 | 10 | 16 | 1023.9 | 96 | 5.1 |
| 07h36 | 5.1 | 0.0 | 10 | 16 | 1023.8 | 95 | 4.4 |
| 07h30 | 5.0 | 0.0 | 9 | 16 | 1023.8 | 96 | 4.4 |
| 07h24 | 4.6 | 0.0 | 10 | 16 | 1023.8 | 94 | 3.7 |
| 07h18 | 4.6 | 0.0 | 11 | 16 | 1023.7 | 94 | 3.7 |
| 07h12 | 4.7 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.7 | 92 | 3.5 |
| 07h00 | 5.8 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.8 | 93 | 4.8 |
| 06h54 | 5.9 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.8 | 93 | 4.9 |
| 06h48 | 6.2 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.8 | 94 | 5.3 |
| 06h42 | 6.3 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.8 | 94 | 5.4 |
| 06h36 | 6.0 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.8 | 93 | 5.0 |
| 06h30 | 6.2 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.7 | 93 | 5.2 |
| 06h24 | 6.6 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.7 | 94 | 5.7 |
| 06h18 | 6.6 | 0.0 | 11 | 17 | 1023.7 | 94 | 5.7 |
| 06h12 | 6.6 | 0.0 | 12 | 18 | 1023.7 | 94 | 5.7 |
| 06h06 | 6.5 | 0.0 | 11 | 19 | 1023.7 | 94 | 5.6 |
| 06h00 | 6.5 | 0.0 | 11 | 19 | 1023.7 | 94 | 5.6 |
| 05h54 | 6.5 | 0.0 | 11 | 19 | 1023.7 | 93 | 5.5 |
| 05h48 | 6.6 | 0.0 | 11 | 19 | 1023.7 | 93 | 5.5 |
| 05h42 | 6.6 | 0.0 | 10 | 20 | 1023.7 | 93 | 5.5 |
| 05h36 | 6.7 | 0.0 | 10 | 20 | 1023.7 | 93 | 5.6 |
| 05h30 | 6.8 | 0.0 | 11 | 20 | 1023.7 | 93 | 5.7 |
| 05h24 | 6.8 | 0.0 | 13 | 21 | 1023.7 | 93 | 5.7 |
| 05h18 | 6.9 | 0.0 | 14 | 21 | 1023.8 | 93 | 5.8 |
| 05h12 | 7.0 | 0.0 | 16 | 21 | 1023.8 | 92 | 5.8 |
| 05h06 | 7.1 | 0.0 | 16 | 21 | 1023.8 | 93 | 6.0 |
| 05h00 | 7.1 | 0.0 | 15 | 21 | 1023.8 | 92 | 5.9 |
| 04h54 | 7.2 | 0.0 | 14 | 21 | 1023.9 | 92 | 6.0 |
| 04h48 | 7.3 | 0.0 | 14 | 21 | 1024.0 | 92 | 6.1 |
| 04h42 | 7.3 | 0.0 | 16 | 21 | 1023.9 | 92 | 6.1 |
| 04h36 | 7.2 | 0.0 | 15 | 21 | 1023.9 | 92 | 6.0 |
| 04h30 | 7.2 | 0.0 | 15 | 21 | 1024.0 | 92 | 6.0 |
| 04h24 | 7.3 | 0.0 | 16 | 21 | 1024.0 | 92 | 6.1 |
| 04h18 | 7.3 | 0.0 | 15 | 20 | 1024.1 | 92 | 6.1 |
| 04h12 | 7.3 | 0.0 | 14 | 20 | 1024.1 | 92 | 6.1 |
| 04h06 | 7.4 | 0.0 | 13 | 20 | 1024.1 | 92 | 6.2 |
| 04h00 | 7.3 | 0.0 | 13 | 20 | 1024.2 | 92 | 6.1 |
| 03h54 | 7.3 | 0.0 | 13 | 20 | 1024.2 | 91 | 5.9 |
| 03h48 | 7.3 | 0.0 | 13 | 20 | 1024.3 | 91 | 5.9 |
| 03h42 | 7.4 | 0.0 | 13 | 20 | 1024.3 | 91 | 6.0 |
| 03h36 | 7.6 | 0.0 | 13 | 20 | 1024.4 | 91 | 6.2 |
| 03h30 | 7.5 | 0.0 | 14 | 20 | 1024.5 | 91 | 6.1 |
| 03h24 | 7.5 | 0.0 | 14 | 19 | 1024.5 | 91 | 6.1 |
| 03h18 | 7.4 | 0.0 | 14 | 19 | 1024.6 | 91 | 6.0 |
| 03h12 | 7.4 | 0.0 | 13 | 19 | 1024.6 | 91 | 6.0 |
| 03h00 | 7.3 | 0.0 | 14 | 19 | 1024.6 | 92 | 6.1 |
| 02h54 | 7.1 | 0.0 | 12 | 17 | 1024.7 | 91 | 5.7 |
| 02h48 | 7.2 | 0.0 | 11 | 14 | 1024.7 | 91 | 5.8 |
| 02h42 | 7.3 | 0.0 | 9 | 14 | 1024.7 | 91 | 5.9 |
| 02h36 | 7.1 | 0.0 | 9 | 14 | 1024.7 | 91 | 5.7 |
| 02h30 | 7.2 | 0.0 | 10 | 14 | 1024.7 | 92 | 6.0 |
| 02h24 | 6.9 | 0.0 | 10 | 13 | 1024.6 | 91 | 5.5 |
| 02h18 | 6.9 | 0.0 | 10 | 12 | 1024.6 | 91 | 5.5 |
| 02h12 | 7.0 | 0.0 | 9 | 12 | 1024.6 | 90 | 5.5 |
| 02h06 | 7.0 | 0.0 | 9 | 12 | 1024.6 | 91 | 5.6 |
| 02h00 | 6.9 | 0.0 | 9 | 12 | 1024.6 | 90 | 5.4 |
| 01h42 | 7.0 | 0.0 | 7 | 13 | 1024.6 | 89 | 5.3 |
| 01h36 | 7.3 | 0.0 | 8 | 13 | 1024.6 | 89 | 5.6 |
| 01h24 | 7.3 | 0.0 | 7 | 13 | 1024.8 | 89 | 5.6 |
| 01h18 | 7.5 | 0.0 | 6 | 13 | 1024.8 | 90 | 6.0 |
| 01h12 | 7.2 | 0.0 | 6 | 13 | 1024.8 | 88 | 5.3 |
| 01h06 | 7.4 | 0.0 | 7 | 13 | 1024.8 | 90 | 5.9 |
| 00h54 | 6.5 | 0.0 | 9 | 14 | 1024.8 | 92 | 5.3 |
| 00h48 | 6.3 | 0.0 | 10 | 14 | 1024.8 | 91 | 4.9 |
| 00h36 | 6.2 | 0.0 | 7 | 14 | 1024.8 | 91 | 4.8 |
| 00h24 | 6.4 | 0.0 | 8 | 14 | 1024.8 | 88 | 4.6 |
| 00h18 | 6.9 | 0.0 | 7 | 14 | 1024.8 | 86 | 4.7 |
| 00h12 | 7.4 | 0.0 | 7 | 14 | 1024.8 | 83 | 4.7 |
| 00h06 | 8.5 | 0.0 | 8 | 14 | 1024.8 | 85 | 6.1 |
| 00h00 | 8.6 | 0.0 | 9 | 14 | 1024.9 | 85 | 6.2 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.